Sunnistavan Uudenmaan am yösuunnistus Veikkolassa 9.9.2003
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Noponen Petri 2-3.06 1-8.50 1-10.29 1-13.18 1-15.13 1-20.05 1-21.24 2-31.44 2-33.47 2-35.46 1-39.33 1-41.47 1-47.14 1-50.39 2-51.36 2-53.46 2-55.17 3-57.56 4-59.15 59.15 Noponen Petri
2. Poutiainen Harri 4-3.12 8-9.44 2-11.24 2-14.03 2-16.02 2-20.58 2-22.17 1-30.59 1-33.03 1-34.47 2-39.49 2-42.02 2-47.59 2-52.08 3-53.04 3-55.13 3-57.16 4-1.00.11 5-1.01.26 1.01.26 Poutiainen Harri
3. Ketolainen Juha-Ville 27-3.56 15-10.11 18-13.08 13-16.21 9-18.49 9-24.37 8-26.06 5-35.05 5-37.18 4-38.50 4-42.36 4-44.30 3-50.45 3-54.02 4-55.11 4-57.46 4-59.10 5-1.01.48 6-1.02.57 1.02.57 Ketolainen Juha-Ville
4. Miettinen Juha 8-3.22 4-9.28 10-12.24 8-15.32 5-17.55 5-23.47 6-25.03 8-35.34 9-38.21 9-39.48 7-43.42 7-45.40 4-50.52 4-54.24 5-55.13 8-59.04 6-1.00.30 6-1.03.02 7-1.04.12 1.04.12 Miettinen Juha
5. Erkkilä Jukka 13-3.31 3-9.22 27-14.33 19-17.31 17-20.10 13-25.21 12-26.35 9-35.45 8-37.56 8-39.28 8-43.52 8-45.49 6-52.03 6-55.30 7-56.20 6-58.34 5-1.00.18 7-1.03.07 8-1.04.20 1.04.20 Erkkilä Jukka
6. Koivula Jeppe 5-3.19 6-9.41 11-12.37 9-15.35 13-19.46 11-25.04 11-26.34 10-36.09 10-38.23 10-40.17 10-44.43 10-46.42 7-52.13 7-55.32 8-56.38 7-58.54 7-1.00.33 8-1.03.36 9-1.04.50 1.04.50 Koivula Jeppe
7. Levijoki Sami 22-3.48 10-9.50 6-11.50 7-15.25 6-17.58 4-23.17 3-24.43 4-34.19 4-37.04 6-39.06 6-43.17 6-45.38 10-52.31 8-56.00 9-57.02 9-59.31 8-1.01.26 9-1.04.43 10-1.06.01 1.06.01 Levijoki Sami
8. Suominen Manne 16-3.33 7-9.42 3-11.25 3-14.39 11-19.04 7-24.13 7-25.33 7-35.28 7-37.52 7-39.13 9-43.55 9-46.19 9-52.29 9-57.08 10-58.13 11-1.01.39 10-1.03.16 11-1.06.09 11-1.07.29 1.07.29 Suominen Manne
9. Mutka Manu 30-4.04 20-10.59 13-12.51 11-15.57 7-18.05 8-24.21 13-26.50 6-35.07 6-37.26 5-38.57 5-42.47 5-44.33 5-51.33 5-55.10 6-56.12 5-58.31 9-1.02.51 10-1.06.07 12-1.07.50 1.07.50 Mutka Manu
10. Leskinen Aleksi 29-3.59 33-12.34 24-14.14 22-17.44 21-21.49 17-27.11 16-28.40 14-38.03 13-40.33 14-42.31 12-46.38 11-48.48 11-54.37 10-58.02 11-59.01 10-1.01.16 11-1.04.18 12-1.07.11 13-1.08.31 1.08.31 Leskinen Aleksi
11. Tala Tuomas 3-3.10 36-13.28 33-15.21 26-18.07 24-22.10 19-27.46 17-29.03 16-39.31 16-41.52 16-44.00 14-47.49 13-49.50 12-55.27 12-58.58 14-1.00.12 14-1.02.48 13-1.04.41 13-1.07.30 14-1.08.48 1.08.48 Tala Tuomas
12. Harjamäki Petri 18-3.35 11-9.57 27-14.33 30-18.49 22-21.51 15-26.54 14-28.18 15-38.34 14-40.40 13-42.26 16-48.11 15-50.10 13-55.28 13-59.05 13-1.00.07 13-1.02.40 12-1.04.21 14-1.07.39 15-1.08.52 1.08.52 Harjamäki Petri
13. Parjanne Antti 7-3.21 9-9.46 20-13.38 16-17.05 10-19.03 12-25.07 10-26.21 11-36.19 11-38.50 11-40.41 11-45.00 17-51.55 15-56.49 14-1.00.20 15-1.01.10 16-1.05.03 14-1.06.27 15-1.09.11 16-1.10.28 1.10.28 Parjanne Antti
14. Ranta Olli 11-3.24 11-9.57 5-11.47 4-14.47 4-17.46 5-23.47 5-25.02 3-34.13 3-36.33 3-38.15 3-42.19 3-44.13 8-52.27 11-58.55 12-59.52 12-1.02.29 15-1.06.57 16-1.10.09 17-1.11.50 1.11.50 Ranta Olli
15. Laitamäki Jari 35-4.50 16-10.20 15-12.57 35-23.48 30-25.58 29-31.45 29-33.01 28-43.36 29-46.18 29-47.52 22-51.41 22-53.45 18-58.51 16-1.02.27 17-1.03.17 18-1.07.09 16-1.08.34 17-1.11.14 18-1.12.36 1.12.36 Laitamäki Jari
16. Heinonen Mikko 1-3.03 5-9.39 7-12.04 12-16.11 25-23.09 22-28.09 20-29.44 19-40.25 19-43.15 18-45.08 17-48.44 16-50.31 16-56.57 15-1.01.26 16-1.02.24 15-1.04.44 17-1.08.58 19-1.12.14 19-1.13.27 1.13.27 Heinonen Mikko
17. Tervo Tuomas 21-3.44 19-10.50 17-13.07 20-17.35 28-23.58 25-29.44 25-31.04 17-39.53 17-42.33 17-44.04 15-47.50 14-50.01 17-58.49 17-1.02.28 18-1.03.37 19-1.07.46 18-1.09.27 18-1.12.12 20-1.13.32 1.13.32 Tervo Tuomas
18. Ryynänen Tuukka 39-6.11 28-12.08 22-14.05 18-17.12 15-19.58 23-28.27 21-29.45 22-40.48 23-43.59 22-45.42 18-49.48 19-52.32 21-1.00.40 20-1.04.31 21-1.05.42 20-1.07.55 23-1.11.50 24-1.15.04 25-1.16.37 1.13.43 Ryynänen Tuukka
19. Salonen Mikko 9-3.23 13-10.05 8-12.16 5-15.15 11-19.04 20-27.54 19-29.15 24-41.18 26-44.38 25-46.26 21-51.27 21-53.39 19-59.51 19-1.04.12 20-1.05.40 21-1.08.10 19-1.10.01 20-1.13.31 21-1.14.47 1.14.47 Salonen Mikko
20. Fadeev Evgeny 24-3.54 22-11.20 14-12.54 14-16.51 13-19.46 10-24.43 9-26.11 13-37.40 12-39.50 12-41.26 13-47.19 12-49.38 14-55.42 18-1.03.40 19-1.04.36 17-1.06.51 20-1.11.17 21-1.14.14 22-1.15.25 1.15.25 Fadeev Evgeny
21. Salomäki Janne 19-3.38 14-10.10 21-14.01 17-17.11 18-20.39 28-30.58 28-32.32 27-43.02 28-45.35 27-47.06 23-51.57 23-54.13 20-1.00.18 21-1.05.05 22-1.06.10 22-1.08.44 21-1.11.19 22-1.14.17 23-1.15.38 1.15.38 Salomäki Janne
22. Vuorenpää Asmo 12-3.28 2-9.21 4-11.39 10-15.48 8-18.27 24-28.29 22-29.52 18-40.24 18-42.38 19-45.16 24-52.19 25-54.36 22-1.01.03 23-1.06.08 24-1.07.14 24-1.10.01 22-1.11.44 23-1.14.37 24-1.16.02 1.16.02 Vuorenpää Asmo
23. Kaukonen Markus 23-3.49 27-11.36 23-14.09 25-18.02 29-25.10 27-30.49 27-32.24 30-44.08 31-47.10 31-49.17 27-53.42 26-55.44 23-1.02.01 22-1.05.40 23-1.06.48 23-1.09.17 24-1.11.54 25-1.15.37 26-1.17.04 1.17.04 Kaukonen Markus
24. Pietilä Ville 27-3.56 34-13.05 32-15.15 28-18.27 19-21.14 16-26.58 23-30.21 21-40.46 21-43.54 21-45.17 20-50.51 20-52.45 27-1.04.34 27-1.08.14 26-1.09.15 26-1.11.34 25-1.13.17 26-1.15.58 27-1.17.15 1.17.15 Pietilä Ville
25. Haarlaa Tapio 9-3.23 32-12.24 27-14.33 24-17.48 27-23.36 26-30.37 26-32.04 26-42.13 27-45.19 28-47.18 29-54.32 30-57.33 25-1.03.22 26-1.08.01 27-1.09.20 27-1.12.10 26-1.14.02 27-1.17.19 29-1.18.49 1.18.49 Haarlaa Tapio
26. Kämäräinen Sami 31-4.20 23-11.26 19-13.24 31-18.50 22-21.51 18-27.43 18-29.05 20-40.43 20-43.36 19-45.16 19-50.01 18-52.16 26-1.03.55 25-1.07.59 28-1.09.26 28-1.13.09 27-1.15.00 28-1.18.28 30-1.19.57 1.19.57 Kämäräinen Sami
27. Toivanen Pekka 13-3.31 17-10.25 8-12.16 6-15.23 3-17.18 3-23.16 4-24.58 12-37.32 15-41.13 15-43.37 25-52.30 24-54.32 24-1.02.59 24-1.06.39 25-1.07.48 25-1.10.31 28-1.17.41 29-1.21.06 31-1.22.32 1.22.32 Toivanen Pekka
28. Kemppainen Tommi 33-4.31 30-12.19 26-14.27 27-18.19 20-21.42 21-28.05 24-30.31 25-41.23 24-44.05 24-45.55 28-53.48 28-56.28 28-1.05.06 28-1.10.18 29-1.11.21 29-1.15.09 29-1.18.18 30-1.22.09 32-1.23.25 1.23.25 Kemppainen Tommi
29. Malinen Mika 19-3.38 18-10.43 11-12.37 15-17.03 34-31.13 33-37.56 33-39.40 31-50.49 32-53.40 32-55.22 32-1.00.48 32-1.03.16 30-1.10.48 30-1.15.46 31-1.16.50 30-1.19.05 30-1.21.28 31-1.24.56 33-1.26.31 1.26.31 Malinen Mika
30. Tukiainen Jouni 24-3.54 31-12.23 30-14.50 29-18.40 31-26.01 30-31.52 30-33.24 29-43.46 30-46.34 30-48.18 30-55.01 29-57.15 29-1.06.28 29-1.14.19 30-1.15.35 31-1.19.22 31-1.24.28 32-1.27.54 34-1.29.25 1.29.25 Tukiainen Jouni
31. Saarinen Sauli 36-4.51 37-14.06 35-16.52 34-23.19 38-41.32 38-51.20 38-52.55 34-1.03.41 35-1.06.24 35-1.08.09 35-1.15.15 34-1.17.32 31-1.26.17 31-1.31.12 32-1.32.48 32-1.36.10 32-1.38.54 33-1.42.26 35-1.43.46 1.43.46 Saarinen Sauli
32. Uusimäki Jari 37-5.05 39-15.33 39-19.45 36-25.20 33-28.38 34-40.12 34-42.54 33-1.00.07 34-1.03.25 34-1.06.09 34-1.14.16 35-1.19.34 33-1.28.57 32-1.33.30 33-1.34.58 33-1.38.58 33-1.42.20 34-1.46.26 36-1.47.59 1.47.58 Uusimäki Jari
33. Korhonen Antti 32-4.26 26-11.28 31-14.56 32-19.57 32-27.17 32-33.48 32-35.35 32-53.40 33-57.13 33-59.32 33-1.05.41 33-1.16.16 32-1.27.01 33-1.33.33 34-1.35.02 34-1.40.04 34-1.43.07 35-1.47.56 37-1.50.02 1.50.02 Korhonen Antti
34. Kyheröinen Pasi 41-8.03 41-20.07 41-22.54 38-27.24 36-36.25 35-45.29 35-47.30 36-1.04.22 36-1.08.10 36-1.10.33 36-1.17.08 36-1.20.14 34-1.30.08 34-1.35.45 35-1.37.01 35-1.41.22 35-1.44.07 36-1.49.34 38-1.51.24 1.51.24 Kyheröinen Pasi
35. Airila Markus 34-4.35 38-14.59 36-17.39 39-32.54 37-39.32 36-48.54 36-50.15 35-1.04.19 38-1.15.23 38-1.17.28 38-1.24.04 38-1.27.14 35-1.35.59 35-1.40.02 36-1.41.12 36-1.45.08 36-1.48.27 37-1.51.59 39-1.53.15 1.53.15 Airila Markus
36. Lassila Jussi 38-5.52 40-16.06 38-19.19 37-26.47 35-34.41 37-48.57 37-50.43 37-1.07.31 37-1.10.44 37-1.13.08 37-1.21.24 37-1.24.48 36-1.38.06 36-1.43.32 37-1.45.06 37-1.50.12 37-1.56.48 38-2.01.52 40-2.03.33 2.03.33 Lassila Jussi
KESK Honkonen Atte 24-3.54 23-11.26 40-22.04 - - - - - - - - - - - - - - 2-49.32 3-51.52 Honkonen Atte
KESK Kokkoniemi Jukka 42-45.20 42-51.30 42-53.18 40-58.20 39-1.02.53 - 39-1.11.43 - - - - - - - - - - - - Kokkoniemi Jukka
KESK Lahtinen Terho 15-3.32 21-11.05 16-13.01 23-17.45 16-20.06 14-26.43 15-28.23 22-40.48 22-43.56 23-45.51 26-53.17 27-55.56 - - - - - - 28-1.17.53 Lahtinen Terho
KESK Salo Kari 40-7.20 35-13.24 37-18.31 33-22.05 - - - - - - - - - - - - - - 1-44.24 Salo Kari
KESK Sillanpää Sampo 17-3.34 25-11.27 34-16.08 - - - - - - - - - - - 1-33.12 1-36.04 1-39.00 1-43.20 2-45.13 Sillanpää Sampo
HYL Keinänen Antti 6-3.20 29-12.17 25-14.15 21-17.38 26-23.19 31-32.14 31-33.45 - 25-44.16 26-46.54 31-55.06 31-57.56 - - - - - - - Keinänen Antti
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Noponen Petri 2-3.06 2-5.44 2-1.39 3-2.49 1-1.55 1-4.52 8-1.19 14-10.20 1-2.03 26-1.59 4-3.47 18-2.14 5-5.27 3-3.25 7-57 2-2.10 5-1.31 3-2.39 16-1.19 - 59.15 Noponen Petri
2. Poutiainen Harri 4-3.12 15-6.32 3-1.40 1-2.39 4-1.59 2-4.56 8-1.19 2-8.42 2-2.04 15-1.44 21-5.02 17-2.13 10-5.57 20-4.09 5-56 1-2.09 18-2.03 13-2.55 8-1.15 - 1.01.26 Poutiainen Harri
3. Ketolainen Juha-Ville 27-3.56 11-6.15 32-2.57 14-3.13 9-2.28 16-5.48 20-1.29 4-8.59 6-2.13 7-1.32 2-3.46 3-1.54 16-6.15 1-3.17 22-1.09 17-2.35 1-1.24 2-2.38 1-1.09 - 1.02.57 Ketolainen Juha-Ville
4. Miettinen Juha 8-3.22 8-6.06 30-2.56 11-3.08 8-2.23 18-5.52 4-1.16 19-10.31 21-2.47 3-1.27 8-3.54 7-1.58 3-5.12 9-3.32 1-49 29-3.51 4-1.26 1-2.32 2-1.10 - 1.04.12 Miettinen Juha
5. Erkkilä Jukka 13-3.31 3-5.51 41-5.11 4-2.58 11-2.39 7-5.11 1-1.14 5-9.10 5-2.11 7-1.32 14-4.24 6-1.57 15-6.14 5-3.27 2-50 4-2.14 12-1.44 8-2.49 4-1.13 - 1.04.20 Erkkilä Jukka
6. Koivula Jeppe 5-3.19 12-6.22 30-2.56 4-2.58 25-4.11 8-5.18 22-1.30 8-9.35 7-2.14 23-1.54 16-4.26 8-1.59 6-5.31 2-3.19 19-1.06 8-2.16 7-1.39 16-3.03 7-1.14 - 1.04.50 Koivula Jeppe
7. Levijoki Sami 22-3.48 6-6.02 16-2.00 21-3.35 10-2.33 9-5.19 17-1.26 9-9.36 20-2.45 28-2.02 12-4.11 25-2.21 20-6.53 6-3.29 12-1.02 12-2.29 17-1.55 21-3.17 14-1.18 - 1.06.01 Levijoki Sami
8. Suominen Manne 16-3.33 9-6.09 5-1.43 15-3.14 26-4.25 6-5.09 10-1.20 10-9.55 12-2.24 1-1.21 17-4.42 26-2.24 13-6.10 24-4.39 17-1.05 25-3.26 6-1.37 10-2.53 17-1.20 - 1.07.29 Suominen Manne
9. Mutka Manu 30-4.04 21-6.55 9-1.52 8-3.06 5-2.08 23-6.16 36-2.29 1-8.17 9-2.19 4-1.31 7-3.50 1-1.46 21-7.00 11-3.37 12-1.02 9-2.19 32-4.20 19-3.16 34-1.43 - 1.07.50 Mutka Manu
10. Leskinen Aleksi 29-3.59 33-8.35 3-1.40 19-3.30 24-4.05 10-5.22 20-1.29 7-9.23 13-2.30 25-1.58 11-4.07 14-2.10 8-5.49 3-3.25 10-59 5-2.15 25-3.02 10-2.53 17-1.20 - 1.08.31 Leskinen Aleksi
11. Tala Tuomas 3-3.10 39-10.18 10-1.53 2-2.46 23-4.03 11-5.36 6-1.17 17-10.28 11-2.21 31-2.08 5-3.49 10-2.01 7-5.37 7-3.31 27-1.14 18-2.36 16-1.53 8-2.49 14-1.18 - 1.08.48 Tala Tuomas
12. Harjamäki Petri 18-3.35 12-6.22 38-4.36 28-4.16 18-3.02 5-5.03 16-1.24 13-10.16 3-2.06 18-1.46 24-5.45 8-1.59 4-5.18 11-3.37 12-1.02 15-2.33 8-1.41 23-3.18 4-1.13 - 1.08.52 Harjamäki Petri
13. Parjanne Antti 7-3.21 14-6.25 36-3.52 18-3.27 3-1.58 22-6.04 1-1.14 11-9.58 14-2.31 21-1.51 13-4.19 37-6.55 1-4.54 7-3.31 2-50 31-3.53 1-1.24 6-2.44 12-1.17 - 1.10.28 Parjanne Antti
14. Ranta Olli 11-3.24 17-6.33 7-1.50 7-3.00 16-2.59 21-6.01 3-1.15 6-9.11 10-2.20 12-1.42 9-4.04 3-1.54 24-8.14 33-6.28 7-57 19-2.37 34-4.28 17-3.12 32-1.41 - 1.11.50 Ranta Olli
15. Laitamäki Jari 35-4.50 1-5.30 26-2.37 39-10.51 6-2.10 15-5.47 4-1.16 21-10.35 17-2.42 9-1.34 5-3.49 13-2.04 2-5.06 10-3.36 2-50 30-3.52 3-1.25 4-2.40 22-1.22 - 1.12.36 Laitamäki Jari
16. Heinonen Mikko 1-3.03 18-6.36 23-2.25 26-4.07 32-6.58 4-5.00 26-1.35 22-10.41 23-2.50 22-1.53 1-3.36 2-1.47 18-6.26 22-4.29 9-58 11-2.20 31-4.14 19-3.16 4-1.13 - 1.13.27 Heinonen Mikko
17. Tervo Tuomas 21-3.44 24-7.06 21-2.17 30-4.28 30-6.23 14-5.46 10-1.20 3-8.49 16-2.40 4-1.31 2-3.46 15-2.11 29-8.48 13-3.39 22-1.09 34-4.09 8-1.41 7-2.45 17-1.20 - 1.13.32 Tervo Tuomas
18. Ryynänen Tuukka 39-6.11 5-5.57 13-1.57 9-3.07 13-2.46 29-8.29 7-1.18 25-11.03 30-3.11 14-1.43 10-4.06 30-2.44 23-8.08 17-3.51 26-1.11 3-2.13 30-3.55 18-3.14 29-1.33 1-- 1.13.43 Ryynänen Tuukka
19. Salonen Mikko 9-3.23 19-6.42 20-2.11 6-2.59 22-3.49 30-8.50 12-1.21 30-12.03 33-3.20 19-1.48 20-5.01 16-2.12 14-6.12 21-4.21 32-1.28 14-2.30 13-1.51 28-3.30 9-1.16 - 1.14.47 Salonen Mikko
20. Fadeev Evgeny 24-3.54 26-7.26 1-1.34 25-3.57 15-2.55 3-4.57 19-1.28 27-11.29 4-2.10 10-1.36 25-5.53 24-2.19 11-6.04 36-7.58 5-56 5-2.15 33-4.26 14-2.57 3-1.11 - 1.15.25 Fadeev Evgeny
21. Salomäki Janne 19-3.38 15-6.32 35-3.51 12-3.10 21-3.28 36-10.19 25-1.34 18-10.30 15-2.33 4-1.31 19-4.51 21-2.16 12-6.05 26-4.47 17-1.05 16-2.34 20-2.35 15-2.58 21-1.21 - 1.15.38 Salomäki Janne
22. Vuorenpää Asmo 12-3.28 4-5.53 22-2.18 27-4.09 11-2.39 35-10.02 15-1.23 20-10.32 7-2.14 36-2.38 30-7.03 22-2.17 19-6.27 29-5.05 19-1.06 21-2.47 10-1.43 10-2.53 23-1.25 - 1.16.02 Vuorenpää Asmo
23. Kaukonen Markus 23-3.49 29-7.47 25-2.33 24-3.53 33-7.08 12-5.39 26-1.35 29-11.44 26-3.02 30-2.07 15-4.25 11-2.02 17-6.17 13-3.39 21-1.08 12-2.29 21-2.37 31-3.43 25-1.27 - 1.17.04 Kaukonen Markus
24. Pietilä Ville 27-3.56 36-9.09 19-2.10 13-3.12 14-2.47 13-5.44 38-3.23 16-10.25 28-3.08 2-1.23 23-5.34 3-1.54 35-11.49 15-3.40 11-1.01 9-2.19 10-1.43 5-2.41 12-1.17 - 1.17.15 Pietilä Ville
25. Haarlaa Tapio 9-3.23 35-9.01 18-2.09 16-3.15 29-5.48 28-7.01 18-1.27 12-10.09 27-3.06 26-1.59 32-7.14 32-3.01 8-5.49 24-4.39 30-1.19 22-2.50 15-1.52 21-3.17 27-1.30 - 1.18.49 Haarlaa Tapio
26. Kämäräinen Sami 31-4.20 24-7.06 14-1.58 35-5.26 17-3.01 18-5.52 14-1.22 28-11.38 25-2.53 11-1.40 18-4.45 20-2.15 34-11.39 19-4.04 31-1.27 26-3.43 13-1.51 26-3.28 26-1.29 - 1.19.57 Kämäräinen Sami
27. Toivanen Pekka 13-3.31 20-6.54 8-1.51 9-3.07 1-1.55 20-5.58 30-1.42 32-12.34 35-3.41 34-2.24 38-8.53 11-2.02 25-8.27 15-3.40 22-1.09 20-2.43 37-7.10 24-3.25 24-1.26 - 1.22.32 Toivanen Pekka
28. Kemppainen Tommi 33-4.31 30-7.48 17-2.08 23-3.52 20-3.23 24-6.23 35-2.26 24-10.52 17-2.42 20-1.50 34-7.53 29-2.40 26-8.38 30-5.12 15-1.03 28-3.48 27-3.09 32-3.51 9-1.16 - 1.23.25 Kemppainen Tommi
29. Malinen Mika 19-3.38 23-7.05 11-1.54 29-4.26 38-14.10 27-6.43 31-1.44 26-11.09 24-2.51 12-1.42 22-5.26 27-2.28 22-7.32 28-4.58 16-1.04 5-2.15 19-2.23 26-3.28 31-1.35 - 1.26.31 Malinen Mika
30. Tukiainen Jouni 24-3.54 32-8.29 24-2.27 22-3.50 35-7.21 17-5.51 24-1.32 15-10.22 22-2.48 15-1.44 29-6.43 18-2.14 30-9.13 35-7.51 28-1.16 27-3.47 35-5.06 25-3.26 28-1.31 - 1.29.25 Tukiainen Jouni
31. Saarinen Sauli 36-4.51 37-9.15 28-2.46 37-6.27 39-18.13 34-9.48 26-1.35 23-10.46 19-2.43 17-1.45 31-7.06 22-2.17 27-8.45 27-4.55 36-1.36 24-3.22 22-2.44 29-3.32 17-1.20 - 1.43.46 Saarinen Sauli
32. Uusimäki Jari 37-5.05 41-10.28 37-4.12 36-5.35 19-3.18 37-11.34 37-2.42 36-17.13 32-3.18 38-2.44 35-8.07 36-5.18 31-9.23 23-4.33 32-1.28 33-4.00 29-3.22 33-4.06 29-1.33 2-- 1.47.58 Uusimäki Jari
33. Korhonen Antti 32-4.26 22-7.02 34-3.28 33-5.01 34-7.20 25-6.31 33-1.47 37-18.05 34-3.33 32-2.19 26-6.09 38-10.35 33-10.45 34-6.32 34-1.29 36-5.02 26-3.03 35-4.49 37-2.06 - 1.50.02 Korhonen Antti
34. Kyheröinen Pasi 41-8.03 42-12.04 29-2.47 31-4.30 37-9.01 32-9.04 34-2.01 35-16.52 36-3.48 33-2.23 27-6.35 33-3.06 32-9.54 32-5.37 28-1.16 35-4.21 23-2.45 37-5.27 35-1.50 - 1.51.24 Kyheröinen Pasi
35. Airila Markus 34-4.35 40-10.24 27-2.40 40-15.15 31-6.38 33-9.22 12-1.21 33-14.04 37-11.04 29-2.05 28-6.36 34-3.10 27-8.45 18-4.03 25-1.10 32-3.56 28-3.19 29-3.32 9-1.16 - 1.53.15 Airila Markus
36. Lassila Jussi 38-5.52 38-10.14 33-3.13 38-7.28 36-7.54 38-14.16 32-1.46 34-16.48 31-3.13 34-2.24 37-8.16 35-3.24 36-13.18 31-5.26 35-1.34 37-5.06 36-6.36 36-5.04 32-1.41 - 2.03.33 Lassila Jussi
KESK Honkonen Atte 24-3.54 27-7.32 42-10.38 - - - - - - - - - - - - - - 27.28 38-2.20 - Honkonen Atte
KESK Kokkoniemi Jukka 42-45.20 10-6.10 6-1.48 34-5.02 27-4.33 - 8.50 - - - - - - - - - - - - 10.01 Kokkoniemi Jukka
KESK Lahtinen Terho 15-3.32 28-7.33 12-1.56 32-4.44 7-2.21 26-6.37 29-1.40 31-12.25 28-3.08 24-1.55 33-7.26 28-2.39 - - - - - - 21.57 - Lahtinen Terho
KESK Salo Kari 40-7.20 7-6.04 40-5.07 20-3.34 - - - - - - - - - - - - - - 22.19 - Salo Kari
KESK Sillanpää Sampo 17-3.34 31-7.53 39-4.41 - - - - - - - - - - - 17.04 23-2.52 24-2.56 34-4.20 36-1.53 - Sillanpää Sampo
HYL Keinänen Antti 6-3.20 34-8.57 14-1.58 17-3.23 28-5.41 31-8.55 23-1.31 - 10.31 36-2.38 36-8.12 31-2.50 - - - - - - - 17.10 Keinänen Antti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tervakangas Tommi 3-2.16 3-10.06 2-12.16 1-15.03 1-23.31 1-26.28 1-27.32 1-30.49 1-35.24 1-38.30 1-43.08 2-47.03 2-49.04 1-51.26 1-55.15 2-56.46 56.46 Tervakangas Tommi
2. Pohjasvuo Pasi 2-2.14 1-9.42 2-12.16 3-17.21 3-26.54 3-29.48 3-31.40 3-34.13 3-38.06 2-40.45 2-43.33 1-46.38 1-48.12 2-52.16 2-55.40 3-56.59 56.59 Pohjasvuo Pasi
3. Jylhä Jouko 4-2.48 4-10.45 4-13.34 2-16.22 2-25.32 2-28.33 2-29.38 2-32.41 2-37.32 3-42.57 3-46.33 3-50.06 3-52.09 3-54.28 3-57.48 4-59.17 59.17 Jylhä Jouko
4. Malinen Juha 1-2.07 1-9.42 1-11.40 4-17.26 4-28.03 4-32.08 4-33.14 4-36.37 4-41.53 4-44.36 4-48.05 4-51.25 4-53.17 4-55.07 4-58.38 5-1.00.05 1.00.05 Malinen Juha
5. Savilahti Petri 5-2.50 7-14.13 9-19.15 7-22.37 7-33.33 8-39.29 7-40.49 6-44.23 6-49.47 5-52.54 5-57.15 5-1.00.58 5-1.03.09 5-1.05.32 5-1.09.38 6-1.11.20 1.11.20 Savilahti Petri
6. Olin Ossi 9-3.24 10-15.52 8-18.19 6-22.14 5-32.55 5-38.04 5-39.27 5-43.28 5-49.29 6-52.59 6-57.53 6-1.02.03 6-1.04.11 6-1.06.42 6-1.10.44 7-1.12.17 1.12.17 Olin Ossi
7. Auvinen Sami 7-3.00 5-12.32 5-16.14 5-20.22 6-33.21 7-39.15 8-41.08 9-50.43 9-57.01 9-1.01.32 8-1.05.33 8-1.10.02 8-1.12.16 9-1.15.22 7-1.19.21 8-1.20.35 1.20.35 Auvinen Sami
8. Mikkola Sakari 6-2.51 6-13.26 10-19.37 9-24.11 9-35.13 9-39.44 9-42.24 8-46.41 8-54.49 8-59.23 9-1.05.40 9-1.10.23 9-1.13.03 7-1.15.12 9-1.19.58 9-1.21.18 1.21.18 Mikkola Sakari
9. Numminen Hannu 11-3.44 9-14.34 7-17.16 8-22.40 8-34.05 6-39.00 6-40.24 7-45.15 7-50.49 7-55.32 7-1.00.04 7-1.04.07 7-1.06.15 8-1.15.21 8-1.19.37 10-1.21.28 1.21.28 Numminen Hannu
10. Vuori Matti 8-3.16 8-14.17 6-16.42 10-25.35 10-45.25 10-52.12 10-53.47 10-57.37 10-1.04.26 10-1.12.31 10-1.18.19 10-1.21.44 10-1.23.54 10-1.29.51 10-1.35.18 11-1.36.47 1.36.47 Vuori Matti
11. Launis Kasperi 12-3.54 11-17.21 11-24.05 11-29.46 11-51.06 11-56.18 11-58.28 11-1.04.27 11-1.13.01 11-1.17.24 11-1.23.32 11-1.29.03 11-1.32.10 11-1.35.51 11-1.41.24 12-1.43.15 1.43.15 Launis Kasperi
12. Rehn Pekka 13-4.02 12-24.39 12-28.11 12-32.28 12-57.10 12-1.03.33 12-1.05.04 12-1.10.26 12-1.18.57 12-1.23.23 12-1.29.35 12-1.34.07 12-1.36.39 12-1.39.55 12-1.45.36 13-1.47.10 1.47.10 Rehn Pekka
KESK Kyhäräinen Jukka 10-3.27 13-26.53 13-29.34 - - - - - - - - - - - - 1-55.19 Kyhäräinen Jukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
