Suunnistavan Uudenmaan AM yösuunnistus Veikkolassa 9.9.2003 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21






   1    21.00     26553  483223 Ryynänen Tuukka           Ulkop/Hls

   2    21.02     26960  82506  Toivanen Pekka            Ulkop/KR

   3    21.04      6047  95459  Noponen Petri             Ulkop/Delt

   4    21.06     11688  59554  Poutiainen Harri          Ulkop/TuMe

   5    21.08      6868  46308  Pietilä Ville             Ulkop/Hls

   6    21.10      7457  480660 Vuorenpää Asmo            Ulkop/LaJy

   7    21.12      1440  74783  Louhisola Toni            Ulkop/TuMe

   8    21.14      7111  46302  Ranta Olli                Ulkop/Hls

   9    21.16      7845  483298 Kokkoniemi Jukka          Ulkop/Pohj

  10    21.18     27716  59399  Mutka Manu                Ulkop/TuMe

  11    21.20     30661  51590  Salomäki Janne            HyRa

  12    21.22      2396  44485  Kemppainen Tommi          KeU

  13    21.24     18528  42369  Katajisto Jukka-Pekka     EsSu

  14    21.26      6304  42740  Hannula Markus            MU

  15    21.28      8901  55887  Suominen Manne            DELTA

  16    21.30     33868  43546  Lahtinen Terho            EsSu

  17    21.32     27242  402119 Leskinen Aleksi           Lynx

  18    21.34      1615  47879  Koivula Jeppe             HS

  19    21.36      9166  53944  Airila  Markus            KeU

  20    21.38     24115  82668  Keinänen Antti            EsSu

  21    21.40      7638  43980  Levijoki Sami             DELTA

  22    21.42     14755  48939  Lassila Jussi             PiTa

  23    21.44     18360  43892  Salonen Mikko             RR

  24    21.46     15170  47846  Ernamo Jussi              HS

  25    21.48     32707  43555  Ketolainen Juha-Ville     EsSu

  26    21.50     13881  47860  Tala Tuomas               DELTA

  27    21.52     18552  46538  Haarlaa Tapio             HS

  28    21.54      5507  51339  Kyheröinen Pasi           EsSu

  29    21.56     29551  49843  Korhonen Antti            Pihkan

  30    21.58     10463  42739  Saarinen Sauli            MU

  31    22.00     15205  43906  Harjamäki Petri           DELTA

  32    22.02     25177  88001  Fadeev Evgeny             RR

  33    22.04     23107  84591  Kaukonen Markus           EsSu

  34    22.06     26191  51299  Heinonen Mikko            KeU

  35    22.08     14487  42038  Tukiainen Jouni           HyRa

  36    22.10      5033  93337  Tervo Tuomas              RR

  37    22.12     16928  44926  Malinen Mika              HS

  38    22.14       345  43550  Koponen Ville             Lynx

  39    22.16     12169  400981 Uusimäki Jari             OJy

  40    22.18     12182  45023  Laitamäki Jari            DELTA

  41    22.20     12562  43521  Parjanne Antti            EsSu

  42    22.22      2052  46548  Kämäräinen Sami           L-US

  43    22.24     10708  45813  Honkonen Atte             Jyry

  44    22.26     23120  43535  Miettinen Juha            EsSu

  45    22.28     24457  47852  Salo Kari                 HS

  46    22.30     13389  44455  Sillanpää Sampo           KeU

  47    22.32     24771  43902  Erkkilä Jukka             RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35






 101    21.35     24755  47070  Malinen Juha              Ulkop/KR

 102    21.37     27931  51368  Ojanen Tuomas             HS

 103    21.39     23134  44917  Pohjasvuo Pasi            EsSu

 104    21.41      1009  89319  Rehn Pekka                Lynx

 105    21.43     16360  47904  Kekäläinen Tero           HS

 106    21.45      5102  400968 Auvinen Sami              EsSu

 107    21.47     30481  53849  Launis Kasperi            Raus

 108    21.49       191  51251  Numminen Hannu            EsAk

 109    21.51        55  83750  Haaramo Panu              EsSu

 110    21.53     21314  54925  Heikkinen Jussi           Pihkan

 111    21.55     12858  83744  Savilahti Petri           Lynx

 112    21.57     28065  43501  Tervakangas Tommi         EsSu

 113    21.59     11158  88096  Vuori Matti               DELTA

 114    22.01      8012  55047  Kyhäräinen Jukka          HS

 115    22.03      4268  56111  Mikkola Sakari            EsSu

 116    22.05     14717  52657  Olin Ossi                 Pihkan

 117    22.07     31349  75286  Venäläinen Reino          Lynx

 118    22.09     13077  43559  Jylhä Jouko               EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40






 201    22.00     24718  56665  Nyberg Henry              Ulkop/Orie

 202    22.02     22604  53828  Molnar Geza               Ulkop/LS37

 203    22.04     26021  49845  Kinnunen Esa              Pihkan

 204    22.06       369  43567  Honkimaa Ari              EsSu

 205    22.08      4192  45025  Ahlqvist Kalle            DELTA

 206    22.10     35984  50821  Mäkinen Jouko             MU

 207    22.12      3850  52665  Sorsa Juha-Antti          HyRa

 208    22.14       619  51269  Saranen Aki               L-US

 209    22.16     15718  52688  Viita-aho Auvo            SuVe

 210    22.18     22300  41278  Kemppainen Teemu          DELTA

 211    22.20     40065  56964  Nykänen  Timo             MU

 212    22.22       351  54002  Witick Stephan            RaHa

 213    22.24     31579  53977  Autio Ossi                HyRa

 214    22.26     16640  42763  Laine Markku              MU

 215    22.28     24111  45027  Forsell Jouni             DELTA

 216    22.30      3943  45105  Pajuoja Pekka             Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45






 301    21.45      9078  56390  Pellinen Jari             Ulkop/TuMe

 302    21.47      3841  52651  Kauppinen Tuomo           HyRa

 303    21.49     23605  53987  Kumpulainen Olli          JäPa

 304    21.51     12492  49815  Nurvo Väinö               Pihkan

 305    21.53     35962  57511  Ojapalo Ilkka             RR

 306    21.55      6645  43536  Markki Tapio              EsSu

 307    21.57     30214  49851  Jumppanen Heimo           Pihkan

 308    21.59     20107  40536  Ahlqvist Hannu            RaHa

 309    22.01     15050  46576  Lehto Esa                 HS

 310    22.03      7548  42001  Kattainen Ari             HyRa

 311    22.05     22303  44993  Paulin Arvo               DELTA

 312    22.07     19839  45798  Glad Timo                 Jyry

 313    22.09     14552  89185  Puustinen Tuomo           Pihkan

 314    22.11      3691  56108  Paasikoski Matti          EsSu

 315    22.13     36170  46535  Karamo Jouko              HS

 316    22.15       316  47952  Saramäki Jukka            Lynx

 317    22.17     25555  47911  Parnetti Roy              HyRa

 318    22.19     29621  47847  Malinen Jouko             HS

 319    22.21      6651  43886  Turunen Ismo              RR

 320    22.23     30211  49850  Jumppanen Jarmo           Pihkan

 321    22.25     27639  44289  Suominen Tauno            JäPa

 322    22.27       493  43483  Vesanto Petri             EsSu

 323    22.29     14734  40507  Lindfors Tapani           Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50






 401    22.00     16985  44480  Laukka Ville              KeU

 402    22.02     30599  43527  Niemi Ilkka               EsSu

 403    22.04     16310  52349  Vaittinen Pentti          HS

 404    22.06      1682  48975  Lassila Heikki            PiTa

 405    22.08     26927  44299  Harju Hannu               JäPa

 406    22.10     24319  56099  Tikka Veikko              MeKo

 407    22.12     25137  51247  Ruohoniemi Aimo           EsAk

 408    22.14     23402  44247  Hirsimäki Raimo           JäPa

 409    22.16     12731  45816  Nykänen Pentti            Jyry

 410    22.18     16634  95437  Saarinen Heikki           MU

 411    22.20     11414  55777  Laaksonen Tapio           Lynx

 412    22.22     35684  44254  Rautanen Pauli            JäPa

 413    22.24     14140  44446  Tanttu Unto               KeU

 414    22.26     34571  43488  Väätäinen Seppo           EsSu

 415    22.28     14198  43836  Lähdekorpi  Pertti        RR

 416    22.30     20230  84631  Rytkönen Pekka            Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55






 501    21.15     26242  47833  Sane Kari                 HS

 502    21.17     22867  77990  Tolvanen Mauri            LeSi

 503    21.19      8351  43875  Paulanto Timo             RR

 504    21.21     32539  45815  Helin Jorma               Jyry

 505    21.23     23609  57897  Nikkari Paavo             JäPa

 506    21.25     37112  56391  Erkiö Hannu               HS

 507    21.27     15218  44494  Huttunen Kari             KeU

 508    21.29     33958  56454  Mattila Hannu             EsAk

 509    21.31     38817  402669 Kyyrönen Heikki           RR

 510    21.33     23417  44288  Karri Kari                JäPa

 511    21.35     30122  49844  Kivistö Erkki             Pihkan

 512    21.37     31657  45811  Honkonen Antti            Jyry

 513    21.39     14996  52419  Jalkanen Erkki            HS

 514    21.41     30623  52344  Rönkkö Paavo              EsSu

 515    21.43     26257  43987  Laine Eero                Delta

 516    21.45     12073  54036  Kytöjoki Juhani           Jyry

 517    21.47     30445  44253  Vuorio Olavi              JäPa

 518    21.49     15123  47913  Liljeström Åge            HS

 519    21.51     22814  50590  Vallden Kari              EsAk

 520    21.53     37108  55008  Salonen Heikki            Pihkan

 521    21.55     37061  55382  Salmela Markku            RiSu

 522    21.57     16002  40638  Valtee Pertti             HS

 523    21.59     12069  55874  Löyttyjärvi Kari          Jyry

 524    22.01     12606  51302  Heinonen Kari             KeU

 525    22.03     17346  44248  Nieminen Pertti           RR

 526    22.05     22848  45696  Varonen Arto              LeSi

 527    22.07     12063  45820  Aunula Jukka              Jyry

 528    22.09       651  54009  Latvasto Erkki            HS

 529    22.11     12345  51238  Virtanen Markku           EsAk

 530    22.13      5851  44971  Wessman Risto             DELTA

 531    22.15     38927  47840  Kyckling Veli-Matti       HS

 532    22.17     23421  44285  Kervinen Unto             JäPa

 533    22.19     31801  49838  Kuokkanen Seppo           Pihkan

 534    22.21     16012  58842  Leino Tapio               EsSu

 535    22.23     23055  44497  Sirola Risto              KeU

 536    22.25        16  53940  Raula Seppo               HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60






 622    21.18     14903  49562  Vauhkonen Antero          Ulkop/LS37

 601    21.20     31332  45808  Seitajoki Reijo           Jyry

 602    21.22     12551  42027  Partanen Paavo            HyRa

 603    21.24      5237  52597  Myllyharju Aulis          JäPa

 604    21.26      6378  45030  Hartman Matti             DELTA

 605    21.28       358  47893  Hakio Risto               HS

 606    21.30     33744  56634  Elomaa Pekka              EsSu

 607    21.32     28314  49811  Paasonen Seppo            Pihkan

 608    21.34     19657  46549  Peitsala Osmo             HS

 609    21.36     32711  51583  Palomäki Mikko            HyRa

 610    21.38     12077  82507  Kanerva Unto              Jyry

 611    21.40     11415  43485  Åberg Karl-Erik           EsSu

 612    21.42     15866  79775  Junttila Olavi            HS

 613    21.44      3960  52320  Kettunen Seppo            Jyry

 614    21.46     13322  45677  Österberg Reino           LeSi

 615    21.48       474  51252  Lappalainen Matti         EsAk

 616    21.50     13259  59474  Syväterä Pekka            RiSu

 617    21.52      8325  76606  Mäki Antti                RR

 618    21.54     29829  47839  Karjalainen Jouko         HS

 619    21.56     30675  51232  Kämäräinen Pentti         L-US

 620    21.58     14714  40498  Hämäläinen Reijo          Pihkan

 621    22.00     27533  42028  Nikkinen Yrjö             HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65






 701    21.31     30616  51256  Aarela Kari               EsAk

 702    21.33     30133  45693  Venhola Juhani            LeSi

 703    21.35     23469  44259  Setälä Toivo              JäPa

 704    21.37      3840  50001  Siitonen Pauli            HPV

 705    21.39     23053  52418  Lepistö Heikki            HS

 706    21.41     24515  43552  Koponen Pentti            EsSu

 707    21.43      3959  43036  Pajuoja Reino             DELTA

 708    21.45     23423  44281  Eronen Kalevi             JäPa

 709    21.47      3949  43010  Heinonen Olavi            KaRa

 710    21.49     29174  43489  Väyrynen Heikki           EsSu

 711    21.51     13331  42002  Palmunen Eero             HyRa

 712    21.53      3963  43014  Suhonen Jussi             KaRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70






 801    21.30     11475  43474  Korpijaakko Pekka         EsSu

 802    21.32     17714  47054  Tarvainen Kalevi          HS

 803    21.34     24108  45012  Laitinen Olavi            HiKi

 804    21.36      3795  45681  Lahti Heikki              LeSi

 805    21.38     30474  54008  Vanhala Toivo             Pihkan

 806    21.40     30470  52647  Airevuo Aarre             HPV

 807    21.42     26926  40650  Niemi Osmo                HS

 808    21.44     13245  43930  Salli Erkki               RiSu

 809    21.46     23119  43476  Laurila Pertti            EsSu

 810    21.48     14115  402764 Asikainen Ville           XYZ

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H75






 901    21.16     14113  90400  Kimpimäki Kauko           XYZ

 902    21.18     16333  48009  Lehtonen Kauko            HS

 903    21.20        10  43938  Kapanen Kalevi            RiSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20






1101    21.15      3551  42749  Sorsa Perttu              MU

1102    21.17     25568  43851  Breiling Oliver           RR

1103    21.19     13023  47928  Saramäki Markus           Lynx

1104    21.21      3994  43852  Hiltunen Harri-Pekka      RR

1105    21.23     24043  44470  Nieminen Pauli            KeU

1106    21.25     16084  43844  Turunen Markus            RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18






1201    21.20     34813  51331  Peltonen Lauri            EsSu

1202    21.22      2998  44002  Heikka Janne              DELTA

1203    21.24     34491  52683  Koskela Petri             SuVe

1204    21.26     10907  401972 Leskinen Aapo             Lynx

1205    21.28      6616  90789  Saarinen Jarkko           DELTA

1206    21.30     33481  54035  Witick Tommy              RaHa

1207    21.32      7419  55316  Raula Matti               HS

1208    21.34     17548  89179  Niemi Pyry                RR

1209    21.36     32047  45002  Luoma Ville               DELTA

1210    21.38      2288  56113  Paasikoski Antti          EsSu

1211    21.40      6084  48974  Seppänen Mika             Lynx

1212    21.42     22421  53995  Kumpulainen Ukko          JäPa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16






1301    21.20     13555  83657  Supponen Eljas            HS

1302    21.22      3103  44450  Syrjälä Janne             KeU

1303    21.24      3403  45126  Liukkonen Oskari          DELTA

1304    21.26     27138  53579  Metsälä Juuso             Lynx

1305    21.28     34122  95128  Summanen Aapo             RR

1306    21.30     34527  52686  Viita-aho Tapio           SuVe

1307    21.32      2137  480678 Saramäki Niklas           Lynx

1308    21.34      6151  44877  Mänkärlä Janne            TVV

1309    21.36      4920  74643  Pajala Tommi              EsSu

1310    21.38      6871  44968  Ahlqvist Vesa             DELTA

1311    21.40      7174  402409 Lommi Markus              Pihkan

1312    21.42      7363  44456  Rusanen Antti             KeU

1313    21.44     33847  402014 Kujanpää Juuso            Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14






1401    21.36     25258  57371  Paganus Niklas            Lynx

1402    21.38     23285  82788  Kumpulainen Otto          JäPa

1403    21.40     25743  74491  Mäkinen Lauri             MU

1404    21.42     27140  53581  Metsälä Tuomas            Lynx

1405    21.44     23917  401711 Olin Niko                 Pihkan

1406    21.46      4045  44883  Pohja Miikka              TVV

1407    21.48      5150  58708  Gottberg Felix            Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21






1501    21.16     19571  47800  Kiiski Laura              Ulkop/Kang

1502    21.18      2592  54108  Kollanen Teresa           Lynx

1503    21.20      4990  42741  Kataja Anne               Pihkan

1504    21.22     13107  88002  Fadeeva Anna              RR

1505    21.24     27772  43525  Nousiainen Sari           EsSu

1506    21.26     34316  47892  Kivimäki Tiina            HS

1507    21.28     14961  43913  Francke Astra             RR

1508    21.30     10259  45257  Mannila Anne-Mari         Lynx

1509    21.32      5710  55165  Engblom Susan             DELTA

1510    21.34     19148  43484  Rantamäki Pernilla        EsSu

1511    21.36     26649  83755  Karvinen Terhi            Pihkan

1512    21.38     30580  45013  Kangasaho Anu             DELTA

1513    21.40      2487  63811  Mikkola Marika            EsSu

1514    21.42     39874  43914  Harjamäki Lila            RR

1515    21.44      1361  483245 Saranen Anastassia        L-US

1516    21.46     14718  40499  Hämäläinen Mari           Pihkan

1517    21.48     12483  92925  Kemppainen Sini           EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35






1601    21.15       123  48106  Sipponen Eija             Ulkop/PR

1602    21.17     24113  44965  Salo Sari                 Lynx

1603    21.19     31390  49817  Mäkelä Helena             Pihkan

1604    21.21     14630  47884  Heikkinen Annamari        HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40






1701    22.10     24651  42078  Ljungqvist-Sarparant Ni   Ulkop/Pif

1702    22.12     39597  55070  Kettunen Kristina         RaHa

1703    22.14     18407  43934  Mäkelä-Räikkönen Anja     RiSu

1704    22.16     22983  43541  Linko Rita                EsSu

1705    22.18     15217  44463  Parviainen Tellervo       KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45






1801    22.13     17003  48935  Kukkasjärvi Elina         Ulkop/SipR

1802    22.15     17269  40648  Ahlqvist Kristiina        Lynx

1803    22.17      2896  89142  Liimatainen Raili         RiSu

1804    22.19     12628  43910  Ojapalo Anneli            RR

1805    22.21      5888  45016  Kangasaho Sirpa           DELTA

1806    22.23      4532  54924  Soanjärvi Tuija           Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50






1901    22.00       204  45061  Laine Irmeli              DELTA

1902    22.02     11116  41986  Strang Heidi              HyRa

1903    22.04     18752  51267  Malmsten Beatrice         Lynx

1904    22.06     22843  45899  Suomalainen Marja         L-US

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55






2001    22.16     15319  42229  Ohramaa Tuula             Jyry

2002    22.18     32735  47946  Sundberg Liisa            Lynx

2003    22.20     19144  44967  Åsten Salme               DELTA

2004    22.22     13301  41985  Salmela Juulia            RiSu

2005    22.24     30183  49825  Luoma Helena              Pihkan

2006    22.26      6458  43532  Mikkonen Ritva            EsSu

2007    22.28     31370  43931  Reeni Eva                 RiSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60






2101    21.31     49563  14904  Vauhkonen Marjatta        Ulkop/EE

2102    21.33     13257  43928  Syväterä Hillevi          RiSu

2103    21.35      2467  43523  Paatero Leena             EsSu

2104    21.37     14999  52417  Jalkanen Marke            HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65






2201    21.51     27517  42202  Borgenström Ulla          HyRa

2202    21.53      3793  45680  Lahti Kaija               LeSi

2203    21.55     25738  44462  Pekkarinen Eila           KeU

2204    21.57     14757  49852  Holopainen Kaarina        HyRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70






2251    21.16     23447  51276  Jalava Aune               KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20






2300    21.55     16914  45683  Suomalainen Sari          LeSi

2301    21.57     12549  51332  Peltonen Reetta           EsSu

2302    21.59     14687  44464  Parviainen Siru           KeU

2303    22.01     12944  43870  Niemi Sara                RR

2304    22.03     34836  41799  Honkanen Johanna          EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18






2351    22.00     34110  43837  Lähdekorpi Emma           RR

2352    22.02      5241  45014  Kangasaho Essi            DELTA

2353    22.04      4078  44483  Lampén Heidi              KeU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16






2400    21.51      2165  401397 Leskinen Aino             Lynx

2401    21.53     23585  44246  Nikkari Saara             RR

2402    21.55       534  99752  Honkimaa Anni             EsSu

2403    21.57     34116  44469  Nieminen Päivi            KeU

2404    21.59      1520  41988  Kattainen Suvi            RR

2405    22.01      6071  43482  Vesanto Tarja             EsSu

2406    22.03     34145  45009  Leijola Laura             DELTA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14






2451    21.56     33839  47978  Kujanpää Teija            Lynx