Suunnistavan Uudenmaan AM yösuunnistus Veikkolassa 9.9.2003 LÄHTÖLUETTELO
Järjestäjä: Mesikämmenet ry

DELTA






H40         22.08    205  4192  45025   Ahlqvist Kalle               8 3

H16         21.38   1310  6871  44968   Ahlqvist Vesa                6 3

D21         21.32   1509  5710  55165   Engblom Susan                8 3

H40         22.28    215 24111  45027   Forsell Jouni                8 3

H21         22.00     31 15205  43906   Harjamäki Petri              8 3

H60         21.26    604  6378  45030   Hartman Matti                8 3

H18         21.22   1202  2998  44002   Heikka Janne                 6 3

D21         21.38   1512 30580  45013   Kangasaho Anu                8 3

D18         22.02   2352  5241  45014   Kangasaho Essi               6 3

D45         22.21   1805  5888  45016   Kangasaho Sirpa              8 3

H40         22.18    210 22300  41278   Kemppainen Teemu             8 3

H55         21.43    515 26257  43987   Laine Eero                   8 47

D50         22.00   1901   204  45061   Laine Irmeli                 8 3

H21         22.18     40 12182  45023   Laitamäki Jari               8 3

D16         22.03   2406 34145  45009   Leijola Laura                6 3

H21         21.40     21  7638  43980   Levijoki Sami                8 3

H16         21.24   1303  3403  45126   Liukkonen Oskari             6 3

H18         21.36   1209 32047  45002   Luoma Ville                  6 3

H65         21.43    707  3959  43036   Pajuoja Reino                8 3

H45         22.05    311 22303  44993   Paulin Arvo                  8 3

H18         21.28   1205  6616  90789   Saarinen Jarkko              6 3

H21         21.28     15  8901  55887   Suominen Manne               8 3

H21         21.50     26 13881  47860   Tala Tuomas                  8 3

H55         22.13    530  5851  44971   Wessman Risto                8 3

H35         21.59    113 11158  88096   Vuori Matti                  8 3

D55         22.20   2003 19144  44967   Åsten Salme                  8 3

                                                                   194



EsAk






H65         21.31    701 30616  51256   Aarela Kari                  8 13

H60         21.48    615   474  51252   Lappalainen Matti            8 13

H55         21.29    508 33958  56454   Mattila Hannu                8 13

H35         21.49    108   191  51251   Numminen Hannu               8 13

H50         22.12    407 25137  51247   Ruohoniemi Aimo              8 13

H55         21.51    519 22814  50590   Vallden Kari                 8 13

H55         22.11    529 12345  51238   Virtanen Markku              8 13

                                                                    56



EsSu






H35         21.45    106  5102  400968  Auvinen Sami                 8 1

H60         21.30    606 33744  56634   Elomaa Pekka                 8 1

H35         21.51    109    55  83750   Haaramo Panu                 8 1

D20         22.03   2304 34836  41799   Honkanen Johanna             6 1

D16         21.55   2402   534  99752   Honkimaa Anni                6 1

H40         22.06    204   369  43567   Honkimaa Ari                 8 1

H35         22.09    118 13077  43559   Jylhä Jouko                  8 1

H21         21.24     13 18528  42369   Katajisto Jukka-Pekka        8 1

H21         22.04     33 23107  84591   Kaukonen Markus              8 1

H21         21.38     20 24115  82668   Keinänen Antti               8 1

D21         21.48   1517 12483  92925   Kemppainen Sini              8 1

H21         21.48     25 32707  43555   Ketolainen Juha-Ville        8 1

H65         21.41    706 24515  43552   Koponen Pentti               8 1

H70         21.30    801 11475  43474   Korpijaakko Pekka            8 1

H21         21.54     28  5507  51339   Kyheröinen Pasi              8 1

H21         21.30     16 33868  43546   Lahtinen Terho               8 1

H70         21.46    809 23119  43476   Laurila Pertti               8 1

H55         22.21    534 16012  58842   Leino Tapio                  8 1

D40         22.16   1704 22983  43541   Linko Rita                   8 1

H45         21.55    306  6645  43536   Markki Tapio                 8 1

H21         22.26     44 23120  43535   Miettinen Juha               8 1

D21         21.40   1513  2487  63811   Mikkola Marika               8 1

H35         22.03    115  4268  56111   Mikkola Sakari               8 1

D55         22.26   2006  6458  43532   Mikkonen Ritva               8 1

H50         22.02    402 30599  43527   Niemi Ilkka                  8 1

D21         21.24   1505 27772  43525   Nousiainen Sari              8 1

H18         21.38   1210  2288  56113   Paasikoski Antti             6 1

H45         22.11    314  3691  56108   Paasikoski Matti             8 1

D60         21.35   2103  2467  43523   Paatero Leena                8 1

H16         21.36   1309  4920  74643   Pajala Tommi                 6 1

H21         22.20     41 12562  43521   Parjanne Antti               8 1

H18         21.20   1201 34813  51331   Peltonen Lauri               6 1

D20         21.57   2301 12549  51332   Peltonen Reetta              6 1

H35         21.39    103 23134  44917   Pohjasvuo Pasi               8 1

D21         21.34   1510 19148  43484   Rantamäki Pernilla           8 1

H55         21.41    514 30623  52344   Rönkkö Paavo                 8 1

H35         21.57    112 28065  43501   Tervakangas Tommi            8 1

H45         22.27    322   493  43483   Vesanto Petri                8 21

D16         22.01   2405  6071  43482   Vesanto Tarja                6 21

H65         21.49    710 29174  43489   Väyrynen Heikki              8 1

H50         22.26    414 34571  43488   Väätäinen Seppo              8 1

H60         21.40    611 11415  43485   Åberg Karl-Erik              8 1

                                                                   322



HiKi






H70         21.34    803 24108  45012   Laitinen Olavi               8 27

                                                                     8



HPV






H70         21.40    806 30470  52647   Airevuo Aarre                8 26

H65         21.37    704  3840  50001   Siitonen Pauli               8 26

                                                                    16



HS






H55         21.25    506 37112  56391   Erkiö Hannu                  8 29

H21         21.46     24 15170  47846   Ernamo Jussi                 8 2

H21         21.52     27 18552  46538   Haarlaa Tapio                8 2

H60         21.28    605   358  47893   Hakio Risto                  8 2

D35         21.21   1604 14630  47884   Heikkinen Annamari           8 2

H55         21.39    513 14996  52419   Jalkanen Erkki               8 2

D60         21.37   2104 14999  52417   Jalkanen Marke               8 2

H60         21.42    612 15866  79775   Junttila Olavi               8 2

H45         22.13    315 36170  46535   Karamo Jouko                 8 2

H60         21.54    618 29829  47839   Karjalainen Jouko            8 2

H35         21.43    105 16360  47904   Kekäläinen Tero              8 31

D21         21.26   1506 34316  47892   Kivimäki Tiina               8 2

H21         21.34     18  1615  47879   Koivula Jeppe                8 2

H55         22.15    531 38927  47840   Kyckling Veli-Matti          8 2

H35         22.01    114  8012  55047   Kyhäräinen Jukka             8 2

H55         22.09    528   651  54009   Latvasto Erkki               8 2

H45         22.01    309 15050  46576   Lehto Esa                    8 2

H75         21.18    902 16333  48009   Lehtonen Kauko               8 2

H65         21.39    705 23053  52418   Lepistö Heikki               8 2

H55         21.49    518 15123  47913   Liljeström Åge               8 2

H45         22.19    318 29621  47847   Malinen Jouko                8 2

H21         22.12     37 16928  44926   Malinen Mika                 8 2

H70         21.42    807 26926  40650   Niemi Osmo                   8 30

H35         21.37    102 27931  51368   Ojanen Tuomas                8 2

H60         21.34    608 19657  46549   Peitsala Osmo                8 2

H18         21.32   1207  7419  55316   Raula Matti                  6 2

H55         22.25    536    16  53940   Raula Seppo                  8 2

H21         22.28     45 24457  47852   Salo Kari                    8 2

H55         21.15    501 26242  47833   Sane Kari                    8 2

H16         21.20   1301 13555  83657   Supponen Eljas               6 2

H70         21.32    802 17714  47054   Tarvainen Kalevi             8 2

H50         22.04    403 16310  52349   Vaittinen Pentti             8 2

H55         21.57    522 16002  40638   Valtee Pertti                8 2

                                                                   260



HyRa






H40         22.24    213 31579  53977   Autio Ossi                   8 5

D65         21.51   2201 27517  42202   Borgenström Ulla             8 5

D65         21.57   2204 14757  49852   Holopainen Kaarina           8 5

H45         22.03    310  7548  42001   Kattainen Ari                8 5

H45         21.47    302  3841  52651   Kauppinen Tuomo              8 5

H60         22.00    621 27533  42028   Nikkinen Yrjö                8 5

H65         21.51    711 13331  42002   Palmunen Eero                8 5

H60         21.36    609 32711  51583   Palomäki Mikko               8 5

H45         22.17    317 25555  47911   Parnetti Roy                 8 5

H60         21.22    602 12551  42027   Partanen Paavo               8 5

H21         21.20     11 30661  51590   Salomäki Janne               8 5

H40         22.12    207  3850  52665   Sorsa Juha-Antti             8 5

D50         22.02   1902 11116  41986   Strang Heidi                 8 5

H21         22.08     35 14487  42038   Tukiainen Jouni              8 5

                                                                   112



Jyry






H55         22.07    527 12063  45820   Aunula Jukka                 8 9

H45         22.07    312 19839  45798   Glad Timo                    8 9

H55         21.21    504 32539  45815   Helin Jorma                  8 9

H55         21.37    512 31657  45811   Honkonen Antti               8 9

H21         22.24     43 10708  45813   Honkonen Atte                8 9

H60         21.38    610 12077  82507   Kanerva Unto                 8 9

H60         21.44    613  3960  52320   Kettunen Seppo               8 9

H55         21.45    516 12073  54036   Kytöjoki Juhani              8 9

H55         21.59    523 12069  55874   Löyttyjärvi Kari             8 9

H50         22.16    409 12731  45816   Nykänen Pentti               8 9

D55         22.16   2001 15319  42229   Ohramaa Tuula                8 9

H60         21.20    601 31332  45808   Seitajoki Reijo              8 9

                                                                    96



JäPa






H65         21.45    708 23423  44281   Eronen Kalevi                8 6

H50         22.08    405 26927  44299   Harju Hannu                  8 6

H50         22.14    408 23402  44247   Hirsimäki Raimo              8 6

H55         21.33    510 23417  44288   Karri Kari                   8 6

H55         22.17    532 23421  44285   Kervinen Unto                8 6

H14         21.38   1402 23285  82788   Kumpulainen Otto             4 4

H45         21.49    303 23605  53987   Kumpulainen Olli             8 6

H18         21.42   1212 22421  53995   Kumpulainen Ukko             6 6

H60         21.24    603  5237  52597   Myllyharju Aulis             8 6

H55         21.23    505 23609  57897   Nikkari Paavo                8 6

H50         22.22    412 35684  44254   Rautanen Pauli               8 6

H65         21.35    703 23469  44259   Setälä Toivo                 8 6

H45         22.25    321 27639  44289   Suominen Tauno               8 6

H55         21.47    517 30445  44253   Vuorio Olavi                 8 6

                                                                   106



KaRa






H65         21.47    709  3949  43010   Heinonen Olavi               8 25

H65         21.53    712  3963  43014   Suhonen Jussi                8 25

                                                                    16



KeU






H21         21.36     19  9166  53944   Airila  Markus               8 14

H55         22.01    524 12606  51302   Heinonen Kari                8 14

H21         22.06     34 26191  51299   Heinonen Mikko               8 14

H55         21.27    507 15218  44494   Huttunen Kari                8 14

D70         21.16   2251 23447  51276   Jalava Aune                  8 14

H21         21.22     12  2396  44485   Kemppainen Tommi             8 14

D18         22.04   2353  4078  44483   Lampén Heidi                 6 14

H50         22.00    401 16985  44480   Laukka Ville                 8 14

H20         21.23   1105 24043  44470   Nieminen Pauli               6 14

D16         21.57   2403 34116  44469   Nieminen Päivi               6 14

D20         21.59   2302 14687  44464   Parviainen Siru              6 14

D40         22.18   1705 15217  44463   Parviainen Tellervo          8 14

D65         21.55   2203 25738  44462   Pekkarinen Eila              8 14

H16         21.42   1312  7363  44456   Rusanen Antti                6 14

H21         22.30     46 13389  44455   Sillanpää Sampo              8 14

H55         22.23    535 23055  44497   Sirola Risto                 8 14

H16         21.22   1302  3103  44450   Syrjälä Janne                6 14

H50         22.24    413 14140  44446   Tanttu Unto                  8 14

                                                                   132



LeSi






H70         21.36    804  3795  45681   Lahti Heikki                 8 12

D65         21.53   2202  3793  45680   Lahti Kaija                  8 12

D20         21.55   2300 16914  45683   Suomalainen Sari             6 12

H55         21.17    502 22867  77990   Tolvanen Mauri               8 12

H55         22.05    526 22848  45696   Varonen Arto                 8 12

H65         21.33    702 30133  45693   Venhola Juhani               8 12

H60         21.46    614 13322  45677   Österberg Reino              8 12

                                                                    54



L-US






H60         21.56    619 30675  51232   Kämäräinen Pentti            8 24

H21         22.22     42  2052  46548   Kämäräinen Sami              8 24

H40         22.14    208   619  51269   Saranen Aki                  8 24

D21         21.44   1515  1361  483245  Saranen Anastassia           8 24

D50         22.06   1904 22843  45899   Suomalainen Marja            8 24

                                                                    40



Lynx






D45         22.15   1802 17269  40648   Ahlqvist Kristiina           8 4

H14         21.48   1407  5150  58708   Gottberg Felix               4 4

D21         21.18   1502  2592  54108   Kollanen Teresa              8 4

H21         22.14     38   345  43550   Koponen Ville                8 4

H16         21.44   1313 33847  402014  Kujanpää Juuso               6 4

D14         21.56   2451 33839  47978   Kujanpää Teija               4 4

H50         22.20    411 11414  55777   Laaksonen Tapio              8 4

H18         21.26   1204 10907  401972  Leskinen Aapo                6 4

D16         21.51   2400  2165  401397  Leskinen Aino                6 4

H21         21.32     17 27242  402119  Leskinen Aleksi              8 4

D50         22.04   1903 18752  51267   Malmsten Beatrice            8 4

D21         21.30   1508 10259  45257   Mannila Anne-Mari            8 4

H16         21.26   1304 27138  53579   Metsälä Juuso                6 4

H14         21.42   1404 27140  53581   Metsälä Tuomas               4 4

H14         21.36   1401 25258  57371   Paganus Niklas               4 4

H40         22.30    216  3943  45105   Pajuoja Pekka                8 4

H35         21.41    104  1009  89319   Rehn Pekka                   8 4

D35         21.17   1602 24113  44965   Salo Sari                    8 4

H45         22.15    316   316  47952   Saramäki Jukka               8 4

H20         21.19   1103 13023  47928   Saramäki Markus              6 4

H16         21.32   1307  2137  480678  Saramäki Niklas              6 4

H35         21.55    111 12858  83744   Savilahti Petri              8 4

H18         21.40   1211  6084  48974   Seppänen Mika                6 4

D45         22.23   1806  4532  54924   Soanjärvi Tuija              8 4

D55         22.18   2002 32735  47946   Sundberg Liisa               8 4

H35         22.07    117 31349  75286   Venäläinen Reino             8 4

                                                                   178



MeKo






H50         22.10    406 24319  56099   Tikka Veikko                 8 28

                                                                     8



MU






H21         21.26     14  6304  42740   Hannula Markus               8 11

H40         22.26    214 16640  42763   Laine Markku                 8 11

H40         22.10    206 35984  50821   Mäkinen Jouko                8 11

H14         21.40   1403 25743  74491   Mäkinen Lauri                4 11

H40         22.20    211 40065  56964   Nykänen  Timo                8 11

H50         22.18    410 16634  95437   Saarinen Heikki              8 11

H21         21.58     30 10463  42739   Saarinen Sauli               8 11

H20         21.15   1101  3551  42749   Sorsa Perttu                 6 11

                                                                    58



OJy






H21         22.16     39 12169  400981  Uusimäki Jari                8 22

                                                                     8



Pihkan






H35         21.53    110 21314  54925   Heikkinen Jussi              8 8

D21         21.46   1516 14718  40499   Hämäläinen Mari              8 8

H60         21.58    620 14714  40498   Hämäläinen Reijo             8 8

H45         21.57    307 30214  49851   Jumppanen Heimo              8 8

H45         22.23    320 30211  49850   Jumppanen Jarmo              8 8

D21         21.36   1511 26649  83755   Karvinen Terhi               8 8

D21         21.20   1503  4990  42741   Kataja Anne                  8 8

H40         22.04    203 26021  49845   Kinnunen Esa                 8 8

H55         21.35    511 30122  49844   Kivistö Erkki                8 8

H21         21.56     29 29551  49843   Korhonen Antti               8 8

H55         22.19    533 31801  49838   Kuokkanen Seppo              8 8

H45         22.29    323 14734  40507   Lindfors Tapani              8 8

H16         21.40   1311  7174  402409  Lommi Markus                 6 8

D55         22.24   2005 30183  49825   Luoma Helena                 8 8

D35         21.19   1603 31390  49817   Mäkelä Helena                8 8

H45         21.51    304 12492  49815   Nurvo Väinö                  8 8

H14         21.44   1405 23917  401711  Olin Niko                    4 8

H35         22.05    116 14717  52657   Olin Ossi                    8 8

H60         21.32    607 28314  49811   Paasonen Seppo               8 8

H45         22.09    313 14552  89185   Puustinen Tuomo              8 8

H50         22.30    416 20230  84631   Rytkönen Pekka               8 32

H55         21.53    520 37108  55008   Salonen Heikki               8 8

H70         21.38    805 30474  54008   Vanhala Toivo                8 8

                                                                   178



PiTa






H50         22.06    404  1682  48975   Lassila Heikki               8 20

H21         21.42     22 14755  48939   Lassila Jussi                8 20

                                                                    16



RaHa






H45         21.59    308 20107  40536   Ahlqvist Hannu               8 17

D40         22.12   1702 39597  55070   Kettunen Kristina            8 17

H40         22.22    212   351  54002   Witick Stephan               8 17

H18         21.30   1206 33481  54035   Witick Tommy                 6 17

                                                                    30



Raus






H35         21.47    107 30481  53849   Launis Kasperi               8 23

                                                                     8



RiSu






H75         21.20    903    10  43938   Kapanen Kalevi               8 10

D45         22.17   1803  2896  89142   Liimatainen Raili            8 10

D40         22.14   1703 18407  43934   Mäkelä-Räikkönen Anja        8 10

D55         22.28   2007 31370  43931   Reeni Eva                    8 10

H70         21.44    808 13245  43930   Salli Erkki                  8 10

D55         22.22   2004 13301  41985   Salmela Juulia               8 10

H55         21.55    521 37061  55382   Salmela Markku               8 10

D60         21.33   2102 13257  43928   Syväterä Hillevi             8 10

H60         21.50    616 13259  59474   Syväterä Pekka               8 10

                                                                    72



RR






H20         21.17   1102 25568  43851   Breiling Oliver              6 7

H21         22.32     47 24771  43902   Erkkilä Jukka                8 7

H21         22.02     32 25177  88001   Fadeev Evgeny                8 7

D21         21.22   1504 13107  88002   Fadeeva Anna                 8 7

D21         21.28   1507 14961  43913   Francke Astra                8 7

D21         21.42   1514 39874  43914   Harjamäki Lila               8 7

H20         21.21   1104  3994  43852   Hiltunen Harri-Pekka         6 7

D16         21.59   2404  1520  41988   Kattainen Suvi               6 7

H55         21.31    509 38817  402669  Kyyrönen Heikki              8 7

H50         22.28    415 14198  43836   Lähdekorpi  Pertti           8 7

D18         22.00   2351 34110  43837   Lähdekorpi Emma              6 7

H60         21.52    617  8325  76606   Mäki Antti                   8 7

H18         21.34   1208 17548  89179   Niemi Pyry                   6 7

D20         22.01   2303 12944  43870   Niemi Sara                   6 33

H55         22.03    525 17346  44248   Nieminen Pertti              8 7

D16         21.53   2401 23585  44246   Nikkari Saara                6 7

D45         22.19   1804 12628  43910   Ojapalo Anneli               8 7

H45         21.53    305 35962  57511   Ojapalo Ilkka                8 7

H55         21.19    503  8351  43875   Paulanto Timo                8 7

H21         21.44     23 18360  43892   Salonen Mikko                8 7

H16         21.28   1305 34122  95128   Summanen Aapo                6 7

H21         22.10     36  5033  93337   Tervo Tuomas                 8 7

H45         22.21    319  6651  43886   Turunen Ismo                 8 7

H20         21.25   1106 16084  43844   Turunen Markus               6 7

                                                                   174



SuVe






H18         21.24   1203 34491  52683   Koskela Petri                6 19

H40         22.16    209 15718  52688   Viita-aho Auvo               8 19

H16         21.30   1306 34527  52686   Viita-aho Tapio              6 19

                                                                    20



TVV






H16         21.34   1308  6151  44877   Mänkärlä Janne               6 15

H14         21.46   1406  4045  44883   Pohja Miikka                 4 16

                                                                    10



Ulkop/Delt






H21         21.04      3  6047  95459   Noponen Petri                8 50

                                                                     8



Ulkop/EE






D60         21.31   2101 49563  14904   Vauhkonen Marjatta           8 48

                                                                     8



Ulkop/Hls






H21         21.08      5  6868  46308   Pietilä Ville                8 44

H21         21.14      8  7111  46302   Ranta Olli                   8 44

H21         21.00      1 26553  483223  Ryynänen Tuukka              8 44

                                                                    24



Ulkop/Kang






D21         21.16   1501 19571  47800   Kiiski Laura                 8 40

                                                                     8



Ulkop/KR






H35         21.35    101 24755  47070   Malinen Juha                 8 34

H21         21.02      2 26960  82506   Toivanen Pekka               8 36

                                                                    16



Ulkop/LaJy






H21         21.10      6  7457  480660  Vuorenpää Asmo               8 43

                                                                     8



Ulkop/LS37






H40         22.02    202 22604  53828   Molnar Geza                  8 35

H60         21.18    622 14903  49562   Vauhkonen Antero             8 51

                                                                    16



Ulkop/Orie






H40         22.00    201 24718  56665   Nyberg Henry                 8 42

                                                                     8



Ulkop/Pif






D40         22.10   1701 24651  42078   Ljungqvist-Sarparant Ni      8 45

                                                                     8



Ulkop/Pohj






H21         21.16      9  7845  483298  Kokkoniemi Jukka             8 39

                                                                     8



Ulkop/PR






D35         21.15   1601   123  48106   Sipponen Eija                8 38

                                                                     8



Ulkop/SipR






D45         22.13   1801 17003  48935   Kukkasjärvi Elina            8 37

                                                                     8



Ulkop/TuMe






H21         21.12      7  1440  74783   Louhisola Toni               8 46

H21         21.18     10 27716  59399   Mutka Manu                   8 46

H45         21.45    301  9078  56390   Pellinen Jari                8 41

H21         21.06      4 11688  59554   Poutiainen Harri             8 46

                                                                    32



XYZ






H70         21.48    810 14115  402764  Asikainen Ville              8 18

H75         21.16    901 14113  90400   Kimpimäki Kauko              8 18

                                                                    16