Sunnistavan Uudenmaan am yösuunnistus Veikkolassa 9.9.2003

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H21 : 8.25 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)

  1.   Petri Noponen               Ulkop/Delt            59.15             
  2.   Harri Poutiainen            Ulkop/TuMe          1.01.26      +2.11  
  3.   Juha-Ville Ketolainen       EsSu                1.02.57      +3.42  
  4.   Juha Miettinen              EsSu                1.04.12      +4.57  
  5.   Jukka Erkkilä               RR                  1.04.20      +5.05  
  6.   Jeppe Koivula               HS                  1.04.50      +5.35  
  7.   Sami Levijoki               DELTA               1.06.01      +6.46  
  8.   Manne Suominen              DELTA               1.07.29      +8.14  
  9.   Manu Mutka                  Ulkop/TuMe          1.07.50      +8.35  
 10.   Aleksi Leskinen             Lynx                1.08.31      +9.16  
 11.   Tuomas Tala                 DELTA               1.08.48      +9.33  
 12.   Petri Harjamäki             DELTA               1.08.52      +9.37  
 13.   Antti Parjanne              EsSu                1.10.28     +11.13  
 14.   Olli Ranta                  Ulkop/Hls           1.11.50     +12.35  
 15.   Jari Laitamäki              DELTA               1.12.36     +13.21  
 16.   Mikko Heinonen              KeU                 1.13.27     +14.12  
 17.   Tuomas Tervo                RR                  1.13.32     +14.17  
 18.   Tuukka Ryynänen             Ulkop/Hls           1.13.43     +14.28  
 19.   Mikko Salonen               RR                  1.14.47     +15.32  
 20.   Evgeny Fadeev               RR                  1.15.25     +16.10  
 21.   Janne Salomäki              HyRa                1.15.38     +16.23  
 22.   Asmo Vuorenpää              Ulkop/LaJy          1.16.02     +16.47  
 23.   Markus Kaukonen             EsSu                1.17.04     +17.49  
 24.   Ville Pietilä               Ulkop/Hls           1.17.15     +18.00  
 25.   Tapio Haarlaa               HS                  1.18.49     +19.34  
 26.   Sami Kämäräinen             L-US                1.19.57     +20.42  
 27.   Pekka Toivanen              Ulkop/KR            1.22.32     +23.17  
 28.   Tommi Kemppainen            KeU                 1.23.25     +24.10  
 29.   Mika Malinen                HS                  1.26.31     +27.16  
 30.   Jouni Tukiainen             HyRa                1.29.25     +30.10  
 31.   Sauli Saarinen              MU                  1.43.46     +44.31  
 32.   Jari Uusimäki               OJy                 1.47.58     +48.43  
 33.   Antti Korhonen              Pihkan              1.50.02     +50.47  
 34.   Pasi Kyheröinen             EsSu                1.51.24     +52.09  
 35.    Markus Airila              KeU                 1.53.15     +54.00  
 36.   Jussi Lassila               PiTa                2.03.33   +1.04.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H35 : 6.90 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Tervakangas           EsSu                  56.46             
  2.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  56.59        +13  
  3.   Jouko Jylhä                 EsSu                  59.17      +2.31  
  4.   Juha Malinen                Ulkop/KR            1.00.05      +3.19  
  5.   Petri Savilahti             Lynx                1.11.20     +14.34  
  6.   Ossi Olin                   Pihkan              1.12.17     +15.31  
  7.   Sami Auvinen                EsSu                1.20.35     +23.49  
  8.   Sakari Mikkola              EsSu                1.21.18     +24.32  
  9.   Hannu Numminen              EsAk                1.21.28     +24.42  
 10.   Matti Vuori                 DELTA               1.36.47     +40.01  
 11.   Kasperi Launis              Raus                1.43.15     +46.29  
 12.   Pekka Rehn                  Lynx                1.47.10     +50.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H40 : 6.37 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  50.20             
  2.   Pekka Pajuoja               Lynx                  57.07      +6.47  
  3.   Markku Laine                MU                    59.06      +8.46  
  4.   Henry Nyberg                Ulkop/Orie            59.58      +9.38  
  5.   Ossi Autio                  HyRa                1.00.53     +10.33  
  6.    Timo Nykänen               MU                  1.04.56     +14.36  
  7.   Teemu Kemppainen            DELTA               1.06.46     +16.26  
  8.   Auvo Viita-aho              SuVe                1.10.01     +19.41  
  9.   Geza Molnar                 Ulkop/LS37          1.13.18     +22.58  
 10.   Stephan Witick              RaHa                1.14.13     +23.53  
 11.   Jouko Mäkinen               MU                  1.14.59     +24.39  
 12.   Kalle Ahlqvist              DELTA               1.19.56     +29.36  
 13.   Ari Honkimaa                EsSu                1.24.20     +34.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H45 : 5.73 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ari Kattainen               HyRa                  44.44             
  2.   Tapio Markki                EsSu                  48.30      +3.46  
  3.   Arvo Paulin                 DELTA                 48.47      +4.03  
  4.   Esa Lehto                   HS                    49.12      +4.28  
  5.   Jouko Karamo                HS                    50.27      +5.43  
  6.   Väinö Nurvo                 Pihkan                50.59      +6.15  
  7.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  52.12      +7.28  
  8.   Jukka Saramäki              Lynx                  55.11     +10.27  
  9.   Jari Pellinen               Ulkop/TuMe            57.09     +12.25  
 10.   Jouko Malinen               HS                    58.08     +13.24  
 11.   Ilkka Ojapalo               RR                  1.00.40     +15.56  
 12.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              1.06.17     +21.33  
 13.   Ismo Turunen                RR                  1.09.09     +24.25  
 14.   Tauno Suominen              JäPa                1.10.06     +25.22  
 15.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.16.41     +31.57  
 16.   Matti Paasikoski            EsSu                1.19.13     +34.29  
 17.   Timo Glad                   Jyry                1.19.30     +34.46  
 18.   Hannu Ahlqvist              RaHa                1.20.02     +35.18  
 19.   Petri Vesanto               EsSu                1.24.03     +39.19  
 20.   Heimo Jumppanen             Pihkan              1.34.19     +49.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H50 : 5.32 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Rautanen              JäPa                  58.41             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    58.58        +17  
  3.   Unto Tanttu                 KeU                 1.00.35      +1.54  
  4.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.01.50      +3.09  
  5.   Heikki Lassila              PiTa                1.01.52      +3.11  
  6.   Pekka Rytkönen              Pihkan              1.02.15      +3.34  
  7.    Pertti Lähdekorpi          RR                  1.02.33      +3.52  
  8.   Raimo Hirsimäki             JäPa                1.03.32      +4.51  
  9.   Pentti Vaittinen            HS                  1.03.59      +5.18  
 10.   Pentti Nykänen              Jyry                1.08.02      +9.21  
 11.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                1.09.13     +10.32  
 12.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.19.54     +21.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H55 : 4.83 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Åge Liljeström              HS                    43.40             
  2.   Risto Sirola                KeU                   44.28        +48  
  3.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                46.37      +2.57  
  4.   Timo Paulanto               RR                    47.06      +3.26  
  5.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  47.27      +3.47  
  6.   Kari Heinonen               KeU                   47.58      +4.18  
  7.   Risto Wessman               DELTA                 48.43      +5.03  
  8.   Mauri Tolvanen              LeSi                  49.04      +5.24  
  9.   Seppo Raula                 HS                    50.20      +6.40  
 10.   Markku Virtanen             EsAk                  50.51      +7.11  
 11.   Erkki Latvasto              HS                    53.02      +9.22  
 12.   Heikki Kyyrönen             RR                    54.38     +10.58  
 13.   Pertti Valtee               HS                    56.18     +12.38  
 14.   Kari Vallden                EsAk                  56.36     +12.56  
 15.   Arto Varonen                LeSi                  57.00     +13.20  
 16.   Tapio Leino                 EsSu                  57.27     +13.47  
 17.   Heikki Salonen              Pihkan                59.12     +15.32  
 18.   Unto Kervinen               JäPa                1.00.25     +16.45  
 19.   Hannu Mattila               EsAk                1.01.20     +17.40  
 20.   Kari Sane                   HS                  1.01.36     +17.56  
 21.   Markku Salmela              RiSu                1.04.52     +21.12  
 22.   Hannu Erkiö                 HS                  1.05.46     +22.06  
 23.   Paavo Nikkari               JäPa                1.08.35     +24.55  
 24.   Veli-Matti Kyckling         HS                  1.10.14     +26.34  
 25.   Olavi Vuorio                JäPa                1.12.48     +29.08  
 26.   Eero Laine                  Delta               1.14.38     +30.58  
 27.   Antti Honkonen              Jyry                1.24.22     +40.42  
 28.   Paavo Rönkkö                EsSu                1.36.27     +52.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H60 : 4.25 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  40.47             
  2.   Paavo Partanen              HyRa                  44.35      +3.48  
  3.   Seppo Kettunen              Jyry                  47.37      +6.50  
  4.   Risto Hakio                 HS                    48.42      +7.55  
  5.   Reino Österberg             LeSi                  48.48      +8.01  
  6.   Antti Mäki                  RR                    49.14      +8.27  
  7.   Jouko Karjalainen           HS                    52.09     +11.22  
  8.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  52.23     +11.36  
  9.   Mikko Palomäki              HyRa                  52.50     +12.03  
 10.   Reijo Seitajoki             Jyry                  56.16     +15.29  
 11.   Pentti Kämäräinen           L-US                  56.31     +15.44  
 12.   Pekka Elomaa                EsSu                  57.41     +16.54  
 13.   Pekka Syväterä              RiSu                  58.18     +17.31  
 14.   Aulis Myllyharju            JäPa                1.02.48     +22.01  
 15.   Unto Kanerva                Jyry                1.03.44     +22.57  
 16.   Matti Lappalainen           EsAk                1.04.21     +23.34  
 17.   Osmo Peitsala               HS                  1.17.03     +36.16  
 18.   Olavi Junttila              HS                  1.17.41     +36.54  
 19.   Reijo Hämäläinen            Pihkan              1.18.04     +37.17  
 20.   Antero Vauhkonen            Ulkop/LS37          1.19.44     +38.57  
 21.   Seppo Paasonen              Pihkan              1.20.19     +39.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H65 : 3.88 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pauli Siitonen              HPV                   44.43             
  2.   Toivo Setälä                JäPa                  46.40      +1.57  
  3.   Heikki Lepistö              HS                    56.33     +11.50  
  4.   Heikki Väyrynen             EsSu                  56.42     +11.59  
  5.   Kari Aarela                 EsAk                1.04.22     +19.39  
  6.   Eero Palmunen               HyRa                1.27.55     +43.12  
  7.   Jussi Suhonen               KaRa                1.42.31     +57.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H70 : 3.15 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                  40.06             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                   42.40      +2.34  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                  45.15      +5.09  
  4.   Kalevi Tarvainen            HS                    59.55     +19.49  
  5.   Osmo Niemi                  HS                  1.02.53     +22.47  
  6.   Pekka Korpijaakko           EsSu                1.11.06     +31.00  
  7.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.15.57     +35.51  
  8.   Erkki Salli                 RiSu                1.19.36     +39.30  
  9.   Olavi Laitinen              HiKi                1.24.37     +44.31  
 10.   Aarre Airevuo               HPV                 1.45.29   +1.05.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H75 : 2.78 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Kimpimäki             XYZ                   47.30             
  2.   Kalevi Kapanen              RiSu                1.04.59     +17.29  
  3.   Kauko Lehtonen              HS                  1.09.05     +21.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H20 : 6.90 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Perttu Sorsa                MU                    56.44             
  2.   Pauli Nieminen              KeU                   58.59      +2.15  
  3.   Markus Saramäki             Lynx                1.06.02      +9.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H18 : 6.37 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Niemi                  RR                    50.31             
  2.   Aapo Leskinen               Lynx                  51.04        +33  
  3.   Matti Raula                 HS                    52.46      +2.15  
  4.   Janne Heikka                DELTA                 53.34      +3.03  
  5.   Jarkko Saarinen             DELTA                 54.01      +3.30  
  6.   Ville Luoma                 DELTA                 58.44      +8.13  
  7.   Lauri Peltonen              EsSu                1.06.09     +15.38  
  8.   Petri Koskela               SuVe                1.22.00     +31.29  
  9.   Antti Paasikoski            EsSu                1.22.47     +32.16  
 10.   Tommy Witick                RaHa                1.54.34   +1.04.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H16 : 4.10 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niklas Saramäki             Lynx                  30.57             
  2.   Oskari Liukkonen            DELTA                 33.54      +2.57  
  3.   Janne Syrjälä               KeU                   36.35      +5.38  
  4.   Eljas Supponen              HS                    37.59      +7.02  
  5.   Aapo Summanen               RR                    38.18      +7.21  
  6.   Antti Rusanen               KeU                   43.24     +12.27  
  7.   Markus Lommi                Pihkan                45.12     +14.15  
  8.   Juuso Kujanpää              Lynx                  45.51     +14.54  
  9.   Vesa Ahlqvist               DELTA                 47.28     +16.31  
 10.   Tommi Pajala                EsSu                  52.15     +21.18  
 11.   Tapio Viita-aho             SuVe                1.27.25     +56.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H14 : 2.68 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Metsälä              Lynx                  26.01             
  2.   Lauri Mäkinen               MU                    29.34      +3.33  
  3.   Niko Olin                   Pihkan                29.48      +3.47  
  4.   Niklas Paganus              Lynx                  35.50      +9.49  
  5.   Miikka Pohja                TVV                 1.15.56     +49.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D21 : 5.32 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Astra Francke               RR                    47.57             
  2.   Tiina Kivimäki              HS                    50.36      +2.39  
  3.   Teresa Kollanen             Lynx                  52.09      +4.12  
  4.   Marika Mikkola              EsSu                  52.23      +4.26  
  5.   Lila Harjamäki              RR                    52.39      +4.42  
  6.   Pernilla Rantamäki          EsSu                  56.37      +8.40  
  7.   Anna Fadeeva                RR                    56.38      +8.41  
  8.   Anne-Mari Mannila           Lynx                  56.44      +8.47  
  9.   Anne Kataja                 Pihkan                58.38     +10.41  
 10.   Laura Kiiski                Ulkop/Kang          1.00.15     +12.18  
 11.   Mari Hämäläinen             Pihkan              1.01.14     +13.17  
 12.   Susan Engblom               DELTA               1.01.40     +13.43  
 13.   Sini Kemppainen             EsSu                1.02.45     +14.48  
 14.   Terhi Karvinen              Pihkan              1.03.20     +15.23  
 15.   Anastassia Saranen          L-US                1.03.36     +15.39  
 16.   Sari Nousiainen             EsSu                1.15.16     +27.19  
 17.   Anu Kangasaho               DELTA               1.28.53     +40.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D35 : 4.70 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Sipponen               Ulkop/PR              51.37             
  2.   Sari Salo                   Lynx                  54.25      +2.48  
  3.   Helena Mäkelä               Pihkan                57.33      +5.56  
  4.   Annamari Heikkinen          HS                    58.29      +6.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D40 : 4.25 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tellervo Parviainen         KeU                   47.50             
  2.   Ni Ljungqvist-Sarparant     Ulkop/Pif             56.09      +8.19  
  3.   Rita Linko                  EsSu                  57.57     +10.07  
  4.   Anja Mäkelä-Räikkönen       RiSu                1.02.02     +14.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D45 : 3.88 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Soanjärvi             Lynx                  50.36             
  2.   Elina Kukkasjärvi           Ulkop/SipR            52.15      +1.39  
  3.   Sirpa Kangasaho             DELTA                 56.36      +6.00  
  4.   Raili Liimatainen           RiSu                1.00.20      +9.44  
  5.   Kristiina Ahlqvist          Lynx                1.36.46     +46.10  
  6.   Anneli Ojapalo              RR                  1.39.08     +48.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D50 : 3.15 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           L-US                  37.45             
  2.   Beatrice Malmsten           Lynx                  44.22      +6.37  
  3.   Heidi Strang                HyRa                  44.33      +6.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D55 : 3.15 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                  40.01             
  2.   Liisa Sundberg              Lynx                  41.46      +1.45  
  3.   Salme Åsten                 DELTA                 48.32      +8.31  
  4.   Juulia Salmela              RiSu                  57.06     +17.05  
  5.   Tuula Ohramaa               Jyry                  58.21     +18.20  
  6.   Helena Luoma                Pihkan              1.03.50     +23.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D60 : 2.78 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Paatero               EsSu                  42.55             
  2.   Hillevi Syväterä            RiSu                  46.58      +4.03  
  3.   Marjatta Vauhkonen          Ulkop/EE            1.06.00     +23.05  
  4.   Marke Jalkanen              HS                  1.16.23     +33.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D65 : 2.78 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Borgenström            HyRa                  45.21             
  2.   Kaarina Holopainen          HyRa                  47.13      +1.52  
  3.   Kaija Lahti                 LeSi                  50.07      +4.46  
  4.   Eila Pekkarinen             KeU                   54.29      +9.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D70 : 2.68 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aune Jalava                 KeU                   53.42             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D20 : 4.70 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Suomalainen            LeSi                  51.05             
  2.   Siru Parviainen             KeU                   53.22      +2.17  
  3.   Reetta Peltonen             EsSu                  54.59      +3.54  
  4.   Johanna Honkanen            EsSu                1.02.08     +11.03  
  5.   Sara Niemi                  RR                  1.06.10     +15.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D18 : 4.10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Lähdekorpi             RR                    45.28             
  2.   Essi Kangasaho              DELTA                 55.53     +10.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D16 : 3.07 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Nikkari               RR                    31.27             
  2.   Anni Honkimaa               EsSu                  31.40        +13  
  3.   Aino Leskinen               Lynx                  34.06      +2.39  
  4.   Päivi Nieminen              KeU                   37.28      +6.01  
  5.   Suvi Kattainen              RR                    43.36     +12.09  
  6.   Tarja Vesanto               EsSu                  55.59     +24.32