Väliajat 06.10.2003
7 km
5 km 3 km 2 km Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kari Saari 1-05.31 2-12.54 2-15.02 1-18.30 1-27.11 1-30.18 1-33.02 1-35.55 1-37.50 1-42.15 1-43.46 1-45.32 1-48.56 1-51.34 1-52.55 1-54.04 1-54.32 54.32 Kari Saari
2. Kari Tolonen 2-05.50 1-12.20 1-14.25 2-18.51 2-28.43 2-31.52 2-34.23 2-36.53 2-39.14 2-43.25 2-44.26 2-46.23 2-49.52 2-52.47 2-54.23 2-55.28 2-56.00 56.00 Kari Tolonen
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Kari Saari 1-05.31 2-07.23 2-02.08 1-03.28 1-08.41 1-03.07 2-02.44 2-02.53 1-01.55 2-04.25 2-01.31 1-01.46 1-03.24 1-02.38 1-01.21 2-01.09 1-00.28 54.32 Kari Saari
2. Kari Tolonen 2-05.50 1-06.30 1-02.05 2-04.26 2-09.52 2-03.09 1-02.31 1-02.30 2-02.21 1-04.11 1-01.01 2-01.57 2-03.29 2-02.55 2-01.36 1-01.05 2-00.32 56.00 Kari Tolonen
7 km
5 km 3 km 2 km Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tapio Reijula 1-05.22 1-12.43 2-16.15 2-23.05 2-28.25 2-31.16 2-33.43 2-36.11 1-40.14 1-41.42 1-43.12 1-43.43 43.43 Tapio Reijula
2. Matti Laitinen 2-05.29 2-13.12 1-16.11 1-22.58 1-27.52 1-30.45 1-33.04 1-35.35 2-40.55 2-42.19 2-43.35 2-44.22 44.22 Matti Laitinen
3. Klaus Kuusi 3-06.46 3-14.11 3-17.25 3-24.30 3-29.13 5-38.39 4-41.26 4-44.24 4-49.05 4-50.42 4-52.02 3-52.35 52.35 Klaus Kuusi
4. Pauli Siitonen 7-07.40 6-16.40 6-20.36 5-28.41 5-34.29 4-38.08 3-40.48 3-43.36 3-48.42 3-50.25 3-51.59 4-52.36 52.36 Pauli Siitonen
5. Mauri Aho 4-07.12 4-15.44 4-19.46 4-27.53 4-34.07 3-37.47 5-41.41 5-45.05 5-51.33 5-53.08 5-54.52 5-55.38 55.38 Mauri Aho
6. Tuomo Romula 5-07.17 5-16.13 5-20.32 6-30.55 7-37.56 6-41.24 6-44.15 6-49.44 6-54.35 6-56.28 6-58.15 6-59.00 59.00 Tuomo Romula
7. Heikki Hurme 6-07.29 7-17.38 7-21.29 7-31.20 6-37.44 8-55.18 8-57.58 8-1.01.57 8-1.07.27 7-1.09.10 7-1.11.03 7-1.11.40 1.11.40 Heikki Hurme
8. Jaakko Lamminmäki 10-12.29 9-24.21 8-30.20 9-42.11 8-49.23 7-53.32 7-56.53 7-1.00.57 7-1.07.17 8-1.09.28 8-1.11.26 8-1.12.26 1.12.26 Jaakko Lamminmäki
9. Heikki Wilhelmsson 9-09.56 10-32.49 10-37.22 10-47.46 10-55.28 10-59.24 10-1.02.50 9-1.06.18 9-1.13.09 9-1.15.13 9-1.16.53 9-1.17.39 1.17.39 Heikki Wilhelmsson
10. Ville-Veikko Saari 11-14.44 8-24.10 9-30.49 8-40.13 9-51.21 9-58.36 9-1.02.18 10-1.08.48 10-1.14.16 10-1.16.05 10-1.18.15 10-1.18.43 1.18.43 Ville-Veikko Saari
11. Aage Lahtinen 8-08.38 11-40.36 11-46.48 11-58.06 11-1.06.13 11-1.10.37 11-1.14.00 11-1.17.37 11-1.25.17 11-1.27.09 11-1.30.03 11-1.30.59 1.30.59 Aage Lahtinen
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Tapio Reijula 1-05.22 1-07.21 3-03.32 2-06.50 3-05.20 1-02.51 2-02.27 1-02.28 1-04.03 2-01.28 3-01.30 2-00.31 43.43 Tapio Reijula
2. Matti Laitinen 2-05.29 3-07.43 1-02.59 1-06.47 2-04.54 2-02.53 1-02.19 2-02.31 5-05.20 1-01.24 1-01.16 9-00.47 44.22 Matti Laitinen
3. Klaus Kuusi 3-06.46 2-07.25 2-03.14 3-07.05 1-04.43 10-09.26 5-02.47 4-02.58 2-04.41 4-01.37 2-01.20 3-00.33 52.35 Klaus Kuusi
4. Pauli Siitonen 7-07.40 6-09.00 5-03.56 4-08.05 4-05.48 4-03.39 3-02.40 3-02.48 4-05.06 5-01.43 4-01.34 4-00.37 52.36 Pauli Siitonen
5. Mauri Aho 4-07.12 4-08.32 6-04.02 5-08.07 5-06.14 5-03.40 11-03.54 5-03.24 9-06.28 3-01.35 6-01.44 7-00.46 55.38 Mauri Aho
6. Tuomo Romula 5-07.17 5-08.56 7-04.19 8-10.23 7-07.01 3-03.28 6-02.51 10-05.29 3-04.51 9-01.53 7-01.47 6-00.45 59.00 Tuomo Romula
7. Heikki Hurme 6-07.29 8-10.09 4-03.51 7-09.51 6-06.24 11-17.34 3-02.40 8-03.59 7-05.30 5-01.43 8-01.53 4-00.37 1.11.40 Heikki Hurme
8. Jaakko Lamminmäki 10-12.29 9-11.52 9-05.59 11-11.51 8-07.12 7-04.09 7-03.21 9-04.04 8-06.20 11-02.11 9-01.58 11-01.00 1.12.26 Jaakko Lamminmäki
9. Heikki Wilhelmsson 9-09.56 10-22.53 8-04.33 9-10.24 9-07.42 6-03.56 9-03.26 6-03.28 10-06.51 10-02.04 5-01.40 7-00.46 1.17.39 Heikki Wilhelmsson
10. Ville-Veikko Saari 11-14.44 7-09.26 11-06.39 6-09.24 11-11.08 9-07.15 10-03.42 11-06.30 6-05.28 7-01.49 10-02.10 1-00.28 1.18.43 Ville-Veikko Saari
11. Aage Lahtinen 8-08.38 11-31.58 10-06.12 10-11.18 10-08.07 8-04.24 8-03.23 7-03.37 11-07.40 8-01.52 11-02.54 10-00.56 1.30.59 Aage Lahtinen
7 km
5 km 3 km 2 km Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tarja Laine 1-02.41 1-08.20 1-15.17 1-19.36 1-23.09 1-28.36 1-32.27 1-34.33 1-35.13 35.13 Tarja Laine
2. Onni Ilonen 2-03.44 2-09.55 2-19.17 4-26.54 3-30.12 2-35.41 2-40.16 2-43.22 2-44.08 44.08 Onni Ilonen
3. Aarre Airevuo 6-05.02 6-12.36 4-21.22 2-25.20 2-28.38 3-35.42 3-42.04 3-44.42 3-45.28 45.28 Aarre Airevuo
4. Tanja Saari 3-03.56 5-12.33 5-21.49 5-28.04 4-31.26 4-37.03 4-43.22 4-45.56 4-46.44 46.44 Tanja Saari
5. Mervi Aho 4-04.05 3-11.23 3-20.57 3-26.38 5-34.56 5-42.36 5-47.24 5-51.17 5-52.00 52.00 Mervi Aho
6. Tero Saari 5-04.53 4-11.30 6-29.39 6-35.13 6-40.48 6-51.59 6-1.00.34 6-1.03.28 6-1.04.02 1.04.02 Tero Saari
7. Kyösti Saksman 7-05.23 7-14.49 7-29.48 7-39.36 7-49.47 7-58.49 7-1.08.11 7-1.12.53 7-1.14.09 1.14.09 Kyösti Saksman
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tarja Laine 1-02.41 1-05.39 1-06.57 2-04.19 4-03.33 1-05.27 1-03.51 1-02.06 2-00.40 35.13 Tarja Laine
2. Onni Ilonen 2-03.44 2-06.11 4-09.22 6-07.37 1-03.18 2-05.29 2-04.35 5-03.06 4-00.46 44.08 Onni Ilonen
3. Aarre Airevuo 6-05.02 5-07.34 2-08.46 1-03.58 1-03.18 4-07.04 5-06.22 3-02.38 4-00.46 45.28 Aarre Airevuo
4. Tanja Saari 3-03.56 6-08.37 3-09.16 5-06.15 3-03.22 3-05.37 4-06.19 2-02.34 6-00.48 46.44 Tanja Saari
5. Mervi Aho 4-04.05 4-07.18 5-09.34 4-05.41 6-08.18 5-07.40 3-04.48 6-03.53 3-00.43 52.00 Mervi Aho
6. Tero Saari 5-04.53 3-06.37 7-18.09 3-05.34 5-05.35 7-11.11 6-08.35 4-02.54 1-00.34 1.04.02 Tero Saari
7. Kyösti Saksman 7-05.23 7-09.26 6-14.59 7-09.48 7-10.11 6-09.02 7-09.22 7-04.42 7-01.16 1.14.09 Kyösti Saksman
7 km
5 km 3 km 2 km Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Timo-Antti Saari 1-07.25 1-10.00 1-21.26 1-32.01 1-37.04 37.04 Timo-Antti Saari
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Timo-Antti Saari 1-07.25 1-02.35 1-11.26 1-10.35 1-05.03 37.04 Timo-Antti Saari
7 km
5 km 3 km 2 km Rata 5
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Marjatta Romula 1-15.56 1-36.29 1-58.13 1-1.07.25 1-1.17.20 1-1.41.59 1-1.51.37 1-1.57.24 1.57.24 Marjatta Romula
Rata 5, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Marjatta Romula 1-15.56 1-20.33 1-21.44 1-09.12 1-09.55 1-24.39 1-09.38 1-05.47 1.57.24 Marjatta Romula