MM pika 11.06.2003 Pikkukoskella

Ratamestari: Matti Mäkinen



2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Onni Ilonen                     1-04.14    1-14.55    1-17.54    1-19.23    1-24.52    1-35.11    1-42.35    1-45.24     45.24  Onni Ilonen
   2. Pirjo Mäkinen                   2-04.46    2-17.01    2-19.54    2-21.53    2-26.01    2-38.18    2-42.55    2-46.03     46.03  Pirjo Mäkinen
   3. Eila Rintanen                   3-06.46    3-19.48    3-22.30    3-24.45    3-28.36    3-41.58    3-48.22    3-51.28     51.28  Eila Rintanen
   4. Marjatta Romula                 4-08.57    4-23.52    4-28.12    4-31.13    4-37.27    4-43.30  4-1.00.37  4-1.04.55   1.04.55  Marjatta Romula

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Onni Ilonen                     1-04.14    1-10.41    3-02.59    1-01.29    3-05.29    2-10.19    3-07.24    1-02.49     45.24  Onni Ilonen
   2. Pirjo Mäkinen                   2-04.46    2-12.15    2-02.53    2-01.59    2-04.08    3-12.17    1-04.37    3-03.08     46.03  Pirjo Mäkinen
   3. Eila Rintanen                   3-06.46    3-13.02    1-02.42    3-02.15    1-03.51    4-13.22    2-06.24    2-03.06     51.28  Eila Rintanen
   4. Marjatta Romula                 4-08.57    4-14.55    4-04.20    4-03.01    4-06.14    1-06.03    4-17.07    4-04.18   1.04.55  Marjatta Romula

2.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Kari Tolonen                    1-02.12    1-06.52    1-09.04    1-10.17    1-11.39    1-12.21    1-14.51    1-16.45    1-18.20    1-23.06    1-24.39     24.39  Kari Tolonen
   2. Kalle Tolonen                   7-02.46    4-08.49    4-10.07    4-11.31    3-13.16    3-14.00    2-17.05    2-19.37    2-21.57    3-24.48    2-26.18     26.18  Kalle Tolonen
   3. Pynttäri Veli-Pekka             3-02.30    2-08.14    2-09.37    3-11.12    2-12.53    2-13.49    3-18.10    3-20.39    3-22.19    2-24.40    3-26.26     26.26  Pynttäri Veli-Pekka
   4. Tapio Reijula                   4-02.35    6-09.44    5-10.58    5-12.13    4-14.28    4-15.15    4-18.15    4-20.42    4-22.42    4-25.35    4-27.17     27.17  Tapio Reijula
   5. Matti Laitinen                  9-03.00    8-10.29    7-11.47    7-13.00    6-14.49    6-15.44    6-19.49    6-22.12    5-24.14    5-27.04    5-28.42     28.42  Matti Laitinen
   6. Tuomo Romula                    6-02.45    7-10.14    9-12.53    8-14.28    7-16.23    7-17.05    7-20.57    7-23.22    7-25.19    6-27.33    6-29.16     29.16  Tuomo Romula
   7. Marko Rintanen                  2-02.14    3-08.19    3-09.57    2-11.06    5-14.31    5-15.17    5-18.50    5-20.50    6-24.50    7-27.45    7-29.28     29.28  Marko Rintanen
   8. Atso Mäkinen                    8-02.58    9-10.34    8-12.26    9-14.36    7-16.23    8-17.18    8-21.47    8-24.24    8-26.27    8-29.05    8-31.03     31.03  Atso Mäkinen
   9. Tuomo Rintanen                 11-03.14   11-12.52   12-16.20   12-19.36   11-21.57   11-23.09   10-27.20   10-29.34    9-31.36    9-33.53    9-35.49     35.49  Tuomo Rintanen
  10. Rauli Pekkala                  10-03.03   12-13.28   11-15.01   11-16.25   10-21.36   10-22.29    9-25.43    9-28.41   10-31.55   10-35.05   10-36.49     36.49  Rauli Pekkala
  11. Touko Palonen                  12-03.17   10-10.52   10-13.28   10-14.57    9-19.29    9-20.21   11-30.20   11-33.30   11-35.59   11-41.29   11-44.16     44.16  Touko Palonen
  Hyl Ari Hyvönen                     5-02.43    5-09.08    6-11.24    6-12.59          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ari Hyvönen

2.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Kari Tolonen                    1-02.12    1-04.40    8-02.12    2-01.13    1-01.22    1-00.42    1-02.30    1-01.54    1-01.35   10-04.46    2-01.33     24.39  Kari Tolonen
   2. Kalle Tolonen                   7-02.46    3-06.03    2-01.18    5-01.24    3-01.45    3-00.44    3-03.05    8-02.32    8-02.20    6-02.51    1-01.30     26.18  Kalle Tolonen
   3. Pynttäri Veli-Pekka             3-02.30    2-05.44    4-01.23    8-01.35    2-01.41   10-00.56    9-04.21    7-02.29    2-01.40    3-02.21    8-01.46     26.26  Pynttäri Veli-Pekka
   4. Tapio Reijula                   4-02.35    6-07.09    1-01.14    4-01.15    7-02.15    5-00.47    2-03.00    6-02.27    4-02.00    7-02.53    4-01.42     27.17  Tapio Reijula
   5. Matti Laitinen                  9-03.00    7-07.29    2-01.18    2-01.13    5-01.49    8-00.55    7-04.05    4-02.23    5-02.02    5-02.50    3-01.38     28.42  Matti Laitinen
   6. Tuomo Romula                    6-02.45    7-07.29   11-02.39    8-01.35    6-01.55    1-00.42    6-03.52    5-02.25    3-01.57    1-02.14    5-01.43     29.16  Tuomo Romula
   7. Marko Rintanen                  2-02.14    4-06.05    6-01.38    1-01.09    9-03.25    4-00.46    5-03.33    2-02.00   11-04.00    8-02.55    5-01.43     29.28  Marko Rintanen
   8. Atso Mäkinen                    8-02.58   10-07.36    7-01.52   11-02.10    4-01.47    8-00.55   10-04.29    9-02.37    7-02.03    4-02.38   10-01.58     31.03  Atso Mäkinen
   9. Tuomo Rintanen                 11-03.14   11-09.38   12-03.28   12-03.16    8-02.21   11-01.12    8-04.11    3-02.14    5-02.02    2-02.17    9-01.56     35.49  Tuomo Rintanen
  10. Rauli Pekkala                  10-03.03   12-10.25    5-01.33    5-01.24   11-05.11    7-00.53    4-03.14   10-02.58   10-03.14    9-03.10    7-01.44     36.49  Rauli Pekkala
  11. Touko Palonen                  12-03.17    9-07.35   10-02.36    7-01.29   10-04.32    6-00.52   11-09.59   11-03.10    9-02.29   11-05.30   11-02.47     44.16  Touko Palonen
  Hyl Ari Hyvönen                     5-02.43    5-06.25    9-02.16    8-01.35          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ari Hyvönen
Rasti No 2, koodi 52, on jätetty radoista pois koska leimasin tukkeineen oli siirretty kallionkoloon.
Kunniamaininta leimasimen löytäjälle Tapsalle.