MM viesti 18.10.2003 rastiväliajat



Osuus 1, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Onni Ilonen                     1-03.23    1-06.02    1-07.43    1-09.41     09.41  Onni Ilonen
   2. Elmeri Hyvönen                  2-04.22    2-08.17    2-12.43    2-15.22     15.22  Elmeri Hyvönen
   3. Ari Hyvönen                     2-04.22    2-08.17    2-12.43    2-15.32     15.32  Ari Hyvönen

Osuus 1, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4     Tulos

   1. Onni Ilonen                     1-03.23    1-02.39    1-01.41    1-01.58     09.41  Onni Ilonen
   2. Elmeri Hyvönen                  2-04.22    2-03.55    2-04.26    2-02.39     15.22  Elmeri Hyvönen
   3. Ari Hyvönen                     2-04.22    2-03.55    2-04.26    2-02.39     15.32  Ari Hyvönen


Osuus 2 Rata b, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                   1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Atso Mäkinen      2-02.35    3-04.53    2-08.15    2-11.07    1-13.01    1-14.11    1-17.06    2-18.32    1-19.50     19.50  Atso Mäkinen
   2. Kalle Tolonen     3-02.40    1-04.46    1-07.55    1-10.28    2-13.51    2-14.38    2-17.10    1-18.26    2-20.29     20.29  Kalle Tolonen
   3. Sami Siirilä      1-02.31    2-04.48    3-09.05    3-12.44    3-15.07    3-16.25    3-20.10    3-21.54    3-24.07     24.07  Sami Siirilä

Osuus 2 Rata b, rastivälien ajat

 Sija Nimi                   0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Atso Mäkinen       2-02.35    3-02.18    2-03.22    2-02.52    1-01.54    2-01.10    2-02.55    2-01.26    1-01.18     19.50  Atso Mäkinen
   2. Kalle Tolonen      3-02.40    1-02.06    1-03.09    1-02.33    3-03.23    1-00.47    1-02.32    1-01.16    2-02.03     20.29  Kalle Tolonen
   3. Sami Siirilä       1-02.31    2-02.17    3-04.17    3-03.39    2-02.23    3-01.18    3-03.45    3-01.44    3-02.13     24.07  Sami Siirilä

Osuus 2 Rata a, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                    1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Tuomo Romula        2-02.35    1-04.08    1-07.51    1-09.56    1-13.56    1-14.40    1-17.08    1-18.23    1-20.20     20.20  Tuomo Romula
   1. Järvinen Matti      1-01.55    2-04.29    2-12.49    2-16.02    2-18.24    2-19.23    2-22.05    2-25.23    2-27.32     27.32  Järvinen Matti
   1. Heikki Wilhelmsson  3-04.03    3-18.04    3-23.31    3-29.43    3-33.51    3-35.35    3-41.04    3-44.20    3-46.28     46.28  Heikki Wilhelmsson


Osuus 2 Rata a, rastivälien ajat

 Sija Nimi                   0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Tuomo Romula        2-02.35    1-01.33    1-03.43    1-02.05    2-04.00    1-00.44    1-02.28    1-01.15    1-01.57     20.20  Tuomo Romula
   2. Järvinen Matti      1-01.55    2-02.34    3-08.20    2-03.13    1-02.22    2-00.59    2-02.42    3-03.18    3-02.09     27.32  Järvinen Matti
   1. Heikki Wilhelmsson  3-04.03    3-14.01    2-05.27    3-06.12    3-04.08    3-01.44    3-05.29    2-03.16    2-02.08     46.28  Heikki Wilhelmsson


Osuus 3 Rata a, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                  1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Kari Tolonen      1-02.13    1-03.48    1-06.30    1-08.47    1-10.43    1-11.25    1-13.42    1-14.47    1-17.07    1-19.20    1-20.40    1-22.09    1-22.54    1-23.35     23.35  Kari Tolonen
   2. Matti Laitinen    2-02.32    2-04.03    2-07.24    2-10.05    2-11.58    2-14.16    2-17.05    2-18.33    2-22.32    2-24.58    2-26.38    2-28.25    2-29.27    2-30.16     30.16  Matti Laitinen
   3. Raul Hindov       3-03.22    3-05.19    3-08.38    3-11.20    3-14.35    3-15.53    3-18.40    3-20.27    3-24.27    3-27.48    3-29.42    3-32.01    3-32.44    3-33.37     33.37  Raul Hindov

Osuus 3 Rata a, rastivälien ajat

 Sija Nimi                  0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Kari Tolonen       1-02.13    2-01.35    1-02.42    1-02.17    2-01.56    1-00.42    1-02.17    1-01.05    1-02.20    1-02.13    1-01.20    1-01.29    2-00.45    1-00.41     23.35  Kari Tolonen
   2. Matti Laitinen     2-02.32    1-01.31    3-03.21    2-02.41    1-01.53    3-02.18    3-02.49    2-01.28    2-03.59    2-02.26    2-01.40    2-01.47    3-01.02    2-00.49     30.16  Matti Laitinen
   3. Raul Hindov        3-03.22    3-01.57    2-03.19    3-02.42    3-03.15    2-01.18    2-02.47    3-01.47    3-04.00    3-03.21    3-01.54    3-02.19    1-00.43    3-00.53     33.37  Raul Hindov


Osuus 3, rata b, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                    1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Pekka Järvinen     3-05.34    3-07.34    2-10.42    2-13.04    2-15.06    2-15.57    2-18.45    2-20.15    1-23.00    1-25.11    1-26.31    1-28.11    1-28.56    1-29.24     29.24  Pekka Järvinen
   2. Klaus Kuusi        2-02.36    2-07.23    3-11.29    3-14.33    3-16.40    3-17.37    3-20.48    3-22.27    3-26.02    2-28.03    2-29.44    2-32.03    2-33.00    2-33.41     33.41  Klaus Kuusi
   3. Pentti Vaittinen   1-02.27    1-05.15    1-08.13    1-11.05    1-12.56    1-15.11    1-18.26    1-19.54    2-23.27    3-28.24    3-30.41    3-33.56    3-35.00    3-35.41     35.41  Pentti Vaittinen


Osuus 3, rata b, rastivälien ajat

 Sija Nimi                   0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Pekka Järvinen     3-05.34    1-02.00    2-03.08    1-02.22    2-02.02    1-00.51    1-02.48    2-01.30    1-02.45    2-02.11    1-01.20    1-01.40    1-00.45    1-00.28     29.24  Pekka Järvinen
   2. Klaus Kuusi        2-02.36    3-04.47    3-04.06    3-03.04    3-02.07    2-00.57    2-03.11    3-01.39    3-03.35    1-02.01    2-01.41    2-02.19    2-00.57    2-00.41     33.41  Klaus Kuusi
   3. Pentti Vaittinen   1-02.27    2-02.48    1-02.58    2-02.52    1-01.51    3-02.15    3-03.15    1-01.28    2-03.33    3-04.57    3-02.17    3-03.15    3-01.04    2-00.41     35.41  Pentti Vaittinen