RKM viesti Väliajat 24.06.2003 radoittain


Rata 1, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Marko Närvä                     1-04.39    1-07.43    1-10.48    1-14.16    1-15.52    1-17.09    1-18.09     18.09  Marko Närvä
   2. Tuomas Tala                     7-06.30    2-09.40    2-12.55    2-16.01    2-17.36    2-18.58    2-19.59     19.59  Tuomas Tala
   3. Mika Pasonen                   12-07.24   10-11.42   10-16.09    8-20.26    5-22.20    3-23.55    3-25.20     25.20  Mika Pasonen
   4. Markku Miettinen                8-06.43    7-10.40    4-15.02    5-19.44    4-22.07    4-24.06    4-25.27     25.27  Markku Miettinen
   5. Hannu Havanka                   5-06.08    5-10.16    3-14.31    4-19.35    3-21.46    5-24.12    5-25.29     25.29  Hannu Havanka
   6. Salla Lehto                     3-05.46    4-10.03    7-15.12    6-19.47    6-22.28    6-24.30    6-25.57     25.57  Salla Lehto
   7. Markku Nieminen                 4-05.55    6-10.30    8-15.30    7-20.07    7-22.48    7-24.49    7-26.08     26.08  Markku Nieminen
   8. Johanna Ryynänen                9-07.05    8-10.53    6-14.57    3-19.30    8-22.57    8-24.50    8-26.10     26.10  Johanna Ryynänen
   9. Kai Tattari                     6-06.24    9-11.13   11-16.29   10-23.15    9-26.34    9-28.23    9-29.28     29.28  Kai Tattari
  10. Janne Räty                     17-10.42   13-15.13   13-20.00   13-25.14   11-27.12   11-28.52   10-29.47     29.47  Janne Räty
  11. Petri Alatalo                  11-07.22   11-12.00    9-16.03   12-24.54   10-26.42   10-28.36   11-29.48     29.48  Petri Alatalo
  12. Seppo Kuokkanen                       -          -          -          -          -          -          -     31.40  Seppo Kuokkanen
  13. Bjarne Forsten                 10-07.13   12-13.12   12-18.49   11-24.45   12-29.23   12-31.25   12-33.00     33.00  Bjarne Forsten
  14. Timo Matomaa                   16-10.10   16-16.55   14-21.40   15-27.00   13-29.55   13-32.02   13-33.16     33.16  Timo Matomaa
  15. Viljo Kokkonen                 14-08.35   15-16.39   15-22.28   14-26.51   14-30.14   14-32.13   14-33.33     33.33  Viljo Kokkonen
  16. Ilkka Taipale                  23-15.25   18-19.18   16-24.07   16-29.25   15-31.43   15-33.53   15-34.51     34.51  Ilkka Taipale
  17. Seppo Kokkonen                 18-11.07   14-16.04   19-25.35   17-30.07   16-32.44   16-34.56   16-36.30     36.30  Seppo Kokkonen
  18. Jorma Ryynänen                 19-11.45   17-18.24   18-25.14   18-30.34   17-34.36   17-36.49   17-38.09     38.09  Jorma Ryynänen
  19. Esko Jussila                   22-14.08   19-19.29   17-25.08   19-31.36   18-35.49   18-37.35   18-38.41     38.41  Esko Jussila
  20. Seppo Aho                      27-19.53   26-25.07   22-29.55   21-34.23   19-36.41   19-38.27   19-39.47     39.47  Seppo Aho
  21. Vesa-Pekka Heikkinen           25-16.13   22-20.55   23-31.05   23-35.48   20-38.21   20-40.04   20-41.16     41.16  Vesa-Pekka Heikkinen
  22. Tuomas Nupponen                24-15.44   24-22.46   21-29.54   22-35.33   22-39.29   22-42.09   21-43.10     43.10  Tuomas Nupponen
  23. Jouko Rimminen                 13-08.01   20-19.47   20-27.20   20-33.52   21-38.45   21-42.03   22-43.44     43.44  Jouko Rimminen
  24. Taija Karjalainen              21-13.34   25-24.35   24-31.41   24-37.34   23-41.06   23-44.03   23-45.36     45.36  Taija Karjalainen
  25. Pekka Mäkipää                  15-09.29   20-19.47   25-34.05   25-40.19   24-44.06   24-46.33   24-48.05     48.05  Pekka Mäkipää
  26. Tuomo Rintanen                 26-16.25   28-31.38   28-39.30   26-46.58   25-49.38   25-51.46   25-53.05     53.05  Tuomo Rintanen
  27. Antti Mäkiprosi                29-24.43   27-30.30   27-38.36   28-52.07   26-55.29   26-57.58   26-59.29     59.29  Antti Mäkiprosi
  28. Kirsi Virolainen-Borg          20-12.19   23-21.52   26-36.22   27-50.44   27-55.31   27-59.12 27-1.01.12   1.01.12  Kirsi Virolainen-Borg
  29. Vilho Kesti                    28-21.14   31-45.24   30-52.30   30-58.23 29-1.02.06 28-1.04.53 28-1.06.33   1.06.33  Vilho Kesti
  30. Arto Lyyra                     30-26.05   29-34.52   29-45.36   29-54.03 28-1.01.34 29-1.04.59 29-1.07.10   1.07.10  Arto Lyyra
  31. Matti Laaksonen                31-33.50   30-42.39   31-54.11 31-1.00.19 30-1.05.06 30-1.07.54 30-1.09.26   1.09.26  Matti Laaksonen
  Hyl Raimo Ryhänen                   2-06.09    3-10.39    5-15.11    9-23.01          -          -          -   Hylätty  Raimo Ryhänen

Rata 1, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Marko Närvä                     1-04.39    1-03.04    1-03.05    2-03.28    2-01.36    1-01.17    3-01.00     18.09  Marko Närvä
   2. Tuomas Tala                     7-06.30    2-03.10    2-03.15    1-03.06    1-01.35    2-01.22    4-01.01     19.59  Tuomas Tala
   3. Mika Pasonen                   12-07.24    8-04.18    5-04.27    3-04.17    4-01.54    3-01.35   19-01.25     25.20  Mika Pasonen
   4. Markku Miettinen                8-06.43    5-03.57    4-04.22   10-04.42    9-02.23   11-01.59   18-01.21     25.27  Markku Miettinen
   5. Hannu Havanka                   5-06.08    6-04.08    3-04.15   12-05.04    6-02.11   21-02.26   11-01.17     25.29  Hannu Havanka
   6. Salla Lehto                     3-05.46    7-04.17   14-05.09    8-04.35   13-02.41   14-02.02   20-01.27     25.57  Salla Lehto
   7. Markku Nieminen                 4-05.55   11-04.35   13-05.00    9-04.37   13-02.41   13-02.01   12-01.19     26.08  Markku Nieminen
   8. Johanna Ryynänen                9-07.05    3-03.48    8-04.04    7-04.33   19-03.27    9-01.53   14-01.20     26.10  Johanna Ryynänen
   9. Kai Tattari                     6-06.24   14-04.49   15-05.16   25-06.46   16-03.19    8-01.49    6-01.05     29.28  Kai Tattari
  10. Janne Räty                     17-10.42   10-04.31   10-04.47   13-05.14    5-01.58    4-01.40    2-00.55     29.47  Janne Räty
  11. Petri Alatalo                  11-07.22   12-04.38    7-04.03   29-08.51    3-01.48   10-01.54    8-01.12     29.48  Petri Alatalo
  12. Seppo Kuokkanen                       -          -          -          -          -          -          -     31.40  Seppo Kuokkanen
  13. Bjarne Forsten                 10-07.13   19-05.59   16-05.37   20-05.56   26-04.38   14-02.02   26-01.35     33.00  Bjarne Forsten
  14. Timo Matomaa                   16-10.10   21-06.45    9-04.45   15-05.20   15-02.55   16-02.07   10-01.14     33.16  Timo Matomaa
  15. Viljo Kokkonen                 14-08.35   23-08.04   18-05.49    4-04.23   18-03.23   11-01.59   14-01.20     33.33  Viljo Kokkonen
  16. Ilkka Taipale                  23-15.25    4-03.53   12-04.49   14-05.18    7-02.18   18-02.10    1-00.58     34.51  Ilkka Taipale
  17. Seppo Kokkonen                 18-11.07   15-04.57   26-09.31    6-04.32   11-02.37   19-02.12   25-01.34     36.30  Seppo Kokkonen
  18. Jorma Ryynänen                 19-11.45   20-06.39   19-06.50   15-05.20   24-04.02   20-02.13   14-01.20     38.09  Jorma Ryynänen
  19. Esko Jussila                   22-14.08   17-05.21   17-05.39   23-06.28   25-04.13    6-01.46    7-01.06     38.41  Esko Jussila
  20. Seppo Aho                      27-19.53   16-05.14   11-04.48    5-04.28    7-02.18    6-01.46   14-01.20     39.47  Seppo Aho
  21. Vesa-Pekka Heikkinen           25-16.13   13-04.42   27-10.10   11-04.43   10-02.33    5-01.43    8-01.12     41.16  Vesa-Pekka Heikkinen
  22. Tuomas Nupponen                24-15.44   22-07.02   22-07.08   17-05.39   23-03.56   24-02.40    4-01.01     43.10  Tuomas Nupponen
  23. Jouko Rimminen                 13-08.01   29-11.46   23-07.33   24-06.32   29-04.53   28-03.18   28-01.41     43.44  Jouko Rimminen
  24. Taija Karjalainen              21-13.34   28-11.01   20-07.06   18-05.53   20-03.32   27-02.57   24-01.33     45.36  Taija Karjalainen
  25. Pekka Mäkipää                  15-09.29   27-10.18   30-14.18   22-06.14   22-03.47   22-02.27   22-01.32     48.05  Pekka Mäkipää
  26. Tuomo Rintanen                 26-16.25   30-15.13   24-07.52   26-07.28   12-02.40   17-02.08   12-01.19     53.05  Tuomo Rintanen
  27. Antti Mäkiprosi                29-24.43   18-05.47   25-08.06   30-13.31   17-03.22   23-02.29   21-01.31     59.29  Antti Mäkiprosi
  28. Kirsi Virolainen-Borg          20-12.19   26-09.33   31-14.30   31-14.22   27-04.47   30-03.41   29-02.00   1.01.12  Kirsi Virolainen-Borg
  29. Vilho Kesti                    28-21.14   31-24.10   20-07.06   18-05.53   21-03.43   25-02.47   27-01.40   1.06.33  Vilho Kesti
  30. Arto Lyyra                     30-26.05   24-08.47   28-10.44   28-08.27   30-07.31   29-03.25   30-02.11   1.07.10  Arto Lyyra
  31. Matti Laaksonen                31-33.50   25-08.49   29-11.32   21-06.08   27-04.47   26-02.48   22-01.32   1.09.26  Matti Laaksonen
  Hyl Raimo Ryhänen                   2-06.09    9-04.30    6-04.32   27-07.50          -          -          -   Hylätty  Raimo Ryhänen

Rata 2, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Timo Mikkonen                   3-02.52    2-05.31    1-08.39    1-12.33    2-15.04    2-16.57    1-19.30    1-20.39    1-21.51     21.51  Timo Mikkonen
   2. Tero Aaltonen                   1-02.23    1-05.07    2-08.45    2-12.36    1-15.00    1-16.45    2-19.36    2-20.55    2-22.06     22.06  Tero Aaltonen
   3. Mika Kuokkanen                  4-02.53    4-06.10    6-10.28    4-14.02    4-16.30    4-18.29    3-21.17    3-22.24    3-23.28     23.28  Mika Kuokkanen
   4. Pekka Muukkonen                 7-02.59    3-05.44    3-09.23    3-13.07    3-15.32    3-17.32    4-21.30    4-22.39    4-23.47     23.47  Pekka Muukkonen
   5. Sakari Pesola                   9-03.06   13-08.21    9-11.51    7-14.48    7-17.24    6-19.19    5-22.05    5-23.22    5-24.30     24.30  Sakari Pesola
   6. Reijo Wastimo                   8-03.01    6-06.36    6-10.28    5-14.06    6-17.15    5-19.13    6-23.17    6-24.35    6-25.47     25.47  Reijo Wastimo
   7. Anders Westerlund               2-02.46    5-06.34    4-09.51    6-14.25    5-16.56    7-20.40    7-23.31    7-24.46    7-26.00     26.00  Anders Westerlund
   8. Tuomas Kivelä                  10-03.10    7-06.40    5-10.16   11-16.55    9-19.03    9-22.11    8-24.48    8-26.04    8-27.16     27.16  Tuomas Kivelä
   9. Ville Pokkinen                  5-02.54    9-06.44    8-11.23    9-16.02    8-18.49    8-20.54    9-26.52   10-31.10    9-32.21     32.21  Ville Pokkinen
  10. Erkki Kivistö                  12-03.29   10-07.31   10-12.05   10-16.06   13-23.05   13-25.51   11-29.24    9-31.09   10-32.23     32.23  Erkki Kivistö
  11. Juho Taipale                   19-04.40   11-08.17   11-12.19    8-16.00   10-20.05   10-22.30   13-30.32   12-31.51   11-32.54     32.54  Juho Taipale
  12. Arpad Sailo                    17-04.24   14-08.25   17-16.22   16-21.00   14-24.01   14-26.39   12-30.08   11-31.47   12-33.26     33.26  Arpad Sailo
  13. Mathias Gery                    6-02.58    8-06.41   16-16.04   15-20.29   12-22.59   11-24.57   14-31.10   13-32.39   13-33.40     33.40  Mathias Gery
  14. Erja Raiko                     15-03.56   12-08.20   13-13.48   12-18.39   11-22.30   12-25.02   10-28.53   14-32.44   14-34.05     34.05  Erja Raiko
  15. Antti Mustranta                13-03.30   15-08.28   14-13.55   13-18.43   15-26.25   15-28.50   15-32.47   15-34.16   15-35.53     35.53  Antti Mustranta
  16. Kauko Muikku                   18-04.25   17-08.38   12-13.33   17-22.04   18-27.22   17-29.52   17-33.33   17-34.56   16-36.15     36.15  Kauko Muikku
  17. Simo Luoma                     24-06.09   18-10.02   24-19.36   18-23.37   16-26.45   16-29.06   16-32.59   16-34.47   17-36.21     36.21  Simo Luoma
  18. Marko Rintanen                 22-05.47   19-11.28   15-15.28   14-18.58   17-27.19   18-31.13   18-34.35   18-35.58   18-37.02     37.02  Marko Rintanen
  19. Bo-Gustaf Franzén              25-06.42   20-11.56   18-17.05   19-23.48   19-28.40   19-31.24   19-35.35   19-37.22   19-38.44     38.44  Bo-Gustaf Franzén
  20. Matti Hurmerinta               21-05.43   21-12.06   20-18.25   21-24.48   22-29.50   20-33.20   20-39.16   20-41.01   20-42.15     42.15  Matti Hurmerinta
  21. Antti Aalto                    29-09.56   29-15.25   26-21.14   26-26.40   24-30.35   23-37.41   21-41.31   21-43.20   21-44.39     44.39  Antti Aalto
  22. Kari Karri                     20-05.26   26-13.26   21-19.03   23-25.10   21-29.07   22-36.19   22-41.32   22-43.35   22-45.08     45.08  Kari Karri
  23. Timo Helenius                  14-03.51   23-13.01   29-24.10   27-28.09   25-32.03   21-35.23   23-43.01   23-44.54   23-46.10     46.10  Timo Helenius
  24. Harri Parviainen               11-03.27   16-08.30   23-19.30   22-25.03   28-33.07   25-38.24   24-43.18   24-45.02   24-46.24     46.24  Harri Parviainen
  25. Tapani Turunen                 23-05.48   27-14.46   27-22.30   29-28.29   26-32.29   26-39.48   25-44.57   25-47.06   25-48.48     48.48  Tapani Turunen
  26. Tiina Vuorinen                 26-06.55   22-12.47   25-19.52   24-25.50   23-30.01   24-38.18   26-45.55   26-48.07   26-49.44     49.44  Tiina Vuorinen
  27. Timo Juolevi                   16-04.21   24-13.16   19-17.56   20-24.03   20-28.46   30-51.04   29-54.53   28-56.38   27-57.40     57.40  Timo Juolevi
  28. Veijo Piispanen                30-13.16   30-27.26   30-34.33   30-41.44   30-46.36   29-49.57   28-54.43   27-56.36   28-58.26     58.26  Veijo Piispanen
  29. Riitta Kokkonen                28-08.57   28-15.18   28-22.41   28-28.27   27-33.00   27-40.52   30-55.06   29-58.08 29-1.00.04   1.00.04  Riitta Kokkonen
  30. Ossi Rantakömi                 31-16.49   31-51.24   31-58.23 31-1.05.26 31-1.10.27 31-1.13.45 31-1.18.27 30-1.20.19 30-1.21.30   1.21.30  Ossi Rantakömi
  31. Arvo Olkkonen                  32-40.45   32-56.11 32-1.03.46 32-1.10.27 32-1.15.14 32-1.18.38 32-1.24.12 31-1.26.49 31-1.28.57   1.28.57  Arvo Olkkonen
  Hyl Elisa Latvasto                 27-07.01   25-13.18   22-19.10   25-25.58   29-37.11   28-41.56   27-46.50          -          -   Hylätty  Elisa Latvasto

Rata 2, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Timo Mikkonen                   3-02.52    1-02.39    1-03.08    8-03.54    6-02.31    2-01.53    1-02.33    2-01.09   11-01.12     21.51  Timo Mikkonen
   2. Tero Aaltonen                   1-02.23    2-02.44    5-03.38    7-03.51    2-02.24    1-01.45    5-02.51    8-01.19    8-01.11     22.06  Tero Aaltonen
   3. Mika Kuokkanen                  4-02.53    4-03.17   10-04.18    3-03.34    4-02.28    6-01.59    4-02.48    1-01.07    4-01.04     23.28  Mika Kuokkanen
   4. Pekka Muukkonen                 7-02.59    3-02.45    6-03.39    6-03.44    3-02.25    7-02.00   16-03.58    2-01.09    6-01.08     23.47  Pekka Muukkonen
   5. Sakari Pesola                   9-03.06   19-05.15    3-03.30    1-02.57    8-02.36    3-01.55    3-02.46    6-01.17    6-01.08     24.30  Sakari Pesola
   6. Reijo Wastimo                   8-03.01    6-03.35    7-03.52    4-03.38   12-03.09    4-01.58   17-04.04    7-01.18   11-01.12     25.47  Reijo Wastimo
   7. Anders Westerlund               2-02.46    9-03.48    2-03.17   13-04.34    6-02.31   23-03.44    5-02.51    4-01.15   14-01.14     26.00  Anders Westerlund
   8. Tuomas Kivelä                  10-03.10    5-03.30    4-03.36   26-06.39    1-02.08   17-03.08    2-02.37    5-01.16   11-01.12     27.16  Tuomas Kivelä
   9. Ville Pokkinen                  5-02.54   10-03.50   12-04.39   15-04.39    9-02.47    8-02.05   27-05.58   31-04.18    8-01.11     32.21  Ville Pokkinen
  10. Erkki Kivistö                  12-03.29   13-04.02   11-04.34   10-04.01   28-06.59   16-02.46    9-03.33   16-01.45   14-01.14     32.23  Erkki Kivistö
  11. Juho Taipale                   19-04.40    7-03.37    9-04.02    5-03.41   18-04.05   10-02.25   31-08.02    8-01.19    3-01.03     32.54  Juho Taipale
  12. Arpad Sailo                    17-04.24   12-04.01   28-07.57   14-04.38   10-03.01   14-02.38    8-03.29   14-01.39   27-01.39     33.26  Arpad Sailo
  13. Mathias Gery                    6-02.58    8-03.43   29-09.23   12-04.25    5-02.30    4-01.58   28-06.13   12-01.29    1-01.01     33.40  Mathias Gery
  14. Erja Raiko                     15-03.56   15-04.24   17-05.28   17-04.51   13-03.51   13-02.32   13-03.51   30-03.51   20-01.21     34.05  Erja Raiko
  15. Antti Mustranta                13-03.30   16-04.58   16-05.27   16-04.48   29-07.42   10-02.25   15-03.57   12-01.29   25-01.37     35.53  Antti Mustranta
  16. Kauko Muikku                   18-04.25   14-04.13   14-04.55   32-08.31   27-05.18   12-02.30   10-03.41   10-01.23   18-01.19     36.15  Kauko Muikku
  17. Simo Luoma                     24-06.09   11-03.53   30-09.34   10-04.01   11-03.08    9-02.21   14-03.53   20-01.48   24-01.34     36.21  Simo Luoma
  18. Marko Rintanen                 22-05.47   21-05.41    8-04.00    2-03.30   31-08.21   24-03.54    7-03.22   10-01.23    4-01.04     37.02  Marko Rintanen
  19. Bo-Gustaf Franzén              25-06.42   18-05.14   15-05.09   28-06.43   23-04.52   15-02.44   18-04.11   19-01.47   21-01.22     38.44  Bo-Gustaf Franzén
  20. Matti Hurmerinta               21-05.43   25-06.23   21-06.19   25-06.23   26-05.02   22-03.30   26-05.56   16-01.45   14-01.14     42.15  Matti Hurmerinta
  21. Antti Aalto                    29-09.56   20-05.29   19-05.49   18-05.26   15-03.55   27-07.06   12-03.50   21-01.49   18-01.19     44.39  Antti Aalto
  22. Kari Karri                     20-05.26   26-08.00   18-05.37   23-06.07   16-03.57   28-07.12   24-05.13   25-02.03   23-01.33     45.08  Kari Karri
  23. Timo Helenius                  14-03.51   29-09.10   32-11.09    9-03.59   14-03.54   19-03.20   30-07.38   23-01.53   17-01.16     46.10  Timo Helenius
  24. Harri Parviainen               11-03.27   17-05.03   31-11.00   19-05.33   30-08.04   26-05.17   21-04.54   15-01.44   21-01.22     46.24  Harri Parviainen
  25. Tapani Turunen                 23-05.48   28-08.58   27-07.44   22-05.59   17-04.00   29-07.19   23-05.09   26-02.09   28-01.42     48.48  Tapani Turunen
  26. Tiina Vuorinen                 26-06.55   22-05.52   23-07.05   21-05.58   19-04.11   31-08.17   29-07.37   27-02.12   25-01.37     49.44  Tiina Vuorinen
  27. Timo Juolevi                   16-04.21   27-08.55   13-04.40   23-06.07   21-04.43   32-22.18   11-03.49   16-01.45    2-01.02     57.40  Timo Juolevi
  28. Veijo Piispanen                30-13.16   30-14.10   24-07.07   31-07.11   23-04.52   20-03.21   20-04.46   23-01.53   29-01.50     58.26  Veijo Piispanen
  29. Riitta Kokkonen                28-08.57   24-06.21   25-07.23   20-05.46   20-04.33   30-07.52   32-14.14   29-03.02   30-01.56   1.00.04  Riitta Kokkonen
  30. Ossi Rantakömi                 31-16.49   32-34.35   22-06.59   30-07.03   25-05.01   18-03.18   19-04.42   22-01.52    8-01.11   1.21.30  Ossi Rantakömi
  31. Arvo Olkkonen                  32-40.45   31-15.26   26-07.35   27-06.41   22-04.47   21-03.24   25-05.34   28-02.37   31-02.08   1.28.57  Arvo Olkkonen
  Hyl Elisa Latvasto                 27-07.01   23-06.17   20-05.52   29-06.48   32-11.13   25-04.45   21-04.54          -          -   Hylätty  Elisa Latvasto

Rata 3, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Vesa Kankaanpää                 1-04.55    1-09.31    1-11.00    1-13.07    1-15.31    1-17.56    1-19.23    1-20.30     20.30  Vesa Kankaanpää
   2. Janne Nieminen                  2-05.00    7-11.52    3-13.21    6-17.17    3-19.20    3-21.09    3-22.24    2-23.24     23.24  Janne Nieminen
   2. Vesa Rönty                      2-05.00    6-11.51    2-13.20    2-16.05    2-18.58    2-20.55    2-22.23    2-23.24     23.24  Vesa Rönty
   4. Bror-Erik Cederlöf              5-05.24    3-10.33    5-13.34    4-16.44    4-19.26    4-22.14    4-24.01    4-25.17     25.17  Bror-Erik Cederlöf
   5. Juha Heikkinen                  4-05.12    4-10.39    4-13.26    3-16.42    5-19.30    5-22.56    5-24.33    5-25.45     25.45  Juha Heikkinen
   6. Seppo Väätäinen                13-07.41   10-13.32   10-15.27   10-18.30    6-20.58    6-23.21    6-24.59    6-26.05     26.05  Seppo Väätäinen
   7. Jyrki Nikkinen                  9-06.14    9-13.04    8-14.34    5-17.14   10-21.53    8-23.52    7-25.19    7-26.23     26.23  Jyrki Nikkinen
   8. Antero Taipale                  8-05.53    5-11.22    9-14.38    7-17.47    7-21.03    7-23.48    8-25.38    8-26.44     26.44  Antero Taipale
   9. Juhani Kattilakoski            10-06.35    8-12.02    7-13.48    8-17.58    8-21.23   10-25.08   10-26.52   10-28.00     28.00  Juhani Kattilakoski
  10. Jyrki Muukkonen                15-08.24   14-17.41   14-19.37   12-22.02   12-24.49   11-26.56   11-29.05   11-30.15     30.15  Jyrki Muukkonen
  11. Sakari Heikkinen               16-08.35   12-14.40   12-16.59   14-22.54   13-26.09   12-29.51   12-31.16   12-32.42     32.42  Sakari Heikkinen
  12. Sini Turunen                          -          -          -          -          -          -          -          -     33.05  Sini Turunen
  13. Ilmari Mäkilä                  20-11.31   13-17.02   13-18.56   13-22.37   14-27.22   13-32.12   13-33.38   13-34.53     34.53  Ilmari Mäkilä
  14. Harri Tanska                    7-05.50   11-13.59   11-16.00   11-19.03    9-21.52    9-24.20    9-26.23    9-27.58     35.20  Harri Tanska
  15. Markku Ijas                    14-07.57   23-25.39   22-27.20   18-30.23   18-33.40   15-36.36   15-38.06   14-39.04     39.04  Markku Ijas
  16. Erkki Latvasto                 22-12.03   20-23.44   18-25.58   17-28.53   17-33.26   14-36.03   14-37.52   15-39.22     39.22  Erkki Latvasto
  17. Paula Pasonen                  11-07.17   16-19.01   16-22.30   16-25.51   16-31.51   16-37.18   16-39.37   16-41.06     41.06  Paula Pasonen
  18. Joni Rissanen                  26-14.58   18-22.36   17-24.51   19-30.41   19-34.39   17-38.15   17-40.36   17-42.05     42.05  Joni Rissanen
  19. Kalevi Vartiainen              19-10.38   22-25.06   23-27.42   21-31.38   20-35.37   18-38.45   18-40.55   18-42.10     42.10  Kalevi Vartiainen
  20. Ari Kyöstilä                   12-07.28   21-24.02   21-26.47   20-31.25   21-37.21   19-39.46   19-41.37   19-42.44     42.44  Ari Kyöstilä
  21. Matti Pärssinen                23-12.58   24-26.35   24-29.46   23-33.29   24-38.45   20-41.49   20-43.37   20-44.34     44.34  Matti Pärssinen
  22. Ari Tikka                      29-15.49   25-27.55   25-31.03   24-34.07   23-38.23   21-41.53   21-43.47   21-44.44     44.44  Ari Tikka
  23. Maija Kivimäki                 24-13.08   17-22.24   18-25.58   22-33.01   22-38.02   22-42.12   22-44.59   22-47.00     47.00  Maija Kivimäki
  24. Pertti Helin                   18-08.56   15-17.53   15-21.07   15-25.25   15-31.11   23-44.10   23-46.27   23-48.19     48.19  Pertti Helin
  25. Leena Paatero                  21-12.02   26-28.03   26-31.59   25-36.06   25-44.17   24-47.57   24-50.48   24-52.10     52.10  Leena Paatero
  26. Eila Rintanen                  31-22.41   29-33.37   29-36.25   27-40.49   27-45.59   25-49.27   25-51.56   25-53.49     53.49  Eila Rintanen
  27. Jorma Salonen                  28-15.20   27-32.25   27-35.34   26-40.39   26-45.29   26-50.28   26-53.11   26-55.18     55.18  Jorma Salonen
  28. Helena Luoma                   30-16.03   28-33.05   28-36.23   29-41.20   28-46.12   27-51.14   27-53.59   27-55.51     55.51  Helena Luoma
  29. Tapio Vihinen                  25-13.13   19-23.10   20-26.24   28-41.01   30-53.45   28-56.19   28-58.10   28-59.59     59.59  Tapio Vihinen
  30. Marita Sipola                  27-15.08   30-34.42   30-40.03   30-47.19   29-52.41   29-57.58 29-1.00.47 29-1.02.44   1.02.44  Marita Sipola
  31. Mauri Hankonen                 17-08.41   31-48.00   31-51.27 31-1.00.11 31-1.04.52 30-1.10.46 30-1.13.16 30-1.15.01   1.15.01  Mauri Hankonen
  Hyl Timo Koivunen                   6-05.37    2-11.47    6-14.01    9-18.08   11-22.02          -          -          -   Hylätty  Timo Koivunen

Rata 3, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Vesa Kankaanpää                 1-04.55    1-04.36    1-01.29    1-02.07    2-02.24    7-02.25    4-01.27    9-01.07     20.30  Vesa Kankaanpää
   2. Janne Nieminen                  2-05.00   12-06.52    1-01.29   16-03.56    1-02.03    1-01.49    1-01.15    4-01.00     23.24  Janne Nieminen
   2. Vesa Rönty                      2-05.00   11-06.51    1-01.29    4-02.45    8-02.53    2-01.57    6-01.28    5-01.01     23.24  Vesa Rönty
   4. Bror-Erik Cederlöf              5-05.24    2-05.09   19-03.01   11-03.10    4-02.42   12-02.48   11-01.47   16-01.16     25.17  Bror-Erik Cederlöf
   5. Juha Heikkinen                  4-05.12    3-05.27   17-02.47   12-03.16    6-02.48   16-03.26    8-01.37   13-01.12     25.45  Juha Heikkinen
   6. Seppo Väätäinen                13-07.41    5-05.51    8-01.55    6-03.03    3-02.28    6-02.23    9-01.38    7-01.06     26.05  Seppo Väätäinen
   7. Jyrki Nikkinen                  9-06.14   10-06.50    4-01.30    3-02.40   18-04.39    4-01.59    4-01.27    6-01.04     26.23  Jyrki Nikkinen
   8. Antero Taipale                  8-05.53    8-05.29   25-03.16   10-03.09   10-03.16   11-02.45   14-01.50    7-01.06     26.44  Antero Taipale
   9. Juhani Kattilakoski            10-06.35    7-05.27    6-01.46   20-04.10   12-03.25   22-03.45   10-01.44   11-01.08     28.00  Juhani Kattilakoski
  10. Jyrki Muukkonen                15-08.24   17-09.17    9-01.56    2-02.25    5-02.47    5-02.07   19-02.09   12-01.10     30.15  Jyrki Muukkonen
  11. Sakari Heikkinen               16-08.35    9-06.05   14-02.19   27-05.55    9-03.15   21-03.42    3-01.25   18-01.26     32.42  Sakari Heikkinen
  12. Sini Turunen                          -          -          -          -          -          -          -          -     33.05  Sini Turunen
  13. Ilmari Mäkilä                  20-11.31    4-05.31    7-01.54   14-03.41   31-04.45   24-04.50    2-01.26   14-01.15     34.53  Ilmari Mäkilä
  14. Harri Tanska                    7-05.50   14-08.09   10-02.01    6-03.03    7-02.49    8-02.28   18-02.03   22-01.35     35.20  Harri Tanska
  15. Markku Ijas                    14-07.57   29-17.42    5-01.41    6-03.03   11-03.17   13-02.56    7-01.30    3-00.58     39.04  Markku Ijas
  16. Erkki Latvasto                 22-12.03   20-11.41   11-02.14    5-02.55   17-04.33   10-02.37   13-01.49   21-01.30     39.22  Erkki Latvasto
  17. Paula Pasonen                  11-07.17   21-11.44   28-03.29   13-03.21   28-06.00   28-05.27   22-02.19   19-01.29     41.06  Paula Pasonen
  18. Joni Rissanen                  26-14.58   13-07.38   13-02.15   26-05.50   14-03.58   19-03.36   23-02.21   19-01.29     42.05  Joni Rissanen
  19. Kalevi Vartiainen              19-10.38   24-14.28   15-02.36   16-03.56   15-03.59   15-03.08   20-02.10   14-01.15     42.10  Kalevi Vartiainen
  20. Ari Kyöstilä                   12-07.28   26-16.34   16-02.45   23-04.38   27-05.56    3-02.25   15-01.51    9-01.07     42.44  Ari Kyöstilä
  21. Matti Pärssinen                23-12.58   23-13.37   22-03.11   15-03.43   24-05.16   14-03.04   12-01.48    1-00.57     44.34  Matti Pärssinen
