UPI Väliajat 27.05.2003


H21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Tapio Karppi                    1-03.12    1-05.34    1-06.45    1-11.27    1-15.48    1-17.20    1-20.34    1-22.58    1-30.28    1-36.12    1-37.44    1-40.23    1-42.02    1-42.51     42.51  Tapio Karppi
   2. Jörgen Nyman                    3-03.50    2-06.16    2-07.30    3-14.53    3-20.30    3-22.53    3-27.21    3-29.50    3-37.58    2-44.21    2-46.05    2-49.33    2-51.55    2-52.37     52.37  Jörgen Nyman
   3. Tomi Lehmusvuor                 2-03.49    3-06.26    3-07.39    2-13.59    2-20.09    2-21.49    2-25.53    2-28.17    2-36.41    3-44.42    3-46.26    3-49.57    3-52.09    3-52.58     52.58  LehmusvuoriTomi 
   4. Matti Hult                      5-05.04    6-13.01    6-14.33    5-21.59    4-29.35    4-31.33    4-36.57    4-40.22    4-53.45  4-1.03.44  4-1.06.40  4-1.11.24  4-1.15.59  4-1.16.56   1.16.56  Matti Hult
   5. Antti Huhtala                   4-04.47    4-09.27    4-10.47    4-18.45    6-39.35    6-41.30    6-46.02    6-50.26  5-1.01.46  5-1.10.21  5-1.12.39  5-1.16.14  5-1.20.05  5-1.20.51   1.20.51  Antti Huhtala
   6. Marko Raatikainen               6-05.32    5-12.54    5-14.26    6-24.07    5-32.02    5-36.43    5-43.53    5-48.32  6-1.05.48  6-1.19.45  6-1.22.53  6-1.29.31  6-1.33.04  6-1.34.28   1.34.28  Marko Raatikainen

H21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Tapio Karppi                    1-03.12    1-02.22    1-01.11    1-04.42    1-04.21    1-01.32    1-03.14    1-02.24    1-07.30    1-05.44    1-01.32    1-02.39    1-01.39    3-00.49     42.51  Tapio Karppi
   2. Jörgen Nyman                    3-03.50    2-02.26    3-01.14    3-07.23    2-05.37    5-02.23    3-04.28    3-02.29    2-08.08    2-06.23    2-01.44    2-03.28    3-02.22    1-00.42     52.37  Jörgen Nyman
   3. TomiLehmusvuori                 2-03.49    3-02.37    2-01.13    2-06.20    3-06.10    2-01.40    2-04.04    1-02.24    3-08.24    3-08.01    2-01.44    3-03.31    2-02.12    3-00.49     52.58  LehmusvuoriTomi 
   4. Matti Hult                      5-05.04    6-07.57    5-01.32    4-07.26    4-07.36    4-01.58    5-05.24    4-03.25    5-13.23    5-09.59    5-02.56    5-04.44    6-04.35    5-00.57   1.16.56  Matti Hult
   5. Antti Huhtala                   4-04.47    4-04.40    4-01.20    5-07.58    6-20.50    3-01.55    4-04.32    5-04.24    4-11.20    4-08.35    4-02.18    4-03.35    5-03.51    2-00.46   1.20.51  Antti Huhtala
   6. Marko Raatikainen               6-05.32    5-07.22    5-01.32    6-09.41    5-07.55    6-04.41    6-07.10    6-04.39    6-17.16    6-13.57    6-03.08    6-06.38    4-03.33    6-01.24   1.34.28  Marko Raatikainen

H35, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Tapio Annala                    1-04.01    1-06.41    1-07.46    1-13.15    1-18.46    1-20.30    1-25.08    1-27.35    1-36.28    1-43.25    1-46.06    1-49.27    1-51.56    1-52.44     52.44  Tapio Annala
   2. Tero Nousiainen                 2-05.40    2-13.01    2-14.54    2-24.18    2-30.58    2-32.51    2-38.20    2-43.31    2-55.20  2-1.04.54  2-1.08.50  2-1.12.43  2-1.17.21  2-1.18.05   1.18.05  Tero Nousiainen
   3. Ilkka Tunkkari                  3-16.33    3-21.05    3-24.03    3-35.25    3-44.44    3-46.38    3-52.12    3-55.37  3-1.07.44  3-1.17.42  3-1.20.07  3-1.24.18  3-1.33.50  3-1.43.22   1.33.50  Ilkka Tunkkari

H35, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Tapio Annala                    1-04.01    1-02.40    1-01.05    1-05.29    1-05.31    1-01.44    1-04.38    1-02.27    1-08.53    1-06.57    2-02.41    1-03.21    1-02.29    2-00.48     52.44  Tapio Annala
   2. Tero Nousiainen                 2-05.40    3-07.21    2-01.53    2-09.24    2-06.40    2-01.53    2-05.29    3-05.11    2-11.49    2-09.34    3-03.56    2-03.53    2-04.38    1-00.44   1.18.05  Tero Nousiainen
   3. Ilkka Tunkkari                  3-16.33    2-04.32    3-02.58    3-11.22    3-09.19    3-01.54    3-05.34    2-03.25    3-12.07    3-09.58    1-02.25    3-04.11    3-09.32    3-09.32   1.33.50  Ilkka Tunkkari

H40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Olli Lylykorpi                  1-03.49    1-06.25    1-07.50    1-16.06    1-20.51    1-23.13    1-26.55    1-29.47    1-41.05    1-47.32    1-49.32    1-53.02    1-55.06    1-56.00     56.00  Olli Lylykorpi
   2. Jouni Huttunen                  2-04.32    2-07.56    2-09.04    2-16.39    2-25.14    2-26.54    2-31.06    2-33.52    2-43.27    2-50.22    2-52.01    2-55.28    2-57.22    2-58.07     58.07  Jouni Huttunen
   3. Stefan Östman                   3-08.15    3-16.27    3-18.54    3-28.25    3-35.51    3-38.40    3-45.03    3-48.07  3-1.00.04  3-1.10.49  3-1.14.19  3-1.19.11  3-1.22.10  3-1.23.18   1.23.18  Stefan Östman
   4. Reijo Niemi                     4-10.26    4-21.36    4-24.28    4-37.45    4-47.43    4-51.10    4-58.58  4-1.02.07  4-1.14.10  4-1.24.31  4-1.28.07  4-1.33.15  4-1.36.02  4-1.37.12   1.37.12  Reijo Niemi

H40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Olli Lylykorpi                  1-03.49    1-02.36    2-01.25    2-08.16    1-04.45    2-02.22    1-03.42    2-02.52    2-11.18    1-06.27    2-02.00    2-03.30    2-02.04    2-00.54     56.00  Olli Lylykorpi
   2. Jouni Huttunen                  2-04.32    2-03.24    1-01.08    1-07.35    3-08.35    1-01.40    2-04.12    1-02.46    1-09.35    2-06.55    1-01.39    1-03.27    1-01.54    1-00.45     58.07  Jouni Huttunen
   3. Stefan Östman                   3-08.15    3-08.12    3-02.27    3-09.31    2-07.26    3-02.49    3-06.23    3-03.04    3-11.57    4-10.45    3-03.30    3-04.52    4-02.59    3-01.08   1.23.18  Stefan Östman
   4. Reijo Niemi                     4-10.26    4-11.10    4-02.52    4-13.17    4-09.58    4-03.27    4-07.48    4-03.09    4-12.03    3-10.21    4-03.36    4-05.08    3-02.47    4-01.10   1.37.12  Reijo Niemi

H45, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Henry Nyberg                    3-10.05    2-12.42    2-13.46    2-21.12    2-26.35    2-28.15    2-32.12    2-34.25    1-42.22    1-49.14    1-51.22    1-54.48    1-57.03    1-57.52     57.52  Henry Nyberg
   2. Staffan Pettersson              1-05.34    1-08.46    1-09.52    1-16.36    1-22.57    1-25.11    1-30.16    1-33.52    2-43.28    2-52.04    2-54.05    2-58.44  2-1.01.11  2-1.02.04   1.02.04  Staffan Pettersson
   3. Tuomas Simonen                  2-09.28    3-13.44    3-15.45    3-27.28    3-35.55    3-38.36    3-45.10    3-49.14  3-1.04.15  3-1.16.27  3-1.20.47  3-1.26.59  3-1.31.04  3-1.32.14   1.32.14  Tuomas Simonen

H45, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Henry Nyberg                    3-10.05    1-02.37    1-01.04    2-07.26    1-05.23    1-01.40    1-03.57    1-02.13    1-07.57    1-06.52    2-02.08    1-03.26    1-02.15    1-00.49     57.52  Henry Nyberg
   2. Staffan Pettersson              1-05.34    2-03.12    2-01.06    1-06.44    2-06.21    2-02.14    2-05.05    2-03.36    2-09.36    2-08.36    1-02.01    2-04.39    2-02.27    2-00.53   1.02.04  Staffan Pettersson
   3. Tuomas Simonen                  2-09.28    3-04.16    3-02.01    3-11.43    3-08.27    3-02.41    3-06.34    3-04.04    3-15.01    3-12.12    3-04.20    3-06.12    3-04.05    3-01.10   1.32.14  Tuomas Simonen

H50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Seppo Repo                      2-02.36    2-05.55    2-06.52    1-12.59    1-17.03    1-24.40    1-26.32    1-30.10    1-32.15    1-32.58     32.58  Seppo Repo
   2. Aimo Ruohoniemi                 1-02.27    1-04.57    1-06.28    2-13.18    2-18.11    2-25.36    2-27.32    2-31.15    2-33.44    2-34.27     34.27  Aimo Ruohoniemi
   3. Kari Hovi                       4-03.28    3-06.54    3-08.18    3-15.59    3-21.26    3-29.19    3-31.26    3-36.33    3-39.16    3-40.00     40.00  Kari Hovi
   4. Kai Salminen                    4-03.28    6-08.02    6-09.28    4-18.15    5-24.05    4-34.27    4-36.53    4-41.46    4-44.25    4-45.29     45.29  Kai Salminen
   5. Seppo Lehtonen                  6-03.48    5-07.15    5-08.43    5-18.20    6-25.00    5-35.45    5-38.54    5-43.56    5-47.01    5-47.55     47.55  Seppo Lehtonen
 Kesk Raimo Idman                     3-03.02    4-07.06    4-08.37    6-19.00    4-23.57          -          -          -          -          - Keskeytti  Raimo Idman

H50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Seppo Repo                      2-02.36    2-03.19    1-00.57    1-06.07    1-04.04    2-07.37    1-01.52    1-03.38    1-02.05    1-00.43     32.58  Seppo Repo
   2. Aimo Ruohoniemi                 1-02.27    1-02.30    5-01.31    2-06.50    2-04.53    1-07.25    2-01.56    2-03.43    2-02.29    1-00.43     34.27  Aimo Ruohoniemi
   3. Kari Hovi                       4-03.28    3-03.26    2-01.24    3-07.41    4-05.27    3-07.53    3-02.07    5-05.07    4-02.43    3-00.44     40.00  Kari Hovi
   4. Kai Salminen                    4-03.28    6-04.34    3-01.26    4-08.47    5-05.50    4-10.22    4-02.26    3-04.53    3-02.39    5-01.04     45.29  Kai Salminen
   5. Seppo Lehtonen                  6-03.48    4-03.27    4-01.28    5-09.37    6-06.40    5-10.45    5-03.09    4-05.02    5-03.05    4-00.54     47.55  Seppo Lehtonen
 Kesk Raimo Idman                     3-03.02    5-04.04    5-01.31    6-10.23    3-04.57          -          -          -          -          - Keskeytti  Raimo Idman

H55, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Juhani Kytöjoki                 3-02.51    2-05.31    2-06.49    1-12.10    1-16.19    1-23.20    1-24.55    1-27.51    1-29.53    1-30.36     30.36  Juhani Kytöjoki
   2. Matti Laitinen                  1-02.22    1-05.24    1-06.27    2-12.21    2-16.47    2-23.29    2-25.19    2-28.56    2-31.16    2-32.06     32.06  Laitinen Matti
   3. Jarmo Sipiläinen                2-02.37    9-07.40    9-09.08    4-15.23    3-19.30    3-26.27    3-28.26    3-31.44    3-34.04    3-34.53     34.53  Jarmo Sipiläinen
   4. Pentti Reinikainen             11-03.54    8-07.26    8-08.37    5-15.29    5-19.46    4-26.48    4-28.55    5-32.34    4-34.47    4-35.34     35.34  Pentti Reinikainen
   5. Jukka Aunula                   13-05.10   11-08.22   10-09.28    7-16.12    6-20.27    5-27.06    5-29.15    4-32.33    5-35.02    5-35.49     35.49  Jukka Aunula
   6. Hannu Vannas                    6-03.02   12-09.58   12-10.52    8-17.00    8-21.07    8-28.42    8-30.11    6-33.10    6-35.15    6-36.01     36.01  Hannu Vannas
   7. Kari Vallden                    4-02.59    3-05.56    3-07.35    3-14.47    4-19.31    7-27.54    7-29.52    7-33.29    7-35.44    7-36.45     36.45  Kari Vallden
   8. Jouko Räisänen                  4-02.59    5-06.52    5-08.14    6-15.36    7-20.30    6-27.44    6-29.43    8-35.54    8-38.10    8-39.01     39.01  Jouko Räisänen
   9. Esko Virtanen                   7-03.04    4-06.15    4-07.36    9-17.34    9-22.11    9-29.55    9-32.18    9-36.34    9-38.58    9-39.52     39.52  Esko Virtanen
  10. Esko Oinonen                   12-04.10    7-07.06    7-08.35   11-18.55   10-24.11   10-32.53   10-34.43   10-38.39   10-42.07   10-42.58     42.58  Esko Oinonen
  11. Eero Parviainen                 9-03.41    6-06.59    6-08.23   12-19.39   12-27.14   12-34.45   12-36.59   11-40.48   11-43.26   11-44.23     44.23  Eero Parviainen
  12. Tapio Lehikoinen               10-03.51   10-07.48   11-09.51   10-18.01   11-24.57   11-34.09   11-36.40   12-41.08   12-45.01   12-46.09     46.09  Tapio Lehikoinen
  13. Harry Smeds                    14-05.31   13-10.11   13-11.53   13-25.36   13-31.46   13-42.27   13-45.15   13-50.30   13-53.21   13-54.17     54.17  Harry Smeds
 Kesk Meiksi Johdanto                 8-03.05   14-23.07   14-25.28   14-38.50 14-1.13.51          -          -          -          -          - Keskeytti  Meiksi Johdanto

H55, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Juhani Kytöjoki                 3-02.51    1-02.40    5-01.18    1-05.21    3-04.09    4-07.01    2-01.35    1-02.56    1-02.02    1-00.43     30.36  Juhani Kytöjoki
   2. Matti Laitinen                  1-02.22    4-03.02    2-01.03    2-05.54    6-04.26    2-06.42    3-01.50    5-03.37    6-02.20    6-00.50     32.06  Laitinen Matti
   3. Jarmo Sipiläinen                2-02.37   12-05.03    9-01.28    4-06.15    1-04.07    3-06.57    6-01.59    3-03.18    6-02.20    5-00.49     34.53  Jarmo Sipiläinen
   4. Pentti Reinikainen             11-03.54    8-03.32    4-01.11    6-06.52    5-04.17    5-07.02    8-02.07    7-03.39    3-02.13    3-00.47     35.34  Pentti Reinikainen
   5. Jukka Aunula                   13-05.10    6-03.12    3-01.06    5-06.44    4-04.15    1-06.39    9-02.09    3-03.18    9-02.29    3-00.47     35.49  Jukka Aunula
   6. Hannu Vannas                    6-03.02   13-06.56    1-00.54    3-06.08    1-04.07    8-07.35    1-01.29    2-02.59    2-02.05    2-00.46     36.01  Hannu Vannas
   7. Kari Vallden                    4-02.59    3-02.57   11-01.39    7-07.12    8-04.44   10-08.23    5-01.58    5-03.37    4-02.15   12-01.01     36.45  Kari Vallden
   8. Jouko Räisänen                  4-02.59    9-03.53    7-01.22    8-07.22    9-04.54    6-07.14    6-01.59   13-06.11    5-02.16    7-00.51     39.01  Jouko Räisänen
   9. Esko Virtanen                   7-03.04    5-03.11    6-01.21   10-09.58    7-04.37    9-07.44   11-02.23   10-04.16    8-02.24    9-00.54     39.52  Esko Virtanen
  10. Esko Oinonen                   12-04.10    2-02.56   10-01.29   11-10.20   10-05.16   11-08.42    3-01.50    9-03.56   12-03.28    7-00.51     42.58  Esko Oinonen
  11. Eero Parviainen                 9-03.41    7-03.18    8-01.24   12-11.16   13-07.35    7-07.31   10-02.14    8-03.49   10-02.38   11-00.57     44.23  Eero Parviainen
  12. Tapio Lehikoinen               10-03.51   10-03.57   13-02.03    9-08.10   12-06.56   12-09.12   12-02.31   11-04.28   13-03.53   13-01.08     46.09  Tapio Lehikoinen
  13. Harry Smeds                    14-05.31   11-04.40   12-01.42   14-13.43   11-06.10   13-10.41   13-02.48   12-05.15   11-02.51   10-00.56     54.17  Harry Smeds
 Kesk Meiksi Johdanto                 8-03.05   14-20.02   14-02.21   13-13.22   14-35.01          -          -          -          -          - Keskeytti  Meiksi Johdanto

H60, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Rolf Hirn                       2-02.45    2-05.39    2-06.59    1-13.50    1-18.04    1-26.13    1-28.21    1-32.24    1-34.39    1-35.38     35.38  Rolf Hirn
   2. Jorma Ovaskainen                1-02.42    1-05.37    1-06.56    2-13.57    2-18.17    2-27.12    2-29.18    2-33.25    2-35.57    2-36.55     36.55  Jorma Ovaskainen
   3. Reijo Rytkölä                   3-03.01    3-06.02    3-07.18    3-15.08    3-20.00    3-28.16    3-30.27    3-34.50    3-38.11    3-39.03     39.03  Reijo Rytkölä
   4. Pentti Kämäräinen               4-03.09    4-06.27    5-08.26    4-15.47    5-22.22    4-30.33    4-32.56    4-37.19    4-40.07    4-41.02     41.02  Pentti Kämäräinen
   5. Kauko Saaristo                  5-03.10    5-06.35    4-07.55    5-16.15    4-21.37    6-32.06    5-35.00    5-39.19    6-42.20    5-43.07     43.07  Kauko Saaristo
   6. Kari Leikas                     9-04.15    6-07.40    6-09.31    6-17.45    6-22.59    5-32.03    6-35.14    6-39.42    5-42.19    6-43.19     43.19  Kari Leikas
   7. Reijo Laaksonen                 8-04.07    8-08.19    7-09.42    7-18.51    8-25.13    8-34.21    7-36.43    7-41.48    7-45.20    7-46.19     46.19  Reijo Laaksonen
   8. Ilmari Tupitsa                  6-03.16   10-09.31   10-10.51    8-19.19    7-24.53    7-33.24    8-38.08    8-43.04    8-46.37    8-47.27     47.27  Ilmari Tupitsa
   9. Erkki Jokisalo                 10-04.37    9-08.54    9-10.46    9-22.28    9-28.24    9-39.03    9-41.43    9-47.11    9-50.10    9-50.59     50.59  Erkki Jokisalo
  10. Matti Kuusanka                  7-03.42    7-07.42    8-10.13   10-31.28   10-44.54   10-58.28 10-1.01.34 10-1.06.09 10-1.10.40 10-1.11.42   1.11.42  Matti Kuusanka

H60, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Rolf Hirn                       2-02.45    1-02.54    3-01.20    1-06.51    1-04.14    1-08.09    2-02.08    1-04.03    1-02.15    7-00.59     35.38  Rolf Hirn
   2. Jorma Ovaskainen                1-02.42    2-02.55    2-01.19    2-07.01    2-04.20    5-08.55    1-02.06    2-04.07    2-02.32    6-00.58     36.55  Jorma Ovaskainen
   3. Reijo Rytkölä                   3-03.01    3-03.01    1-01.16    4-07.50    3-04.52    3-08.16    3-02.11    4-04.23    7-03.21    4-00.52     39.03  Reijo Rytkölä
   4. Pentti Kämäräinen               4-03.09    4-03.18    9-01.59    3-07.21    9-06.35    2-08.11    5-02.23    4-04.23    4-02.48    5-00.55     41.02  Pentti Kämäräinen
   5. Kauko Saaristo                  5-03.10    5-03.25    3-01.20    6-08.20    5-05.22    8-10.29    7-02.54    3-04.19    6-03.01    1-00.47     43.07  Kauko Saaristo
   6. Kari Leikas                     9-04.15    5-03.25    7-01.51    5-08.14    4-05.14    6-09.04    9-03.11    6-04.28    3-02.37    9-01.00     43.19  Kari Leikas
   7. Reijo Laaksonen                 8-04.07    8-04.12    6-01.23    8-09.09    8-06.22    7-09.08    4-02.22    9-05.05    8-03.32    7-00.59     46.19  Reijo Laaksonen
   8. Ilmari Tupitsa                  6-03.16   10-06.15    3-01.20    7-08.28    6-05.34    4-08.31   10-04.44    8-04.56    9-03.33    3-00.50     47.27  Ilmari Tupitsa
   9. Erkki Jokisalo                 10-04.37    9-04.17    8-01.52    9-11.42    7-05.56    9-10.39    6-02.40   10-05.28    5-02.59    2-00.49     50.59  Erkki Jokisalo
  10. Matti Kuusanka                  7-03.42    7-04.00   10-02.31   10-21.15   10-13.26   10-13.34    8-03.06    7-04.35   10-04.31   10-01.02   1.11.42  Matti Kuusanka

H65, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Pauli Siitonen                  1-03.05    1-06.27    1-07.44    1-14.41    1-18.55    1-25.54    1-28.05    1-31.33    1-33.47    1-34.35     34.35  Pauli Siitonen
   2. Ville Asikainen                 2-03.26    3-07.32    2-09.16    2-18.00    2-22.33    2-29.53    2-32.34    2-37.07    2-39.42    2-40.31     40.31  Ville Asikainen
   3. Heikki Lepistö                  3-03.32    2-07.26    3-09.25    3-19.47    3-25.23    3-34.44    3-37.57    3-42.34    3-45.21    3-46.08     46.08  Heikki Lepistö
   4. Harri Hoffman                   5-05.17    6-12.26    6-15.37    5-24.28    5-30.57    5-41.29    4-44.28    4-49.13    4-52.06    4-53.20     53.20  Harri Hoffman
   5. Viljo Kärki                     4-04.03    4-08.18    4-09.47    4-20.47    4-30.06    4-40.28    5-45.34    5-50.46    5-54.03    5-54.56     54.56  Viljo Kärki
   6. Osmo Suomalainen                6-05.35    5-10.25    5-12.24    6-26.51    6-35.42    6-49.03    6-52.53    6-59.15  6-1.03.16  6-1.04.24   1.04.24  Osmo Suomalainen

H65, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Pauli Siitonen                  1-03.05    1-03.22    1-01.17    1-06.57    1-04.14    1-06.59    1-02.11    1-03.28    1-02.14    2-00.48     34.35  Pauli Siitonen
   2. Ville Asikainen                 2-03.26    3-04.06    3-01.44    2-08.44    2-04.33    2-07.20    2-02.41    2-04.33    2-02.35    3-00.49     40.31  Ville Asikainen
   3. Heikki Lepistö                  3-03.32    2-03.54    4-01.59    4-10.22    3-05.36    3-09.21    4-03.13    3-04.37    3-02.47    1-00.47     46.08  Heikki Lepistö
   4. Harri Hoffman                   5-05.17    6-07.09    6-03.11    3-08.51    4-06.29    5-10.32    3-02.59    4-04.45    4-02.53    6-01.14     53.20  Harri Hoffman
   5. Viljo Kärki                     4-04.03    4-04.15    2-01.29    5-11.00    6-09.19    4-10.22    6-05.06    5-05.12    5-03.17    4-00.53     54.56  Viljo Kärki
   6. Osmo Suomalainen                6-05.35    5-04.50    4-01.59    6-14.27    5-08.51    6-13.21    5-03.50    6-06.22    6-04.01    5-01.08   1.04.24  Osmo Suomalainen

D21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Virpi Palmen                    2-02.46    1-04.51    1-10.12    1-12.58    1-16.29    1-19.16    1-21.20    1-23.55    1-26.24    1-27.08     27.08  Virpi Palmen
   2. Tiina Kainulainen               1-02.42    2-05.07    2-10.40    2-13.53    2-17.12    2-19.57    2-22.12    2-25.18    2-27.46    2-28.37     28.37  Tiina Kainulainen
   3. Maija Huhtala                   5-07.49    5-10.24    3-17.51    3-22.00    3-25.56    3-29.07    3-31.27    3-35.39    3-38.22    3-39.16     39.16  Maija Huhtala
   4. Miia Hovi                       3-02.54    3-06.00    4-20.24    4-24.05    4-27.57    4-32.04    4-35.00    4-39.05    4-41.54    4-42.47     42.47  Miia Hovi
   5. Anne Korhonen                   4-04.21    4-07.58    5-37.07    5-41.56    5-46.20    5-50.39    5-54.09    5-58.22  5-1.01.27  5-1.02.28   1.02.28  Anne Korhonen

D21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Virpi Palmen                    2-02.46    1-02.05    1-05.21    1-02.46    2-03.31    2-02.47    1-02.04    1-02.35    2-02.29    1-00.44     27.08  Virpi Palmen
   2. Tiina Kainulainen               1-02.42    2-02.25    2-05.33    2-03.13    1-03.19    1-02.45    2-02.15    2-03.06    1-02.28    2-00.51     28.37  Tiina Kainulainen
   3. Maija Huhtala                   5-07.49    3-02.35    3-07.27    4-04.09    4-03.56    3-03.11    3-02.20    4-04.12    3-02.43    4-00.54     39.16  Maija Huhtala
   4. Miia Hovi                       3-02.54    4-03.06    4-14.24    3-03.41    3-03.52    4-04.07    4-02.56    3-04.05    4-02.49    3-00.53     42.47  Miia Hovi
   5. Anne Korhonen                   4-04.21    5-03.37    5-29.09    5-04.49    5-04.24    5-04.19    5-03.30    5-04.13    5-03.05    5-01.01   1.02.28  Anne Korhonen

D50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Beatrice Malmsten               1-03.12    1-06.23    1-13.21    1-17.01    1-21.03    2-26.33    2-28.57    2-32.37    1-35.07    1-36.02     36.02  Beatrice Malmsten
   2. Marketta Welling                2-03.32    2-06.42    2-14.24    2-18.30    2-22.26    1-25.37    1-27.54    1-31.10    2-35.51    2-36.37     36.37  Marketta Welling
   3. Ritva Mononen                   3-04.12    3-08.06    3-15.27    3-19.50    3-24.53    3-28.53    3-32.09    3-36.01    3-39.20    3-40.18     40.18  Ritva Mononen
   4. Sinikka Ovaskainen              4-04.51    4-08.55    4-25.13    4-30.27    4-35.51    4-40.39    4-44.34    4-49.56    4-54.00    4-55.29     55.29  Sinikka Ovaskainen
   5. Eila Räsänen                    5-10.30    5-16.07    5-28.37    5-33.46    5-38.50    5-49.09    5-52.28    5-58.25  5-1.02.54  5-1.04.29   1.04.29  Eila Räsänen

D50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Beatrice Malmsten               1-03.12    2-03.11    1-06.58    1-03.40    2-04.02    4-05.30    2-02.24    2-03.40    1-02.30    2-00.55     36.02  Beatrice Malmsten
   2. Marketta Welling                2-03.32    1-03.10    3-07.42    2-04.06    1-03.56    1-03.11    1-02.17    1-03.16    5-04.41    1-00.46     36.37  Marketta Welling
   3. Ritva Mononen                   3-04.12    3-03.54    2-07.21    3-04.23    3-05.03    2-04.00    3-03.16    3-03.52    2-03.19    3-00.58     40.18  Ritva Mononen
   4. Sinikka Ovaskainen              4-04.51    4-04.04    5-16.18    5-05.14    5-05.24    3-04.48    5-03.55    4-05.22    3-04.04    4-01.29     55.29  Sinikka Ovaskainen
   5. Eila Räsänen                    5-10.30    5-05.37    4-12.30    4-05.09    4-05.04    5-10.19    4-03.19    5-05.57    4-04.29    5-01.35   1.04.29  Eila Räsänen

D55, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Eila Alanko                     1-03.11    1-06.09    1-12.13    1-15.27    1-20.49    2-26.13    2-28.41    1-32.12    1-34.40    1-35.26     35.26  Eila Alanko
   2. Sisko Puhakka                   2-03.28    1-06.09    2-13.04    2-17.01    2-21.55    1-25.40    1-28.12    2-32.38    2-35.44    2-36.38     36.38  Sisko Puhakka

D55, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Eila Alanko                     1-03.11    2-02.58    1-06.04    1-03.14    2-05.22    2-05.24    1-02.28    1-03.31    1-02.28    1-00.46     35.26  Eila Alanko
   2. Sisko Puhakka                   2-03.28    1-02.41    2-06.55    2-03.57    1-04.54    1-03.45    2-02.32    2-04.26    2-03.06    2-00.54     36.38  Sisko Puhakka

D60, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Ritva Uhlbäck                   1-05.30    1-08.22    1-15.16    1-19.14    1-24.11    1-27.56    1-30.40    1-37.07    1-41.07    1-42.18     42.18  Ritva Uhlbäck

D60, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Ritva Uhlbäck                   1-05.30    1-02.52    1-06.54    1-03.58    1-04.57    1-03.45    1-02.44    1-06.27    1-04.00    1-01.11     42.18  Ritva Uhlbäck

Kunto 5, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

