Upi viesti 10.6.2003 rastiväliajat



Ykkösvälin rastiväliaikoja ei saatu suoraan käyttämällämme systeemillä. Nekin ovat kyllä laskettavissa. Osuusajat ja muut rastiväliajat ovat oikeita.
Tulospalvelussa käytettiin helppokäyttöistä henkilökohtaiseen kilpailuun tehtyä Windows pohjaista ohjelmaa.
Yhden kilpailijan rastiväliaikoja ei saatu. Ilmeisesti kyseinen kortti ensin nollattiin ja sen jälkeen vasta rekisteröitiin tietokoneelle. Koneelle rekisteröiminen aiheuttaa emitin kellon pysähtyminen, eikä sillä saada aikoja, ennen kuin se taas nollattaisiin.
Jos on huomioita niin lähetä sähköpostina atso.makinen@atsoft.fi tai soita 0400 316088.

Naiset ja sekasarja 1. osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Huhtala Antti                   .......     1-03.13   1-03.51    1-01.24    1-02.15    3-03.26    2-03.13    1-00.25     22.04  Huhtala Antti
   2. Virpi Palmen                    .......     2-03.48   2-03.57    2-01.29    1-02.15    1-03.01    1-02.56    3-00.38     22.18  Virpi Palmen
   3. Kari Hovi                       .......     3-04.50   4-06.31    4-01.47    3-03.12    5-04.31    3-03.44    2-00.32     29.53  Kari Hovi
   4. Tiina Liukkonen                 .......     4-06.45   3-05.22    5-02.12    4-03.19    4-03.49    5-05.13    6-00.49     32.31  Tiina Liukkonen
   5. Eila Alanko                     .......     5-07.05   6-08.02    3-01.45    5-03.49    2-03.13    4-04.16    5-00.48     34.11  Eila Alanko
   6. Aino Haavisto                   .......     6-12.25   5-06.34    6-02.58    6-05.15    6-06.52    6-08.47    4-00.42     49.01  Aino Haavisto

Mihet 1. osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Riku Myllyniemi                 .......    1-02.15    1-04.26    1-05.28    2-04.33    1-02.37    1-02.22    1-02.28    1-00.31     29.21  Riku Myllyniemi
   2. Aarne Vartiainen                .......    3-02.54    3-06.41    3-08.59    1-04.21    2-02.45    3-02.46    2-03.07    2-00.34     37.28  Aarne Vartiainen
   3. Timo Jalamo                     .......    2-02.45    2-05.33    2-06.29    3-05.09    4-03.03    4-03.01    4-04.44    3-00.35     38.18  Timo Jalamo
   4. Jukka Aunula                    .......    5-05.29    5-06.59    4-09.35    4-06.13    3-02.48    2-02.31    3-03.43    5-00.40     43.50  Jukka Aunula
   5. Tuomas Simonen                  .......    4-04.49    4-06.57    5-09.56    5-06.42    5-03.20    5-03.28    5-05.23    4-00.38     47.29  Tuomas Simonen


Naiset ja sekasarja 2. osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jaana Marjoniemi                .......    2-02.22    1-02.13    1-04.10    2-01.46    1-02.52    1-03.28    1-03.56    2-00.37     25.38  Jaana Marjoniemi
   2. Miia Hovi                       .......    6-05.00    2-02.32    3-04.43    3-01.49    3-03.39    3-03.42    2-04.09    3-00.40     30.21  Miia Hovi
   3. Marja-Liisa Väättänen           .......    5-03.36    6-03.38    5-05.30    4-02.19    4-03.46    5-04.41    3-04.34    5-00.49     34.31  Marja-Liisa Väättänen
   4. Matias Huhtala                  .......    1-02.01    4-03.02    4-05.28    1-01.30    2-03.00    6-05.39    6-10.56    1-00.31     37.29  Matias Huhtala
   5. Anne Korhonen                   .......    3-02.41    3-02.39    2-04.28    6-04.46    6-07.54    2-03.39    5-06.47    4-00.47     39.28  Anne Korhonen
   6. Eila Räsänen                    .......    4-03.11    5-03.08    6-10.06    5-02.51    5-05.24    4-04.33    4-05.42    6-01.03     40.44  Eila Räsänen

Miehet 2.osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Matti Laitinen                  .......    1-01.36    1-06.43    1-04.29    2-02.20    1-02.39    1-02.27    2-03.25    1-00.36     28.46  Matti Laitinen
   2. Eero Meskanen                   .......    2-01.49    2-08.51    2-05.05    1-01.53    2-02.52    2-02.49    1-03.13    1-00.36     31.43  Eero Meskanen
   3. Jouko Räisänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     35.47  Jouko Räisänen
   4. Kari Rasinperä                  .......    4-02.30    3-14.21    4-06.37    4-04.27    4-04.15    4-03.49    4-04.17    4-00.43     49.37  Kari Rasinperä
   5. Martti Hyrylä                   .......    3-01.51    4-31.37    3-06.04    3-02.59    3-03.22    3-03.17    3-04.12    1-00.36     59.36  Martti Hyrylä


Baiset ja sekasarja 3. osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tuomo Puustinen                 .......    2-02.38    3-02.38    1-02.14    2-04.09    1-01.34    2-02.39    4-03.26    1-03.30    6-00.48     27.27  Tuomo Puustinen
   2. Maija Huhtala                   .......    3-02.48    1-02.23    2-02.22    4-04.25    3-01.47    5-03.18    2-03.14    3-04.09    2-00.35     29.14  Maija Huhtala
   3. Tommi Tenno                     .......    4-02.57    2-02.37    4-03.27    6-04.39    5-01.55    1-02.34    3-03.16    6-05.51    1-00.27     31.35  Tommi Tenno
   4. Marketta Welling                .......    5-04.44    5-03.39    3-03.25    5-04.31    6-02.01    5-03.18    5-03.30    4-04.25    4-00.42     37.27  Marketta Welling
   5. Reijo Niemi                     .......    1-02.25    6-05.39    5-07.22    1-04.00    4-01.51    3-03.01    1-03.06    5-05.05    5-00.44     37.29  Reijo Niemi
   6. Max Wahlman                     .......    6-05.20    4-03.29    6-08.43    3-04.20    2-01.45    4-03.16    6-03.56    2-03.44    2-00.35     39.51  Max Wahlman

Miehet 3. osuus

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Timo Pietikäinen                .......    1-02.45    2-03.28    1-04.49    2-06.57    1-08.04    2-01.46    2-05.24    1-00.36     37.58  Timo Pietikäinen
   2. Pentti Reinikainen              .......    2-02.48    1-03.07    4-06.36    1-06.43    2-08.10    1-01.41    1-05.08    1-00.36     40.03  Pentti Reinikainen
   3. Esko Kervinen                   .......    3-02.51    4-04.08    2-05.12    4-08.40    3-08.27    2-01.46    3-05.35    1-00.36     41.35  Esko Kervinen  
   4. Seppo Lehtonen                  .......    4-03.23    3-04.02    3-06.10    5-10.47    4-10.56    4-01.54    5-06.24    5-00.45     49.16  Seppo Lehtonen
   5. Hannu Harkola                   .......    5-03.40    5-07.30    5-13.23    3-07.51    5-12.19    5-02.01    4-06.06    4-00.41     58.29  Hannu Harkola