Väliajat 03.03.2004 Seuraottelu Jyry Lesi EsAk ja Mesikämmenten mestaruuskisa

Hiihtosuunnistuksessa, Uutelassa

Nämä tulokset ovat epäviralliset, purettu MTR2 laitteesta ja tulkittu jossakin määrin.
Väliaikojen tekeminen onnistuu Jyväskyläläisellä Pasi Lehtimäen ERESULTS ilmaisohjelmalla.

Kiitos Unskille kivasta kisasta

Atso Mäkinen


Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Aunula Jukka                    1-02.46    1-08.56    2-19.05    2-20.15    2-25.57    2-28.08    1-34.37    1-38.59    1-40.20    1-41.17     41.17  Aunula Jukka
   2. Österberg Reino                 3-03.22    4-11.18    3-19.17    3-20.31    3-26.32    3-28.57    2-36.42    2-42.48    2-44.12    2-45.13     45.13  Österberg Reino
   3. Tolonen Kalle                  14-05.12   11-12.51    7-21.11    7-22.29    7-29.07    4-31.35    3-39.01    3-45.16    3-46.35    3-47.24     47.24  Tolonen Kalle
   4. Pekkala Rauli                   8-03.57    2-10.18    1-18.12    1-19.25    1-24.59    1-27.14    4-39.08    4-45.39    4-46.47    4-47.39     47.39  Pekkala Rauli
   5. Ruohoniemi Aimo                 4-03.37    8-12.10    8-21.32    9-23.10    8-29.25    9-32.26    6-40.40    5-45.59    5-47.29    5-48.39     48.39  Ruohoniemi Aimo
   6. Koivunen Ossi                   2-02.58    9-12.11    5-20.09    4-21.26    4-27.28    7-31.59    5-40.24    6-47.14    6-48.45    6-49.42     49.42  Koivunen Ossi
   7. Mäkinen Atso                    5-03.39    5-11.19    4-20.08    5-21.32    6-28.31    5-31.37    8-41.14    7-47.44    7-49.07    7-50.15     50.15  Mäkinen Atso
   8. Mäkinen Matti                   7-03.52    3-11.08    6-21.05    6-22.26    5-28.21    6-31.38    7-41.09    8-48.49    8-50.07    8-50.58     50.58  Mäkinen Matti
   9. Nippala Juhani                 13-04.37   19-23.26   12-25.21   10-26.34   11-33.47   10-36.31   13-50.33   10-51.49   10-53.05   10-54.21     51.49  Nippala Juhani
  10. Honkonen Seppo                  6-03.41    9-12.11    9-21.33    8-23.00    9-29.29    8-32.19   10-43.45    9-50.06    9-51.54    9-52.47     52.47  Honkonen Seppo
  11. Parikka Reino                  10-04.02    6-11.35   11-25.19   11-26.42   13-35.59   11-39.07   11-47.54   12-55.39   11-57.15   11-58.06     58.06  Parikka Reino
  12. Leppäkorpi Eero                16-06.55   13-16.23   13-27.20   13-29.15   12-35.52   13-39.26   12-49.23   13-56.13   12-58.05   12-59.14     59.14  Leppäkorpi Eero
  13. Nykänen Pentti                 17-07.10   16-18.22   19-29.10   18-31.11   17-39.18   17-42.22   14-51.06   14-57.46   14-59.33 14-1.00.34   1.00.34  Nykänen Pentti
  14. Vallden Kari                   19-07.56    7-11.37   10-21.53   19-31.34   10-33.11   12-39.24    9-42.54   11-53.03   13-58.27 13-1.00.05   1.01.12  Vallden Kari
  15. Tilli Timo                      9-04.01   17-18.44   16-28.43   15-30.32   19-41.32   19-44.48   19-56.00 16-1.01.44 16-1.03.17 15-1.04.25   1.04.25  Tilli Timo
  16. Pohjola Eino                   18-07.31   14-17.11   15-28.22   14-30.02   15-37.21   15-41.29   16-52.52 15-1.01.15 15-1.03.14 16-1.04.35   1.04.35  Pohjola Eino
  17. Pellikka Päivi                 12-04.28   18-19.34   17-29.07   17-30.55   18-40.06   18-43.28   18-54.06 17-1.02.32 17-1.04.12 17-1.05.10   1.05.10  Pellikka Päivi
  18. Koskenkorva Niilo              11-04.08   12-15.19   14-27.26   12-29.09   14-36.59   14-40.25   15-52.12 19-1.03.15 18-1.04.59 18-1.06.01   1.06.01  Koskenkorva Niilo
  19.                                15-06.51   15-17.59   18-29.09   16-30.36   16-39.13   16-42.20   17-53.15 18-1.03.13 19-1.05.13 19-1.06.18   1.06.18  
  20. Aarela Kari                    20-09.04   20-31.51   20-49.07   20-51.11 20-1.01.28 20-1.06.15 20-1.19.36 20-1.28.40 20-1.31.05 20-1.32.33   1.32.33  Aarela Kari

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Aunula Jukka                    1-02.46    2-06.10   12-10.09    1-01.10    3-05.42    1-02.11    2-06.29    2-04.22    5-01.21    6-00.57     41.17  Aunula Jukka
   2. Österberg Reino                 3-03.22    8-07.56    4-07.59    4-01.14    5-06.01    3-02.25    4-07.45    5-06.06    7-01.24    9-01.01     45.13  Österberg Reino
   3. Tolonen Kalle                  14-05.12    6-07.39    5-08.20    6-01.18   10-06.38    4-02.28    3-07.26    6-06.15    4-01.19    1-00.49     47.24  Tolonen Kalle
   4. Pekkala Rauli                   8-03.57    3-06.21    2-07.54    2-01.13    2-05.34    2-02.15   18-11.54    9-06.31    1-01.08    4-00.52     47.39  Pekkala Rauli
   5. Ruohoniemi Aimo                 4-03.37   10-08.33    7-09.22   12-01.38    7-06.15    7-03.01    5-08.14    3-05.19    8-01.30   16-01.10     48.39  Ruohoniemi Aimo
   6. Koivunen Ossi                   2-02.58   11-09.13    3-07.58    5-01.17    6-06.02   18-04.31    6-08.25   11-06.50    9-01.31    6-00.57     49.42  Koivunen Ossi
   7. Mäkinen Atso                    5-03.39    7-07.40    6-08.49    9-01.24   11-06.59    9-03.06   10-09.37    8-06.30    6-01.23   13-01.08     50.15  Mäkinen Atso
   8. Mäkinen Matti                   7-03.52    4-07.16   10-09.57    7-01.21    4-05.55   13-03.17    9-09.31   13-07.40    3-01.18    2-00.51     50.58  Mäkinen Matti
   9. Nippala Juhani                 13-04.37   19-18.49    1-01.55    2-01.13   12-07.13    5-02.44   20-14.02    1-01.16    2-01.16   17-01.16     51.49  Nippala Juhani
  10. Honkonen Seppo                  6-03.41    9-08.30    7-09.22   10-01.27    8-06.29    6-02.50   16-11.26    7-06.21   15-01.48    5-00.53     52.47  Honkonen Seppo
  11. Parikka Reino                  10-04.02    5-07.33   19-13.44    8-01.23   18-09.17   11-03.08    8-08.47   14-07.45   11-01.36    2-00.51     58.06  Parikka Reino
  12. Leppäkorpi Eero                16-06.55   12-09.28   15-10.57   17-01.55    9-06.37   16-03.34   11-09.57   11-06.50   16-01.52   15-01.09     59.14  Leppäkorpi Eero
  13. Nykänen Pentti                 17-07.10   16-11.12   14-10.48   18-02.01   15-08.07    8-03.04    7-08.44   10-06.40   14-01.47    9-01.01   1.00.34  Nykänen Pentti
  14. Vallden Kari                   19-07.56    1-03.41   13-10.16   20-09.41    1-01.37   20-06.13    1-03.30   19-10.09   20-05.24   20-01.38   1.01.12  Vallden Kari
  15. Tilli Timo                      9-04.01   17-14.43   11-09.59   16-01.49   20-11.00   12-03.16   14-11.12    4-05.44   10-01.33   13-01.08   1.04.25  Tilli Timo
  16. Pohjola Eino                   18-07.31   13-09.40   17-11.11   13-01.40   13-07.19   17-04.08   15-11.23   15-08.23   17-01.59   18-01.21   1.04.35  Pohjola Eino
  17. Pellikka Päivi                 12-04.28   18-15.06    9-09.33   15-01.48   17-09.11   14-03.22   12-10.38   16-08.26   12-01.40    8-00.58   1.05.10  Pellikka Päivi
  18. Koskenkorva Niilo              11-04.08   15-11.11   18-12.07   14-01.43   14-07.50   15-03.26   17-11.47   20-11.03   13-01.44   11-01.02   1.06.01  Koskenkorva Niilo
  19.                                15-06.51   14-11.08   16-11.10   10-01.27   16-08.37   10-03.07   13-10.55   18-09.58   18-02.00   12-01.05   1.06.18  
  20. Aarela Kari                    20-09.04   20-22.47   20-17.16   19-02.04   19-10.17   19-04.47   19-13.21   17-09.04   19-02.25   19-01.28   1.32.33  Aarela Kari

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Tupitsa Ilmari                  1-03.37    1-07.25    1-14.42    1-16.13    1-22.06    1-33.40    1-35.19    1-36.31     36.31  Tupitsa Ilmari
   2. Rantala Toivo                   3-06.22    3-10.31    2-21.01    2-22.19    2-30.05    3-41.56    2-45.16    2-46.19     46.19  Rantala Toivo
   3. Mäkinen Pirjo                   4-06.34    2-10.03    4-24.37    4-26.40    4-37.04    4-53.06    4-55.16    4-56.30     56.30  Mäkinen Pirjo
   4. Järvi Jorma                     6-10.28    6-20.12    6-31.40    6-33.54    6-44.10    5-59.52  5-1.02.53  5-1.04.30   1.04.30  Järvi Jorma
   5. Lehtimäki Urpo                  7-10.46    5-15.52    5-29.14    5-31.41    5-42.41  6-1.05.10  6-1.08.23  6-1.10.08   1.10.08  Lehtimäki Urpo
   6. Rintanen Eila                   2-05.57    7-24.01    7-34.31    7-36.38    7-48.55  7-1.09.01  7-1.11.23  7-1.12.49   1.12.49  Rintanen Eila
   ?. Venhola Juhani                  5-09.11    4-12.59    3-21.38    3-23.43    3-31.30                                             Venhola Juhani
   

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Tupitsa Ilmari                  1-03.37    2-03.48    1-07.17    2-01.31    1-05.53    2-11.34    1-01.39    2-01.12     36.31  Tupitsa Ilmari
   2. Rantala Toivo                   3-06.22    4-04.09    3-10.30    1-01.18    2-07.46    3-11.51    6-03.20    1-01.03     46.19  Rantala Toivo
   3. Mäkinen Pirjo                   4-06.34    1-03.29    7-14.34    3-02.03    5-10.24    5-16.02    2-02.10    3-01.14     56.30  Mäkinen Pirjo
   4. Järvi Jorma                     6-10.28    6-09.44    5-11.28    6-02.14    4-10.16    4-15.42    4-03.01    5-01.37   1.04.30  Järvi Jorma
   5. Lehtimäki Urpo                  7-10.46    5-05.06    6-13.22    7-02.27    6-11.00    7-22.29    5-03.13    6-01.45   1.10.08  Lehtimäki Urpo
   6. Rintanen Eila                   2-05.57    7-18.04    3-10.30    5-02.07    7-12.17    6-20.06    3-02.22    4-01.26   1.12.49  Rintanen Eila
   ?. Venhola Juhani                  5-09.11    2-03.48    2-08.39    4-02.05    3-07.47    ei leimaa  ei leimaa  ei leimaa          Venhola Juhani
   

Rata A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Sorjonen Pekka                  6-04.31    4-10.29    4-11.32    1-17.52    1-18.57    1-23.33    1-29.44    1-36.57    1-40.07    1-47.59    1-49.07    1-49.49     49.49  Sorjonen Pekka
   2. Honkonen Atte                   1-03.11    1-09.14    1-10.15    2-18.30    2-19.49    2-26.01    2-32.59    3-41.33    3-45.22    2-52.42    2-54.04    2-54.52     54.52  Honkonen Atte
   3. Tolonen Kari                    3-03.32    2-10.07    2-11.08    3-18.35    3-20.03    3-26.09    2-32.59    2-40.52    2-44.56    3-55.45    3-57.03    3-57.59     57.59  Tolonen Kari
   4. Kytöjoki Juhani                 8-05.43    7-14.06    7-15.07    5-22.41    5-24.11    5-29.50    5-36.38    4-44.12    4-48.17    4-56.19    4-57.43    4-58.35     58.35  Kytöjoki Juhani
   5.                                 2-03.19    3-10.12    3-11.16    4-18.53    4-20.17    4-26.26    4-36.03    5-44.56    5-49.11    5-57.34    5-58.56    5-59.47     59.47  
   6. Kouti Tuomo                     4-03.41    5-11.56    5-13.14    6-23.47    6-25.16    6-32.38    7-46.09    7-54.55    6-59.05  6-1.08.27  6-1.09.58  6-1.10.56   1.10.56  Kouti Tuomo
   7. Puskala Tuomas                  9-06.50    8-14.34    8-15.56    8-29.40    8-31.21    8-38.23    8-47.02    8-56.40  8-1.01.24  7-1.10.29  7-1.12.02  7-1.13.00   1.13.00  Puskala Tuomas
   8. Numminen Hannu                  7-04.44    6-13.39    6-15.06    7-24.12    7-25.46    7-33.34    6-42.52    6-53.56    7-59.25  8-1.11.23  8-1.13.05  8-1.14.08   1.14.08  Numminen Hannu
   9. Rintanen Marko                  5-04.18    9-15.16    9-16.39    9-31.32    9-33.34    9-40.54    9-51.18  9-1.04.34  9-1.09.41  9-1.20.13  9-1.22.07  9-1.23.07   1.23.07  Rintanen Marko
  10. Rundgren Eerikki               10-08.05   10-21.17   10-22.51   10-34.16   10-36.13   10-45.51 10-1.00.36 10-1.11.41 10-1.17.25 10-1.29.52 10-1.32.29 10-1.33.45   1.33.45  Rundgren Eerikki

Rata A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Sorjonen Pekka                  6-04.31    1-05.58    4-01.03    1-06.20    1-01.05    1-04.36    1-06.11    1-07.13    1-03.10    2-07.52    1-01.08    1-00.42     49.49  Sorjonen Pekka
   2. Honkonen Atte                   1-03.11    2-06.03    1-01.01    5-08.15    2-01.19    5-06.12    4-06.58    4-08.34    2-03.49    1-07.20    3-01.22    2-00.48     54.52  Honkonen Atte
   3. Tolonen Kari                    3-03.32    3-06.35    1-01.01    2-07.27    4-01.28    3-06.06    3-06.50    3-07.53    3-04.04    8-10.49    2-01.18    5-00.56     57.59  Tolonen Kari
   4. Kytöjoki Juhani                 8-05.43    7-08.23    1-01.01    3-07.34    6-01.30    2-05.39    2-06.48    2-07.34    4-04.05    3-08.02    5-01.24    4-00.52     58.35  Kytöjoki Juhani
   5.                                 2-03.19    4-06.53    5-01.04    4-07.37    3-01.24    4-06.09    7-09.37    6-08.53    6-04.15    4-08.23    3-01.22    3-00.51     59.47  
   6. Kouti Tuomo                     4-03.41    6-08.15    6-01.18    7-10.33    5-01.29    8-07.22    9-13.31    5-08.46    5-04.10    6-09.22    6-01.31    6-00.58   1.10.56  Kouti Tuomo
   7. Puskala Tuomas                  9-06.50    5-07.44    7-01.22    9-13.44    8-01.41    6-07.02    5-08.39    7-09.38    7-04.44    5-09.05    7-01.33    6-00.58   1.13.00  Puskala Tuomas
   8. Numminen Hannu                  7-04.44    8-08.55    9-01.27    6-09.06    7-01.34    9-07.48    6-09.18    8-11.04    9-05.29    9-11.58    8-01.42    9-01.03   1.14.08  Numminen Hannu
   9. Rintanen Marko                  5-04.18    9-10.58    8-01.23   10-14.53   10-02.02    7-07.20    8-10.24   10-13.16    8-05.07    7-10.32    9-01.54    8-01.00   1.23.07  Rintanen Marko
  10. Rundgren Eerikki               10-08.05   10-13.12   10-01.34    8-11.25    9-01.57   10-09.38   10-14.45    9-11.05   10-05.44   10-12.27   10-02.37   10-01.16   1.33.45  Rundgren Eerikki

Rata 7, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Sahlström Teija                 3-22.32    3-46.11    3-50.00    3-53.49    3-57.38  3-1.01.27  2-1.05.16  2-1.09.05     50.00  Sahlström Teija
   2.                                 1-06.20    1-14.08    1-35.44    1-37.00    1-44.15    1-47.22    1-58.43  1-1.08.11   1.11.07  
   3.                                 2-08.39    2-21.05    2-36.54    2-39.20    2-50.26    2-54.52  3-1.23.49  3-1.52.46   1.23.49  

Rata 7, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Sahlström Teija                 3-22.32    3-23.39    1-03.49    3-03.49    1-03.49    2-03.49    1-03.49    1-03.49     50.00  Sahlström Teija
   2.                                 1-06.20    1-07.48    3-21.36    1-01.16    2-07.15    1-03.07    2-11.21    2-09.28   1.11.07  
   3.                                 2-08.39    2-12.26    2-15.49    2-02.26    3-11.06    3-04.26    3-28.57    3-28.57   1.23.49