Loppupään väliajat 20.04.2004


Tulospalvelun tietokone kaatui laittomaan toimintoon kesken kuumimman maaliintulon.
Ensinäkemältä ei selvimmyt jäikö tulokset talteen.
Varajärjestelmänä toiminut MTR laite oli jonkin aikaa jumissa.
MTR on vielä purkamatta ja selvittelemättä mitä on tietokoneella tallessa.
Käsivarmistusta emme käyttäneet.
Sählingin vuoksi en jakanut lajittelemattomia radoilleen.
Katson saanko tulokset jollakin tavalla jostain selvitettyä.
Nämä tulokset on lähetetty kisapaikalta nettiin.
Kohtapuoliin jaan lajittelemattomat radoilleen tai laitan vähintäänkin hajontakaavion.

Harmittelen tapahtunutta.

Atso Mäkinen

A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

A-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Jani Tamminen                   2-02.12    2-04.11    2-09.52    2-14.36    2-18.03    2-23.00    2-29.23    2-30.42    2-31.42    2-34.51    1-37.36    1-41.47    1-43.16    1-45.22    1-45.46     45.46  Jani Tamminen
   2. Elias Supponen                  3-02.37    3-04.31    3-10.22    3-14.46    3-18.19    3-23.11    3-30.16    3-31.29    3-32.25    3-35.41    2-38.29    2-42.54    2-44.42    2-46.47    2-47.14     47.14  Elias Supponen
   3. Patrik Backlund                 1-01.59    1-03.56    1-09.27    1-14.27    1-17.10    1-22.01    1-28.20    1-29.38    1-30.33    1-33.44    3-39.07    3-43.22    3-44.52    3-46.49    3-47.17     47.17  Patrik Backlund
   4. Petri Parkkinen                 4-17.00    4-18.58    4-24.23    4-28.45    4-32.09    4-37.27    4-43.29    4-44.47    4-45.45    4-48.50    4-51.56    4-55.59    4-57.24    4-59.14    4-59.41     59.41  Petri Parkkinen

A-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Jani Tamminen                   2-02.12    4-01.59    3-05.41    3-04.44    3-03.27    3-04.57    3-06.23    4-01.19    4-01.00    2-03.09    1-02.45    2-04.11    2-01.29    4-02.06    1-00.24     45.46  Jani Tamminen
   2. Elias Supponen                  3-02.37    1-01.54    4-05.51    2-04.24    4-03.33    2-04.52    4-07.05    1-01.13    2-00.56    4-03.16    2-02.48    4-04.25    4-01.48    3-02.05    2-00.27     47.14  Elias Supponen
   3. Patrik Backlund                 1-01.59    2-01.57    2-05.31    4-05.00    1-02.43    1-04.51    2-06.19    2-01.18    1-00.55    3-03.11    4-05.23    3-04.15    3-01.30    2-01.57    4-00.28     47.17  Patrik Backlund
   4. Petri Parkkinen                 4-17.00    3-01.58    1-05.25    1-04.22    2-03.24    4-05.18    1-06.02    2-01.18    3-00.58    1-03.05    3-03.06    1-04.03    1-01.25    1-01.50    2-00.27     59.41  Petri Parkkinen


A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

B-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Jeppe Koivula                   3-33.46    3-35.36    2-40.35    2-45.15    2-47.43    2-51.51    2-57.20    2-58.26    2-59.13  2-1.01.46  1-1.04.09  1-1.08.01  1-1.09.53  1-1.11.31  1-1.11.59   1.11.59  Jeppe Koivula
   2. Markku Huotari                  2-02.34    2-04.47    1-13.04    1-25.22    1-33.47    1-39.56    1-51.32    1-53.09    1-54.18    1-59.05  2-1.05.23  2-1.15.46  2-1.18.41  2-1.21.41  2-1.22.11   1.22.11  Markku Huotari
 Kesk Matti Liukkonen                 1-01.25    1-03.19          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Matti Liukkonen

B-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Jeppe Koivula                   3-33.46    1-01.50    1-04.59    1-04.40    1-02.28    1-04.08    1-05.29    1-01.06    1-00.47    1-02.33    1-02.23    1-03.52    1-01.52    1-01.38    1-00.28   1.11.59  Jeppe Koivula
   2. Markku Huotari                  2-02.34    3-02.13    2-08.17    2-12.18    2-08.25    2-06.09    2-11.36    2-01.37    2-01.09    2-04.47    2-06.18    2-10.23    2-02.55    2-03.00    2-00.30   1.22.11  Markku Huotari
 Kesk Matti Liukkonen                 1-01.25    2-01.54          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Matti Liukkonen


A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

C-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Antti Parjanne                  1-01.26    1-03.20    1-08.08    1-12.38    1-17.23    1-20.39    1-25.04    1-30.40    1-31.48    1-32.35    1-35.24    1-37.46    1-41.33    1-43.23    1-45.14     45.41  Antti Parjanne
   2. Markus Turunen                  2-01.39    2-03.37    2-08.31    2-14.22    2-18.00    2-23.12    3-30.22    3-31.37    3-32.36    3-35.53    3-38.47    3-43.27    3-44.54    2-46.50    2-47.16     47.16  Markus Turunen
   3. Sami Kämäräinen                 3-01.42    3-03.48    3-08.52    3-14.51    3-18.27    3-23.18    2-30.11    2-31.27    2-32.26    2-35.39    2-38.16    2-42.56    2-44.51    3-46.56    3-47.27     47.27  Sami Kämäräinen
   4. Nico Nylund                     4-02.08    4-09.07    4-15.06    4-18.40    4-23.35    4-30.31    4-31.48    4-32.47    4-36.07    4-38.37    4-43.13    4-45.30    4-47.24    4-47.46    4-48.08     47.46  Nico Nylund

C-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Antti Parjanne                  1-01.26    1-01.54    1-04.48    2-04.30    3-04.45    1-03.16    2-04.25    4-05.36    3-01.08    1-00.47    2-02.49    2-02.22    4-03.47    2-01.50    4-01.51     45.41  Antti Parjanne
   2. Markus Turunen                  2-01.39    2-01.58    2-04.54    3-05.51    2-03.38    3-05.12    4-07.10    2-01.15    1-00.59    4-03.17    3-02.54    3-04.40    1-01.27    3-01.56    2-00.26     47.16  Markus Turunen
   3. Sami Kämäräinen                 3-01.42    3-02.06    3-05.04    4-05.59    1-03.36    2-04.51    3-06.53    3-01.16    1-00.59    3-03.13    1-02.37    3-04.40    3-01.55    4-02.05    3-00.31     47.27  Sami Kämäräinen
   4. Nico Nylund                     4-02.08    4-06.59    4-05.59    1-03.34    4-04.55    4-06.56    1-01.17    1-00.59    4-03.20    2-02.30    4-04.36    1-02.17    2-01.54    1-00.22    1-00.22     47.46  Nico Nylund


A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

D-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Joonas Ahola                    4-01.50    4-03.53    4-09.30    4-14.13    4-17.35    4-23.03    4-29.14    3-30.30    3-31.27    3-34.15    1-37.16    2-41.29    2-43.25    1-45.16    1-45.42     45.42  Joonas Ahola
   2. Teemu Vartiamäki                2-01.38    2-03.48    2-09.20    2-13.58    2-17.08    2-22.31    1-28.23    1-29.34    1-30.30    1-33.47    2-37.20    1-41.24    1-43.23    2-45.19    2-45.45     45.45  Teemu Vartiamäki
   3. Pekka Mäntylä                   3-01.46    3-03.51    3-09.28    3-14.08    3-17.27    3-22.59    3-29.13    4-30.33    4-31.31    4-34.17    4-37.26    3-41.32    3-43.28    3-45.20    3-45.48     45.48  Pekka Mäntylä
   4. Mattias Ericsson                1-01.29    1-03.34    1-08.46    1-13.37    1-17.05    1-21.55    2-28.26    2-29.44    2-30.41    2-33.57    3-37.22    4-41.38    4-43.38    4-45.28    4-45.57     45.57  Mattias Ericsson
 Kesk Pyry Niemi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pyry Niemi

D-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Joonas Ahola                    4-01.50    1-02.03    3-05.37    3-04.43    3-03.22    3-05.28    2-06.11    2-01.16    2-00.57    2-02.48    1-03.01    3-04.13    1-01.56    2-01.51    1-00.26     45.42  Joonas Ahola
   2. Teemu Vartiamäki                2-01.38    4-02.10    2-05.32    1-04.38    1-03.10    2-05.23    1-05.52    1-01.11    1-00.56    4-03.17    4-03.33    1-04.04    3-01.59    4-01.56    1-00.26     45.45  Teemu Vartiamäki
   3. Pekka Mäntylä                   3-01.46    2-02.05    3-05.37    2-04.40    2-03.19    4-05.32    3-06.14    4-01.20    4-00.58    1-02.46    2-03.09    2-04.06    1-01.56    3-01.52    3-00.28     45.48  Pekka Mäntylä
   4. Mattias Ericsson                1-01.29    2-02.05    1-05.12    4-04.51    4-03.28    1-04.50    4-06.31    3-01.18    2-00.57    3-03.16    3-03.25    4-04.16    4-02.00    1-01.50    4-00.29     45.57  Mattias Ericsson
 Kesk Pyry Niemi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pyry Niemi


A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

E-rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Olli Kara                       1-01.50    1-03.56    1-09.40    1-14.23    1-17.13    1-22.39    1-29.02    1-30.22    1-31.17    1-34.08    1-36.55    1-41.13    1-42.44    1-43.29    1-45.21     45.48  Olli Kara

E-rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Olli Kara                       1-01.50    1-02.06    1-05.44    1-04.43    1-02.50    1-05.26    1-06.23    1-01.20    1-00.55    1-02.51    1-02.47    1-04.18    1-01.31    1-00.45    1-01.52     45.48  Olli Kara


A-rata B-rata C-rata D-rata E-rata Lajittelematta

Lajittelematta, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Kari Laine                      1-01.38    1-03.28    2-08.22    1-08.40    1-13.13    1-15.52    1-20.09    1-26.18    1-27.33    1-28.22    1-31.01    1-33.43    1-37.50    1-39.29    1-39.59     42.08  Kari Laine
   2. Mikko Kivinen                  25-02.30   35-06.02   45-25.59   45-34.59   47-42.31   47-50.03   47-57.35 47-1.05.07 47-1.12.39 47-1.20.11 47-1.27.43 47-1.35.15 47-1.42.47 47-1.50.19 47-1.57.51     42.31  Mikko Kivinen
   3. Mikko Heikelä                  29-02.38   24-04.30   20-10.26   12-15.12   10-18.05    3-22.50    3-29.03    3-30.15    3-31.10    3-34.15    2-36.40    5-41.02    3-43.02    2-44.37    2-44.39     45.05  Mikko Heikelä
   4. Kimmo Vilska                    5-01.48    5-03.52    7-09.31    3-14.05    2-16.49    2-22.30    2-28.09    2-29.27    2-30.24    2-33.59    3-36.53    4-40.57    2-42.57    3-44.47    3-45.24     45.24  Kimmo Vilska
   5. Mikko Mutka                    34-03.32   34-05.42   26-11.26   19-15.56   18-19.04   13-24.06   13-30.34   12-31.50   12-32.49    7-35.36    6-38.21    7-42.30    5-44.01    5-45.58    4-46.30     46.30  Mikko Mutka
   6. Mikko Salonen                  33-03.05   31-05.04   21-10.31   14-15.22   14-18.43   12-23.52    6-29.58    7-31.14    6-32.10    4-35.22    7-38.22    9-42.44    7-44.40    6-46.34    5-47.01     47.01  Mikko Salonen
   7. Jukka Saramäki                 23-02.21   21-04.25   12-09.55   15-15.35   11-18.24    8-23.15   10-30.24    9-31.39    9-32.31    9-35.47   10-38.50   12-43.34    8-45.05    7-47.00    7-47.34     47.34  Jukka Saramäki
   8. Jari Välikorpi                 15-02.05   12-04.00   11-09.54    5-14.17    4-17.26    7-23.13    8-30.03    6-31.13    5-32.07   11-36.07   11-38.52    8-42.42    9-45.09    8-47.09    8-47.40     47.40  Jari Välikorpi
   9. Tero Kallio                     2-01.41    2-03.45    4-08.54    4-14.08    5-17.29    9-23.21    7-30.01    5-31.12    7-32.11    4-35.22    5-38.10    3-39.19    4-43.41    4-45.11    6-47.21     47.48  Tero Kallio
  10. Markus Saramäki                19-02.09    6-03.53    1-08.09    2-13.59    3-17.22    3-22.50    4-29.25    4-31.03    4-31.58    6-35.29    4-38.03   10-42.58    6-44.39    9-47.47    9-48.27     48.27  Markus Saramäki
  11. Markku Kipinoinen               3-01.43    3-03.48    8-09.34    8-14.40    7-17.33    6-23.05    9-30.08    8-31.23    8-32.27    8-35.43    9-38.33   11-43.05   10-45.54   11-48.23   10-48.54     48.54  Markku Kipinoinen
  12. Antti Parjanne                 38-05.53   38-07.47   29-12.35   25-17.05   27-21.50   20-25.06    5-29.31   21-35.07   21-36.15   14-37.02   12-39.51    6-42.13   11-46.00   10-47.50   11-49.41     50.08  Antti Parjanne
  13. Pekka Halla                    32-02.59   27-04.51   19-10.21   17-15.49   17-18.56   15-24.11   16-31.06   15-32.22   15-33.19   15-37.05   16-40.45   13-45.32   12-47.31   12-49.46   12-50.14     50.14  Pekka Halla
  14. Tuomas Tervo                   35-03.36   33-05.37   25-11.17   20-16.04   20-19.40   21-25.25   22-32.19   20-33.34   19-34.30   18-38.19   18-41.22   18-45.55   14-47.40   13-49.51   13-50.24     50.24  Tuomas Tervo
  15. Andreas Sjöholm                 8-01.53    9-03.58    3-08.53    6-14.19    8-17.36    5-23.04   15-30.58   14-32.15   14-33.18   16-37.07   13-40.11   15-45.44   13-47.35   14-49.55   14-50.32     50.32  Andreas Sjöholm
  16. Mika Seppänen                  11-01.57   13-04.01   16-10.00    9-14.50    9-17.48   10-23.22   14-30.50   13-32.13   13-33.17   12-36.56   15-40.39   17-45.54   16-48.18   15-50.37   15-51.08     51.08  Mika Seppänen
  17. Jukka Erkkilä                  40-07.34   40-09.28   35-14.41   31-19.45   29-23.04   27-27.40   26-34.57   24-36.07   23-36.56   22-39.47   20-42.14   21-47.07   19-48.39   16-50.38   16-51.11     51.11  Jukka Erkkilä
  18. Lauri Tapola                    8-01.53    7-03.54   13-09.57   18-15.51   15-18.48   14-24.08   17-31.13   16-32.31   16-33.35   17-38.16   17-41.06   16-45.47   15-48.11   17-50.39   17-51.12     51.12  Lauri Tapola
  19. Mika Rohula                    13-02.02   14-04.02   22-10.34   13-15.17   13-18.39   18-24.24   19-31.59   18-33.18   18-34.19   21-38.36   19-41.42   20-46.47   17-48.35   18-50.52   18-51.23     51.23  Mika Rohula
  20. Anders Westerlund               5-01.48    4-03.50    9-09.38    7-14.38    6-17.31   11-23.26   11-30.26   11-31.46   11-32.43   13-37.00   14-40.31   14-45.39   17-48.35   19-51.13   19-51.48     51.48  Anders Westerlund
  21. Marko Heiskanen                36-03.59   36-06.18   38-18.07   38-26.19   37-29.31   31-30.58   20-32.03   23-35.51   28-41.26   31-47.57   32-51.11   27-51.56   24-52.41   21-53.26   21-54.11     51.56  Marko Heiskanen
  22. Panu Haaramo                   21-02.16   19-04.22   10-09.52   22-16.07   19-19.08   16-24.16   12-30.27   10-31.40   10-32.37   10-35.54    8-38.29    2-39.15   20-51.37   20-52.25   20-53.13     52.25  Panu Haaramo
  23. Harri Mäntylä                  28-02.36   27-04.51   31-13.13   33-21.57   35-26.48   43-40.12   45-51.10   45-53.07   44-54.24   44-55.41   39-56.58   37-58.15   34-59.32 34-1.00.49 33-1.02.06     54.24  Harri Mäntylä
  24. Teemu Kemppainen               27-02.35   25-04.33   17-10.02   28-18.10   25-21.14   24-26.39   23-34.16   22-35.37   22-36.38   24-41.10   24-44.31   24-50.09   21-51.47   22-53.56   22-54.31     54.31  Teemu Kemppainen
  25. Juha-Antti Sorsa               12-01.59   15-04.08    6-09.14   11-15.06   16-18.54   19-24.25   18-31.58   17-33.16   17-34.18   20-38.35   21-42.31   23-49.18   23-51.55   24-54.27   23-55.09     55.09  Juha-Antti Sorsa
  26. Antti Paasikoski                4-01.44   10-03.59    5-09.09   10-14.53   12-18.34   17-24.20   20-32.03   19-33.24   20-34.32   19-38.32   22-42.34   22-49.12   25-52.43   26-55.41   25-56.08     56.08  Antti Paasikoski
  27. Juha Tiuraniemi                20-02.12   17-04.16   18-10.15   21-16.06   23-20.29   25-26.40   25-34.48   26-36.21   25-37.24   23-40.52   23-43.50   19-46.12   22-51.50   22-53.56   24-55.55     56.28  Juha Tiuraniemi
  28. Mikko Heikelä                  41-14.22   41-16.14   39-22.10   39-26.56   38-29.49   34-34.34   31-40.47   30-41.59   30-42.54   28-45.59   28-48.24   29-52.46   28-54.46   27-56.21   26-56.23     56.49  Mikko Heikelä
  29. Teemu Laurila                  24-02.26   18-04.20   28-12.19   26-17.52   26-21.36   28-27.49   27-35.53   27-37.43   27-39.14   26-42.43   27-46.23   26-51.53   26-54.09   25-54.57   27-56.55     57.23  Teemu Laurila
  30. Marko Rintanen                 18-02.08   16-04.13   13-09.57   23-16.16   24-21.06   26-26.49   28-36.07   28-37.48   26-39.08   27-43.04   26-46.17   28-52.25   27-54.24   28-56.59   28-57.26     57.26  Marko Rintanen
  31. Pontus Backlund                 7-01.49    8-03.55   23-10.38   24-16.35   22-20.19   23-26.35   24-34.45   25-36.19   24-37.22   24-41.10   25-45.25   25-51.44   28-54.46   30-57.05   29-57.49     57.49  Pontus Backlund
  32. Olli Kara                      43-15.25   43-17.31   40-23.15   40-27.58   39-30.48   37-36.14   34-42.37   33-43.57   33-44.52   30-47.43   30-50.30   31-54.48   30-56.19   29-57.04   30-58.56     59.23  Olli Kara
  33. Tommi Kemppainen               10-01.54   10-03.59   15-09.59   16-15.48   21-19.52   22-26.30   29-39.05   29-40.37   29-41.36   29-46.17   29-49.42   32-54.54   31-57.31   31-59.45 31-1.00.21   1.00.21  Tommi Kemppainen
  34. Jyrki Jäppinen                 46-17.50   46-19.50   43-24.38   43-29.50   40-33.03   38-37.44   35-43.39   35-44.49   35-45.37   32-48.20   31-50.59   33-55.36   33-58.30 33-1.00.30 32-1.01.01   1.01.01  Jyrki Jäppinen
  35. Pasi Pohjola                   38-05.53   39-07.55   36-15.23   36-22.12   33-26.20   33-32.39   33-42.19   32-43.44   32-44.44   33-48.21   33-51.44   34-57.38   35-59.43 35-1.02.06 35-1.02.36   1.02.36  Pasi Pohjola
  36. Miika Hernelahti               44-15.57   44-18.18   44-25.18   44-29.58   44-33.45   41-38.38   40-46.02   38-47.15   38-48.07   38-51.01   37-53.51   30-54.13   32-58.29 32-1.00.08 34-1.02.13   1.02.49  Miika Hernelahti
  37. Lasse Torpo                    45-16.19   45-18.25   41-24.01   42-29.04   42-33.24   42-39.12   37-45.32   37-46.44   37-47.34   37-50.43   34-53.09   36-57.49   36-59.57 36-1.02.18 36-1.02.53   1.02.53  Lasse Torpo
  38. Petri Harjamäki                42-14.34   42-16.44   42-24.10   41-29.02   43-33.43   39-38.22   36-44.44   36-45.59   36-46.56   36-49.42   35-53.10   35-57.45 37-1.00.29 37-1.02.53 37-1.03.29   1.03.29  Petri Harjamäki
  39. Mikko Mutka                    47-22.44   47-24.54   46-30.38   46-35.08   45-38.16   44-43.18   42-49.46   42-51.02   42-52.01   42-54.48   41-57.33 39-1.01.42 38-1.03.13 38-1.05.10 38-1.05.42   1.05.42  Mikko Mutka
  40. Tuomas Niemi                   48-25.28   48-27.25   47-32.26   47-38.06   46-41.00   46-45.15   44-50.51   43-51.56   43-52.43   43-55.24   42-58.00 40-1.02.14 40-1.04.08 39-1.05.33 39-1.06.01   1.06.01  Tuomas Niemi
  41. Seppo Kuokkanen                14-02.04   19-04.22   27-11.51   29-18.43   30-23.36   32-32.04   32-42.15   34-44.02   34-45.12   35-49.32   36-53.11 38-1.01.30 39-1.04.06 40-1.07.14 40-1.07.56   1.07.56  Seppo Kuokkanen
  42. Pasi Ryhänen                   29-02.38   22-04.29   34-13.25   30-19.01   31-23.39   30-30.40   41-47.00   41-48.35   41-49.45   39-53.58   40-57.27 41-1.03.44 41-1.06.06 41-1.08.28 41-1.09.01   1.09.01  Pasi Ryhänen
  43. Kari Sane                      26-02.31   29-04.58   24-11.04   27-18.04   28-22.47   29-30.16   30-40.15   31-43.25   31-44.24   34-49.12   38-56.12 42-1.04.58 42-1.07.43 42-1.11.15 42-1.11.50   1.11.50  Kari Sane
  44. Hannu Numminen                 15-02.05   22-04.29   30-12.45   34-22.05   34-26.23   35-35.45   39-45.42   39-47.34   39-48.52   40-54.13   43-58.58 43-1.06.30 43-1.12.20 43-1.15.30 43-1.16.13   1.16.13  Hannu Numminen
  45. Raimo Nordqvist                21-02.16   30-05.02   32-13.16   32-20.22   32-25.51   36-35.54   38-45.39   40-47.36   40-48.54   41-54.18 44-1.04.51 44-1.15.42 44-1.18.44 44-1.21.10 44-1.23.50   1.24.28  Raimo Nordqvist
  46. Pekka Koskinen                 17-02.06   26-04.43   33-13.22   35-22.08   36-27.43   40-38.24   43-50.19   44-53.04   45-54.33   45-59.54 45-1.09.28 45-1.20.11 45-1.25.49 45-1.29.09 45-1.29.42   1.29.42  Pekka Koskinen
  47. Rolf Sirviö                    37-04.15   37-06.56   37-17.07   37-25.38   41-33.11   45-43.20   46-57.15   46-59.16 46-1.00.42 46-1.07.11 46-1.12.24 46-1.23.18 46-1.27.02 46-1.31.00 46-1.31.46   1.31.46  Rolf Sirviö
 Kesk Olli Puhakka                   31-02.42   32-05.21   48-35.59   48-48.10 48-1.04.07 48-1.19.33          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Olli Puhakka

Lajittelematta, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Kari Laine                      1-01.38    2-01.50    4-04.54    1-00.18   36-04.33    2-02.39    2-04.17   46-06.09   38-01.15    2-00.49    9-02.39    8-02.42   40-04.07   10-01.39    8-00.30     42.08  Kari Laine
   2. Mikko Kivinen                  25-02.30   48-03.32   47-19.57   46-09.00   46-07.32   41-07.32   28-07.32   47-07.32   47-07.32   47-07.32   45-07.32   41-07.32   46-07.32   47-07.32   47-07.32     42.31  Mikko Kivinen
   3. Mikko Heikelä                  29-02.38    4-01.52   26-05.56   10-04.46    4-02.53    8-04.45    9-06.13    6-01.12    8-00.55   12-03.05    2-02.25   15-04.22   17-02.00    8-01.35    1-00.02     45.05  Mikko Heikelä
   4. Kimmo Vilska                    5-01.48   20-02.04   17-05.39    6-04.34    1-02.44   25-05.41    5-05.39   20-01.18   14-00.57   23-03.35   20-02.54   10-04.04   17-02.00   12-01.50   29-00.37     45.24  Kimmo Vilska
   5. Mikko Mutka                    34-03.32   34-02.10   19-05.44    3-04.30   14-03.08   12-05.02   14-06.28   15-01.16   19-00.59    7-02.47   11-02.45   11-04.09    3-01.31   16-01.57   15-00.32     46.30  Mikko Mutka
   6. Mikko Salonen                  33-03.05   13-01.59   11-05.27   14-04.51   21-03.21   15-05.09    7-06.06   15-01.16   12-00.56   16-03.12   22-03.00   15-04.22   14-01.56   14-01.54    3-00.27     47.01  Mikko Salonen
   7. Jukka Saramäki                 23-02.21   20-02.04   13-05.30   26-05.40    2-02.49   10-04.51   24-07.09   11-01.15    5-00.52   17-03.16   23-03.03   24-04.44    3-01.31   15-01.55   22-00.34     47.34  Jukka Saramäki
   8. Jari Välikorpi                 15-02.05   10-01.55   25-05.54    2-04.23   16-03.09   30-05.47   18-06.50    2-01.10    7-00.54   31-04.00   11-02.45    9-03.50   26-02.27   19-02.00   10-00.31     47.40  Jari Välikorpi
   9. Tero Kallio                     2-01.41   20-02.04    8-05.09   21-05.14   21-03.21   32-05.52   17-06.40    5-01.11   19-00.59   15-03.11   15-02.48    4-01.09   42-04.22    7-01.30   45-02.10     47.48  Tero Kallio
  10. Markus Saramäki                19-02.09    1-01.44    1-04.16   30-05.50   24-03.23   20-05.28   16-06.35   34-01.38    8-00.55   22-03.31    6-02.34   27-04.55    9-01.41   41-03.08   31-00.40     48.27  Markus Saramäki
  11. Markku Kipinoinen               3-01.43   25-02.05   23-05.46   19-05.06    4-02.53   23-05.32   22-07.03   11-01.15   31-01.04   17-03.16   17-02.50   18-04.32   32-02.49   36-02.29   10-00.31     48.54  Markku Kipinoinen
  12. Antti Parjanne                 38-05.53    7-01.54    2-04.48    3-04.30   40-04.45    3-03.16    3-04.25   45-05.36   34-01.08    1-00.47   16-02.49    6-02.22   39-03.47   12-01.50   40-01.51     50.08  Antti Parjanne
  13. Pekka Halla                    32-02.59    4-01.52   13-05.30   23-05.28   13-03.07   16-05.15   20-06.55   15-01.16   14-00.57   26-03.46   36-03.40   25-04.47   15-01.59   25-02.15    6-00.28     50.14  Pekka Halla
  14. Tuomas Tervo                   35-03.36   16-02.01   18-05.40   12-04.47   25-03.36   27-05.45   19-06.54   11-01.15   12-00.56   28-03.49   23-03.03   19-04.33   10-01.45   23-02.11   17-00.33     50.24  Tuomas Tervo
  15. Andreas Sjöholm                 8-01.53   25-02.05    5-04.55   22-05.26   19-03.17   20-05.28   33-07.54   19-01.17   28-01.03   28-03.49   25-03.04   33-05.33   12-01.51   29-02.20   29-00.37     50.32  Andreas Sjöholm
  16. Mika Seppänen                  11-01.57   20-02.04   28-05.59   13-04.50   10-02.58   24-05.34   27-07.28   28-01.23   31-01.04   25-03.39   38-03.43   31-05.15   24-02.24   27-02.19   10-00.31     51.08  Mika Seppänen
  17. Jukka Erkkilä                  40-07.34    7-01.54   10-05.13   18-05.04   20-03.19    5-04.36   25-07.17    2-01.10    3-00.49    9-02.51    5-02.27   26-04.53    7-01.32   18-01.59   17-00.33     51.11  Jukka Erkkilä
  18. Lauri Tapola                    8-01.53   16-02.01   31-06.03   33-05.54    9-02.57   17-05.20   23-07.05   20-01.18   31-01.04   39-04.41   17-02.50   23-04.41   24-02.24   35-02.28   17-00.33     51.12  Lauri Tapola
  19. Mika Rohula                    13-02.02   14-02.00   33-06.32    8-04.43   23-03.22   27-05.45   30-07.35   23-01.19   25-01.01   34-04.17   26-03.06   28-05.05   11-01.48   26-02.17   10-00.31     51.23  Mika Rohula
  20. Anders Westerlund               5-01.48   18-02.02   24-05.48   16-05.00    4-02.53   33-05.55   21-07.00   24-01.20   14-00.57   34-04.17   34-03.31   29-05.08   34-02.56   39-02.38   23-00.35     51.48  Anders Westerlund
  21. Marko Heiskanen                36-03.59   40-02.19   46-11.49   42-08.12   17-03.12    1-01.27    1-01.05   44-03.48   46-05.35   46-06.31   28-03.14    2-00.45    1-00.45    1-00.45   36-00.45     51.56  Marko Heiskanen
  22. Panu Haaramo                   21-02.16   29-02.06   13-05.30   35-06.15   11-03.01   14-05.08    8-06.11    9-01.13   14-00.57   19-03.17    7-02.35    3-00.46   47-12.22    3-00.48   38-00.48     52.25  Panu Haaramo
  23. Harri Mäntylä                  28-02.36   37-02.15   42-08.22   44-08.44   42-04.51   47-13.24   43-10.58   39-01.57   39-01.17    3-01.17    1-01.17    5-01.17    2-01.17    5-01.17   39-01.17     54.24  Harri Mäntylä
  24. Teemu Kemppainen               27-02.35   12-01.58   12-05.29   41-08.08   12-03.04   18-05.25   31-07.37   26-01.21   25-01.01   38-04.32   29-03.21   34-05.38    8-01.38   22-02.09   23-00.35     54.31  Teemu Kemppainen
