Väliajat 29.06.2004



1. Osuus 2. Osuus 3. Osuus

1. Osuus, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Timo Mikkonen                  11-02.11   11-03.26   10-05.50    5-08.09    5-10.18    3-13.13    3-14.52    3-18.08    3-19.41    1-21.15     21.15  Timo Mikkonen
   2. Tuomas Kivelä                   3-01.55    3-02.57    5-05.33    2-07.43    1-09.49    1-12.34    2-14.42    1-17.42    1-19.10    2-21.18     21.18  Tuomas Kivelä
   3. Juha Loukusa                    9-02.10    5-03.11    5-05.33    3-07.56    4-10.06    2-12.53    1-14.24    2-17.43    2-19.25    3-21.20     21.20  Juha Loukusa
   4. Esko Jussila                   12-02.13    7-03.17    4-05.32    5-08.09    6-10.25    5-13.35    5-15.14    4-18.44    5-20.27    4-21.42     21.42  Esko Jussila
   5. Seppo Kuokkanen                 7-02.04    8-03.19   11-05.52   11-08.26    8-10.56    7-14.00    8-15.29    8-18.54    7-20.30    5-21.43     21.43  Seppo Kuokkanen
   6. Tattari Kaj                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     21.45  Tattari Kaj
   7. Tero Aaltonen                   2-01.45    2-02.52    2-05.14    1-07.21    2-09.52    4-13.21    4-15.07    7-18.50    4-20.24    6-21.47     21.47  Tero Aaltonen
   8. Pekka Oittinen                  5-01.58    4-03.08    3-05.31    7-08.11    7-10.30    6-13.38    6-15.17    6-18.46    6-20.28    7-21.49     21.49  Pekka Oittinen
   9. J-P Kiljunen                    1-01.36    1-02.51    1-05.13    4-08.01    3-09.55    8-14.04    7-15.23    4-18.44    8-21.00    8-22.07     22.07  J-P Kiljunen
  10. Timo Koivunen                  26-02.51   22-04.04   17-06.28   12-08.48   12-11.28   11-14.42   11-16.27   10-19.59   10-21.36    9-22.45     22.45  Timo Koivunen
  11. Raimo Ryhänen                   8-02.08   10-03.22    8-05.46    8-08.18    8-10.56    9-14.17   10-16.07    9-19.56    9-21.35   10-22.50     22.50  Raimo Ryhänen
  12. Juha Heikkinen                  3-01.55    6-03.16    7-05.43    9-08.21   10-11.00   10-14.24    9-16.02   11-20.08   11-21.41   11-23.01     23.01  Juha Heikkinen
  13. Mika Kuokkanen                 22-02.35   14-03.34    9-05.47   10-08.22   15-12.41   12-15.46   14-18.11   12-21.41   12-23.23   12-24.51     24.51  Mika Kuokkanen
  14. Kalle Åberg                    16-02.23   18-03.48   18-06.40   14-09.10   13-12.05   14-15.58   12-18.01   13-21.52   13-23.44   13-25.10     25.10  Kalle Åberg
  15. Erja Raiko                     20-02.33   20-03.59   19-06.50   15-09.25   14-12.19   13-15.57   13-18.03   14-22.03   14-23.55   14-25.21     25.21  Erja Raiko
  16. Sakari Heikkinen                9-02.10   17-03.45   15-06.15   19-10.23   16-12.57   15-16.31   15-19.14   15-22.55   15-25.07   15-26.31     26.31  Sakari Heikkinen
  17. Raino Määttä                   14-02.19   13-03.31   14-06.11   17-10.08   17-12.59   16-16.45   16-19.21   17-24.13   16-25.52   16-27.13     27.13  Raino Määttä
  18. Jukka Rahkonen                 13-02.16   12-03.27   12-05.54   13-08.49   11-11.08   19-17.47   18-19.57   16-24.11   17-26.05   17-27.16     27.16  Jukka Rahkonen
  19. Jouni Moisander                15-02.20   15-03.40   16-06.21   20-10.41   19-13.22   17-17.31   19-20.00   18-24.43   18-26.41   18-28.02     28.02  Jouni Moisander
  20. Bettina Lemström               18-02.25   16-03.43   20-06.54   16-09.37   18-13.10   18-17.34   17-19.41   19-24.52   19-27.36   19-29.01     29.01  Bettina Lemström
  21. Ari Hyvönen                    17-02.24   24-04.12   24-07.46   22-11.04   22-15.26   23-19.48   23-22.17   21-27.22   20-29.42   20-31.28     31.28  Ari Hyvönen
  22. Taija Karjalainen              19-02.29   19-03.54   22-07.18   23-11.11   21-15.22   22-19.41   22-22.13   22-27.31   21-29.51   21-31.30     31.30  Taija Karjalainen
  23. Kari Lehtinen                  24-02.41   22-04.04   21-07.15   21-10.59   23-15.32   21-18.59   20-20.59   20-26.23   23-30.31   22-31.37     31.37  Kari Lehtinen
  24. Mikko Kivinen                   6-02.01    9-03.21   13-06.04   18-10.19   20-13.31   20-18.36   21-22.00   23-27.34   22-30.25   23-31.50     31.50  Mikko Kivinen
  25. Pauli Ihalainen                23-02.37   21-04.02   25-07.47   24-12.15   24-16.02   24-22.11   24-25.51   24-31.35   24-33.46   24-35.31     35.31  Pauli Ihalainen
  26. Mauri Hankonen                 27-03.03   28-04.53   27-10.33   25-15.17   25-18.54   27-24.39   26-27.58   25-33.53   25-36.58   25-38.56     38.56  Mauri Hankonen
  27. Harri Parviainen               25-02.42   25-04.15   23-07.39   26-15.19   27-18.59   26-24.34   25-27.47   26-36.03   27-38.36   26-40.05     40.05  Harri Parviainen
  28. Kari Karri                     21-02.34   26-04.19   29-14.25   28-18.04   28-21.28   28-27.11   28-29.51   27-36.11   26-38.33   27-40.12     40.12  Kari Karri
  29. Kalevi Vartiainen              28-03.09   27-04.47   26-09.05   27-15.28   26-18.58   25-23.48   27-29.44   28-36.59   28-41.31   28-43.15     43.15  Kalevi Vartiainen
  30. Kyösti Saksman                 30-04.18   29-06.44   28-14.23   29-19.32   29-25.12   29-32.43   29-36.46   29-44.53   29-48.27   29-51.09     51.09  Kyösti Saksman
  31. Marita Sipola                  29-03.29   30-08.54   30-14.38   30-25.30   30-31.37   30-39.22   30-46.03   30-59.28 30-1.04.58 30-1.08.31   1.08.31  Marita Sipola

1. Osuus, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Timo Mikkonen                  11-02.11   11-01.15    7-02.24    3-02.19    3-02.09    3-02.55    5-01.39    2-03.16    2-01.33   20-01.34     21.15  Timo Mikkonen
   2. Tuomas Kivelä                   3-01.55    3-01.02   14-02.36    2-02.10    2-02.06    1-02.45   15-02.08    1-03.00    1-01.28   28-02.08     21.18  Tuomas Kivelä
   3. Juha Loukusa                    9-02.10    2-01.01    3-02.22    5-02.23    4-02.10    2-02.47    3-01.31    3-03.19    9-01.42   26-01.55     21.20  Juha Loukusa
   4. Esko Jussila                   12-02.13    4-01.04    2-02.15   11-02.37    5-02.16    7-03.10    5-01.39    7-03.30   12-01.43    6-01.15     21.42  Esko Jussila
   5. Seppo Kuokkanen                 7-02.04   11-01.15   13-02.33    8-02.34    8-02.30    4-03.04    2-01.29    5-03.25    5-01.36    5-01.13     21.43  Seppo Kuokkanen
   6. Tattari Kaj                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     21.45  Tattari Kaj
   7. Tero Aaltonen                   2-01.45    5-01.07    3-02.22    1-02.07    9-02.31   12-03.29    9-01.46   11-03.43    4-01.34   12-01.23     21.47  Tero Aaltonen
   8. Pekka Oittinen                  5-01.58    6-01.10    6-02.23   13-02.40    6-02.19    6-03.08    5-01.39    6-03.29    9-01.42    9-01.21     21.49  Pekka Oittinen
   9. J-P Kiljunen                    1-01.36   11-01.15    3-02.22   15-02.48    1-01.54   17-04.09    1-01.19    4-03.21   19-02.16    2-01.07     22.07  J-P Kiljunen
  10. Timo Koivunen                  26-02.51    9-01.13    7-02.24    4-02.20   13-02.40    8-03.14    8-01.45    9-03.32    6-01.37    3-01.09     22.45  Timo Koivunen
  11. Raimo Ryhänen                   8-02.08   10-01.14    7-02.24    7-02.32   11-02.38    9-03.21   10-01.50   12-03.49    7-01.39    6-01.15     22.50  Raimo Ryhänen
  12. Juha Heikkinen                  3-01.55   17-01.21   10-02.27   12-02.38   12-02.39   10-03.24    4-01.38   15-04.06    2-01.33    8-01.20     23.01  Juha Heikkinen
  13. Mika Kuokkanen                 22-02.35    1-00.59    1-02.13    9-02.35   26-04.19    5-03.05   17-02.25    7-03.30    9-01.42   18-01.28     24.51  Mika Kuokkanen
  14. Kalle Åberg                    16-02.23   19-01.25   19-02.52    6-02.30   17-02.55   16-03.53   12-02.03   13-03.51   13-01.52   16-01.26     25.10  Kalle Åberg
  15. Erja Raiko                     20-02.33   22-01.26   18-02.51    9-02.35   16-02.54   14-03.38   13-02.06   14-04.00   13-01.52   16-01.26     25.21  Erja Raiko
  16. Sakari Heikkinen                9-02.10   24-01.35   12-02.30   22-04.08   10-02.34   13-03.34   23-02.43   10-03.41   18-02.12   13-01.24     26.31  Sakari Heikkinen
  17. Raino Määttä                   14-02.19    8-01.12   15-02.40   21-03.57   15-02.51   15-03.46   21-02.36   18-04.52    7-01.39    9-01.21     27.13  Raino Määttä
  18. Jukka Rahkonen                 13-02.16    7-01.11   10-02.27   16-02.55    6-02.19   28-06.39   16-02.10   16-04.14   15-01.54    4-01.11     27.16  Jukka Rahkonen
  19. Jouni Moisander                15-02.20   15-01.20   16-02.41   24-04.20   14-02.41   17-04.09   18-02.29   17-04.43   16-01.58    9-01.21     28.02  Jouni Moisander
  20. Bettina Lemström               18-02.25   14-01.18   20-03.11   14-02.43   21-03.33   21-04.24   14-02.07   20-05.11   24-02.44   14-01.25     29.01  Bettina Lemström
  21. Ari Hyvönen                    17-02.24   27-01.48   24-03.34   17-03.18   27-04.22   20-04.22   18-02.29   19-05.05   20-02.20   25-01.46     31.28  Ari Hyvönen
  22. Taija Karjalainen              19-02.29   19-01.25   22-03.24   20-03.53   25-04.11   19-04.19   20-02.32   21-05.18   20-02.20   21-01.39     31.30  Taija Karjalainen
  23. Kari Lehtinen                  24-02.41   18-01.23   20-03.11   19-03.44   28-04.33   11-03.27   11-02.00   22-05.24   28-04.08    1-01.06     31.37  Kari Lehtinen
  24. Mikko Kivinen                   6-02.01   15-01.20   17-02.43   23-04.15   18-03.12   23-05.05   26-03.24   23-05.34   25-02.51   14-01.25     31.50  Mikko Kivinen
  25. Pauli Ihalainen                23-02.37   19-01.25   25-03.45   25-04.28   24-03.47   27-06.09   27-03.40   24-05.44   17-02.11   24-01.45     35.31  Pauli Ihalainen
  26. Mauri Hankonen                 27-03.03   28-01.50   27-05.40   26-04.44   22-03.37   26-05.45   25-03.19   25-05.55   26-03.05   27-01.58     38.56  Mauri Hankonen
  27. Harri Parviainen               25-02.42   23-01.33   22-03.24   29-07.40   23-03.40   24-05.35   24-03.13   29-08.16   23-02.33   19-01.29     40.05  Harri Parviainen
  28. Kari Karri                     21-02.34   26-01.45   30-10.06   18-03.39   19-03.24   25-05.43   22-02.40   26-06.20   22-02.22   21-01.39     40.12  Kari Karri
  29. Kalevi Vartiainen              28-03.09   25-01.38   26-04.18   28-06.23   20-03.30   22-04.50   29-05.56   27-07.15   29-04.32   23-01.44     43.15  Kalevi Vartiainen
  30. Kyösti Saksman                 30-04.18   29-02.26   29-07.39   27-05.09   29-05.40   29-07.31   28-04.03   28-08.07   27-03.34   29-02.42     51.09  Kyösti Saksman
  31. Marita Sipola                  29-03.29   30-05.25   28-05.44   30-10.52   30-06.07   30-07.45   30-06.41   30-13.25   30-05.30   30-03.33   1.08.31  Marita Sipola

1. Osuus 2. Osuus 3. Osuus

2. Osuus, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jyrki Nikkinen                  3-01.51    3-03.10    1-05.32    1-09.42    1-11.46    1-13.10    1-16.31    1-19.00    1-20.13     20.13  Jyrki Nikkinen
   2. Tapio Laaksonen                 9-02.22    9-03.58    8-06.22    3-10.15    3-12.36    2-13.53    2-17.22    2-19.55    2-21.08     21.08  Tapio Laaksonen
   3. Ijas Markku                    11-02.30    5-03.35    3-05.50    6-10.43    4-12.54    6-14.35    4-17.59    4-20.23    3-21.27     21.27  Ijas Markku
   4. Vesa Rönty                      1-01.48    1-03.03    2-05.45    4-10.21    2-12.30    3-14.10    3-17.33    3-20.20    4-21.40     21.40  Vesa Rönty
   5. Jari Nieminen                  10-02.27    7-03.44    4-06.02    5-10.35    6-12.59    4-14.21    5-18.08    5-21.10    5-22.24     22.24  Jari Nieminen
   6. Miettinen Markku                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     22.46  Miettinen Markku
   7. Heimo Pulkkinen                 4-02.01    4-03.27    5-06.03    2-09.46    9-15.41    7-16.36    6-20.29    6-23.00    6-24.11     24.11  Heimo Pulkkinen
   8. Markku Nieminen                17-03.06   14-04.54   12-07.36   10-12.21   11-15.45    8-17.25    8-22.28    7-25.18    7-26.43     26.43  Markku Nieminen
   9. Jukka Myyryläinen               8-02.19    8-03.52    9-06.54   11-12.28    8-15.14   15-20.00   10-23.27    8-26.13    8-27.23     27.23  Jukka Myyryläinen
  10. Hannu Havanka                   1-01.48    2-03.05    6-06.04    8-11.16    7-14.23   11-18.31    7-22.09    9-26.21    9-27.42     27.42  Hannu Havanka
  11. Seppo Väätäinen                 6-02.16    6-03.37    7-06.12    7-10.45    5-12.56    5-14.22   11-23.28   10-26.24   10-27.43     27.43  Seppo Väätäinen
  12. Paula Pasonen                   6-02.16   10-04.01   10-07.23   12-12.48   10-15.44    9-17.28    9-22.30   11-26.31   11-27.54     27.54  Paula Pasonen
  13. Kauko Muikku                    4-02.01   18-05.22   18-08.59   18-14.16   16-17.13   14-18.54   12-24.16   12-27.02   12-28.26     28.26  Kauko Muikku
  14. Kirsti Salmi                   15-02.56   13-04.46   16-08.20   17-13.59   15-17.01   13-18.51   13-24.40   13-28.50   13-30.21     30.21  Kirsti Salmi
  15. Paavo Huopainen                19-03.28   17-05.16   17-08.53   16-13.39   13-16.24   10-18.01   15-26.05   14-28.54   14-30.24     30.24  Paavo Huopainen
  16. Antti Mustranta                13-02.40   12-04.31   13-07.48    9-12.20   18-19.10   18-21.37   16-26.33   15-29.29   15-30.44     30.44  Antti Mustranta
  17. Antti Aalto                    12-02.31   11-04.18   10-07.23   14-13.18   14-16.28   17-20.45   17-26.53   16-30.44   16-32.24     32.24  Antti Aalto
  18. Lea Patronen                   18-03.21   16-05.14   14-08.09   13-13.15   17-17.32   16-20.43   18-28.26   17-32.54   17-34.15     34.15  Lea Patronen
  19. Bo-Gustaf Franzén              24-04.13   23-06.34   23-10.23   20-17.01   21-20.46   20-23.15   19-29.35   18-33.11   18-34.42     34.42  Bo-Gustaf Franzén
  20. Seppo Vänttinen                21-03.48   19-05.37   15-08.13   15-13.26   12-15.53   12-18.50   14-25.57   19-34.23   19-35.55     35.55  Seppo Vänttinen
  21. Ali Siren                      27-04.29   25-06.55   25-11.02   23-18.27   22-22.06   21-24.58   21-32.38   20-37.57   20-39.45     39.45  Ali Siren
  22. Lasse Parkkinen                28-04.43   24-06.44   22-10.16   21-17.14   20-20.09   22-25.15   20-32.36   21-38.36   21-40.18     40.18  Lasse Parkkinen
  23. Eija Wallenius                 20-03.44   22-06.18   24-10.38   22-17.51   23-23.29   24-26.56   22-35.09   22-40.23   22-42.36     42.36  Eija Wallenius
  24. Kimmo Numminen                 29-07.15   29-09.00   26-13.22   27-27.11   27-31.02   26-32.30   23-37.42   24-43.00   23-44.33     44.33  Kimmo Numminen
  25. Olavi Lindström                16-02.59   15-05.06   19-09.22   19-15.48   19-19.15   19-21.42   24-38.40   23-42.50   24-44.40     44.40  Olavi Lindström
  26. Tapio Tapio                    23-04.01   21-06.14   20-09.28   24-19.45   24-25.09   23-26.51   25-39.52   25-45.02   25-46.30     46.30  Tapio Tapio
  27. Arvo Olkkonen                  25-04.23   28-08.48   27-14.04   26-23.54   25-27.52   25-31.46   27-47.03   26-52.09   26-54.12     54.12  Arvo Olkkonen
  28. Sven Häggblom                  26-04.24   26-07.08   28-14.12   25-23.28   26-29.34   27-37.07   26-43.57   27-57.50 27-1.00.05   1.00.05  Sven Häggblom
  29. Kirsi Virolainen-Borg          22-04.00   27-07.25   29-23.40   28-34.02   28-39.23   28-42.10   28-55.47 28-1.06.35 28-1.08.38   1.08.38  Kirsi Virolainen-Borg
  30. Ari Tikka                      13-02.40   20-05.45   21-10.15   29-41.03   29-45.55   29-50.38   29-59.58 29-1.07.09 29-1.08.56   1.08.56  Ari Tikka

2. Osuus, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jyrki Nikkinen                  3-01.51    5-01.19    3-02.22    3-04.10    1-02.04    4-01.24    1-03.21    2-02.29    4-01.13     20.13  Jyrki Nikkinen
   2. Tapio Laaksonen                 9-02.22    9-01.36    4-02.24    2-03.53    5-02.21    2-01.17    5-03.29    4-02.33    4-01.13     21.08  Tapio Laaksonen
   3. Ijas Markku                    11-02.30    1-01.05    1-02.15   10-04.53    3-02.11   10-01.41    3-03.24    1-02.24    1-01.04     21.27  Ijas Markku
   4. Vesa Rönty                      1-01.48    2-01.15    8-02.42    7-04.36    2-02.09    8-01.40    2-03.23    7-02.47    9-01.20     21.40  Vesa Rönty
   5. Jari Nieminen                  10-02.27    3-01.17    2-02.18    5-04.33    6-02.24    3-01.22    7-03.47   12-03.02    6-01.14     22.24  Jari Nieminen
   6. Miettinen Markku                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     22.46  Miettinen Markku
   7. Heimo Pulkkinen                 4-02.01    7-01.26    6-02.36    1-03.43   27-05.55    1-00.55    8-03.53    3-02.31    3-01.11     24.11  Heimo Pulkkinen
   8. Markku Nieminen                17-03.06   13-01.48    8-02.42    8-04.45   16-03.24    8-01.40   11-05.03    9-02.50   14-01.25     26.43  Markku Nieminen
   9. Jukka Myyryläinen               8-02.19    8-01.33   12-03.02   16-05.34    9-02.46   27-04.46    4-03.27    5-02.46    2-01.10     27.23  Jukka Myyryläinen
  10. Hannu Havanka                   1-01.48    3-01.17   11-02.59   12-05.12   14-03.07   24-04.08    6-03.38   18-04.12   10-01.21     27.42  Hannu Havanka
  11. Seppo Väätäinen                 6-02.16    6-01.21    5-02.35    5-04.33    3-02.11    5-01.26   24-09.06   10-02.56    8-01.19     27.43  Seppo Väätäinen
  12. Paula Pasonen                   6-02.16   10-01.45   16-03.22   15-05.25   11-02.56   13-01.44   10-05.02   15-04.01   12-01.23     27.54  Paula Pasonen
  13. Kauko Muikku                    4-02.01   27-03.21   19-03.37   14-05.17   12-02.57   10-01.41   13-05.22    5-02.46   13-01.24     28.26  Kauko Muikku
  14. Kirsti Salmi                   15-02.56   16-01.50   18-03.34   17-05.39   13-03.02   14-01.50   14-05.49   16-04.10   17-01.31     30.21  Kirsti Salmi
  15. Paavo Huopainen                19-03.28   13-01.48   19-03.37    9-04.46    8-02.45    7-01.37   22-08.04    8-02.49   16-01.30     30.24  Paavo Huopainen
  16. Antti Mustranta                13-02.40   17-01.51   15-03.17    4-04.32   29-06.50   15-02.27    9-04.56   10-02.56    7-01.15     30.44  Antti Mustranta
  17. Antti Aalto                    12-02.31   12-01.47   13-03.05   18-05.55   15-03.10   25-04.17   15-06.08   14-03.51   21-01.40     32.24  Antti Aalto
  18. Lea Patronen                   18-03.21   18-01.53   10-02.55   11-05.06   22-04.17   21-03.11   21-07.43   19-04.28   10-01.21     34.15  Lea Patronen
  19. Bo-Gustaf Franzén              24-04.13   22-02.21   21-03.49   20-06.38   19-03.45   17-02.29   16-06.20   13-03.36   17-01.31     34.42  Bo-Gustaf Franzén
  20. Seppo Vänttinen                21-03.48   15-01.49    6-02.36   13-05.13    7-02.27   20-02.57   18-07.07   27-08.26   19-01.32     35.55  Seppo Vänttinen
  21. Ali Siren                      27-04.29   23-02.26   22-04.07   23-07.25   18-03.39   19-02.52   20-07.40   24-05.19   24-01.48     39.45  Ali Siren
  22. Lasse Parkkinen                28-04.43   19-02.01   17-03.32   21-06.58   10-02.55   28-05.06   19-07.21   25-06.00   22-01.42     40.18  Lasse Parkkinen
  23. Eija Wallenius                 20-03.44   24-02.34   24-04.20   22-07.13   26-05.38   22-03.27   23-08.13   22-05.14   28-02.13     42.36  Eija Wallenius
  24. Kimmo Numminen                 29-07.15   10-01.45   25-04.22   28-13.49   20-03.51    6-01.28   12-05.12   23-05.18   20-01.33     44.33  Kimmo Numminen
  25. Olavi Lindström                16-02.59   20-02.07   23-04.16   19-06.26   17-03.27   15-02.27   29-16.58   16-04.10   25-01.50     44.40  Olavi Lindström
  26. Tapio Tapio                    23-04.01   21-02.13   14-03.14   26-10.17   25-05.24   12-01.42   26-13.01   21-05.10   15-01.28     46.30  Tapio Tapio
  27. Arvo Olkkonen                  25-04.23   29-04.25   27-05.16   25-09.50   21-03.58   23-03.54   28-15.17   20-05.06   26-02.03     54.12  Arvo Olkkonen
  28. Sven Häggblom                  26-04.24   25-02.44   28-07.04   24-09.16   28-06.06   29-07.33   17-06.50   29-13.53   29-02.15   1.00.05  Sven Häggblom
  29. Kirsi Virolainen-Borg          22-04.00   28-03.25   29-16.15   27-10.22   24-05.21   18-02.47   27-13.37   28-10.48   26-02.03   1.08.38  Kirsi Virolainen-Borg
  30. Ari Tikka                      13-02.40   26-03.05   26-04.30   29-30.48   23-04.52   26-04.43   25-09.20   26-07.11   23-01.47   1.08.56  Ari Tikka

1. Osuus 2. Osuus 3. Osuus

3. Osuus, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Olli Moisander                  2-02.19    2-05.21    2-06.27    2-10.43    1-11.37    1-14.38    1-15.47    1-16.44    1-17.13     17.13  Olli Moisander
   2. Janne Nieminen                 11-03.42    3-06.43    3-07.50    3-11.52    2-12.52    2-15.54    2-17.04    2-18.00    2-18.27     18.27  Janne Nieminen
   3. Seppo Lamberg                   3-02.24    1-05.03    1-06.12    1-10.40    3-13.06    3-16.52    3-18.06    3-19.08    3-19.38     19.38  Seppo Lamberg
   4. Janne Räty                      1-02.14    4-08.04    4-09.16    4-14.18    8-18.02    4-21.08    4-22.18    4-23.20    4-23.47     23.47  Janne Räty
   5. Seppo Kokkonen                  8-03.19    5-08.14    5-09.48    5-14.52    4-16.44    5-22.01    5-23.59    5-25.36    5-26.20     26.20  Seppo Kokkonen
   5. Pertti Laine                    6-02.51    7-08.47    7-10.34    6-14.55    5-16.56    7-23.05    6-24.33    6-25.46    5-26.20     26.20  Pertti Laine
   7. Ilkka Taipale                   4-02.28   10-10.04    8-11.23    8-15.30    7-17.11    6-22.15    8-25.00    7-26.19    7-26.52     26.52  Ilkka Taipale
   8. Bror-Erik Cederlöf              5-02.46    6-08.45    6-10.32    7-15.17   10-19.10    8-23.13    7-24.58    8-26.26    8-27.08     27.08  Bror-Erik Cederlöf
   9. Erkki Kosunen                   7-02.58    8-09.40    9-11.29   10-16.55    9-18.31   10-24.15   10-26.04    9-27.24    9-27.56     27.56  Erkki Kosunen
  10. Jukka Pirinen                  10-03.34   11-10.07   10-11.43    8-15.30    6-17.07   11-25.49   11-27.13   10-28.29   10-29.11     29.11  Jukka Pirinen
  11. Matti Pärssinen                 9-03.30    9-09.51   11-11.58   11-17.43   11-19.27    9-23.38    9-25.49   11-30.53   11-32.10     32.10  Matti Pärssinen
  12. Antero Taipale                 13-04.29   22-16.28   20-17.40   13-22.05   12-23.29   12-28.42   12-31.01   12-32.31   12-33.04     33.04  Antero Taipale
  13. Pekka Salminen                 26-07.14   16-12.51   13-14.29   12-19.54   12-23.29   13-30.07   13-32.25   13-34.17   13-35.44     35.44  Pekka Salminen
  14. Arto Manninen                  23-05.40   14-12.01   17-16.37   21-27.33   19-29.32   16-33.16   16-35.49   14-37.24   14-37.57     37.57  Arto Manninen
  15. Pekka Romppanen                18-04.49   13-11.31   12-14.04   16-23.21   16-25.33   15-31.58   15-34.44   15-39.13   15-40.00     40.00  Pekka Romppanen
  16. Pertti Helin                   12-04.16   12-10.24   15-15.41   15-22.58   14-24.55   18-36.35   17-38.40   16-40.46   16-41.36     41.36  Pertti Helin
  17. Matti Vainio                   14-04.33   18-13.55   16-16.24   17-23.35   15-25.22   14-31.17   14-33.52   17-41.55   17-42.55     42.55  Matti Vainio
  18. Teemu Ojala                    29-17.07   29-23.21   28-25.24   27-32.55   27-34.34   24-39.52   19-41.39   18-43.41   18-44.18     44.18  Teemu Ojala
  19. Sirpa Repo                     21-05.29   21-14.39   21-18.26   24-29.42   24-31.52   21-38.00   18-40.35   20-44.03   19-44.46     44.46  Sirpa Repo
  20. Jouko Rimminen                 16-04.38   25-20.31   24-22.46   23-29.12   23-31.29   20-37.14   20-41.55   19-44.02   20-44.55     44.55  Jouko Rimminen
  21. Jorma Ryynänen                 28-12.23   23-18.33   22-20.48   22-27.41   18-29.25   17-34.18   22-43.28   21-45.18   21-46.05     46.05  Jorma Ryynänen
  22. Timo Helenius                  27-11.41   26-20.34   25-22.53   25-31.53   25-33.57   26-42.15   23-44.22   22-46.18   22-47.02     47.02  Timo Helenius
  23. Åke Lund                       24-05.52   17-13.37   19-17.14   20-27.31   20-30.17   23-39.48   21-42.25   23-46.20   23-47.05     47.05  Åke Lund
  24. Maija Kivimäki                 17-04.43   24-20.26   26-23.02   26-31.55   26-34.24   25-41.37   24-44.29   24-46.24   24-47.17     47.17  Maija Kivimäki
  25. Jorma Nieminen                 22-05.36   15-12.06   14-15.35   14-22.57   22-31.05   27-42.37   25-45.00   25-47.13   25-48.13     48.13  Jorma Nieminen
  26. Pekka Mäkipää                  15-04.35   20-14.23   23-21.01   19-26.42   17-29.11   19-37.05   26-49.41   26-52.46   26-53.25     53.25  Pekka Mäkipää
  27. Lea Asmi                       20-05.28   27-21.30   27-23.59   28-37.11   29-42.44   28-50.49   28-53.25   27-56.02   27-57.09     57.09  Lea Asmi
  28. Eila Rintanen                  25-06.26   19-14.05   18-16.46   18-25.29   21-30.51   22-38.45   27-50.51   28-58.32   28-59.22     59.22  Eila Rintanen
  29. Antti Toiviainen               30-17.21   30-32.16   30-36.22   30-45.53   30-49.24   29-54.55   29-56.52   29-58.53   29-59.46     59.46  Antti Toiviainen
  30. Joni Rissanen                  19-05.00   28-22.38   29-30.43   29-38.19   28-42.03 30-1.06.30 30-1.08.54 30-1.11.07 30-1.12.05   1.12.05  Joni Rissanen

3. Osuus, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Olli Moisander                  2-02.19    3-03.02    1-01.06    4-04.16    1-00.54    1-03.01    1-01.09    2-00.57    3-00.29     17.13  Olli Moisander
   2. Janne Nieminen                 11-03.42    2-03.01    2-01.07    2-04.02    2-01.00    2-03.02    2-01.10    1-00.56    1-00.27     18.27  Janne Nieminen
   3. Seppo Lamberg                   3-02.24    1-02.39    3-01.09    7-04.28   19-02.26    5-03.46    4-01.14    3-01.02    4-00.30     19.38  Seppo Lamberg
   4. Janne Räty                      1-02.14    6-05.50    4-01.12    9-05.02   25-03.44    3-03.06    2-01.10    3-01.02    1-00.27     23.47  Janne Räty
   5. Seppo Kokkonen                  8-03.19    4-04.55    7-01.34   10-05.04   11-01.52   11-05.17   11-01.58   12-01.37   15-00.44     26.20  Seppo Kokkonen
   5. Pertti Laine                    6-02.51    7-05.56   10-01.47    5-04.21   14-02.01   18-06.09    6-01.28    5-01.13    9-00.34     26.20  Pertti Laine
   7. Ilkka Taipale                   4-02.28   18-07.36    6-01.19    3-04.07    7-01.41    9-05.04   24-02.45    7-01.19    6-00.33     26.52  Ilkka Taipale
   8. Bror-Erik Cederlöf              5-02.46    8-05.59   10-01.47    8-04.45   27-03.53    6-04.03    7-01.45    9-01.28   12-00.42     27.08  Bror-Erik Cederlöf
   9. Erkki Kosunen                   7-02.58   16-06.42   12-01.49   12-05.26    4-01.36   14-05.44    9-01.49    8-01.20    5-00.32     27.56  Erkki Kosunen
  10. Jukka Pirinen                  10-03.34   15-06.33    8-01.36    1-03.47    5-01.37   26-08.42    5-01.24    6-01.16   12-00.42     29.11  Jukka Pirinen
  11. Matti Pärssinen                 9-03.30   12-06.21   14-02.07   14-05.45    8-01.44    7-04.11   14-02.11   28-05.04   29-01.17     32.10  Matti Pärssinen
