HPV Mesikämmenet rastiväliajat 02.10.2004



Tulokset purki mtr laitteesta Atso ja toimitti nettiin.
Kysymykset ja kommentit Atsolle 0400 316088, atso.makinen@atsoft.fi

Rata 1.9 km Rata 4.5 km Rata 3 km Rata 7.1 km

Rata 1.9 km, tilanne rasteilla


 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos



   1. Viitanen Aila                   1-04.10    1-10.16    1-19.00    1-22.19    1-34.32    1-36.03     36.03  Viitanen Aila

   2. Marjatta Romula                 2-05.33    2-13.29    2-22.18    2-26.57    2-43.04    2-45.27     45.27  Marjatta Romula

Rata 1.9 km, rastivälien ajat


 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos



   1. Viitanen Aila                   1-04.10    1-06.06    1-08.44    1-03.19    1-12.13    1-01.31     36.03  Viitanen Aila

   2. Marjatta Romula                 2-05.33    2-07.56    2-08.49    2-04.39    2-16.07    2-02.23     45.27  Marjatta Romula


Rata 1.9 km Rata 4.5 km Rata 3 km Rata 7.1 km

Rata 4.5 km, tilanne rasteilla


 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos



   1. Tuomo Romula                    4-02.03    1-06.14    1-10.33    1-12.53    1-16.43    1-23.51    1-24.57    1-27.37    1-31.04    1-36.08    1-41.39    1-42.31     42.31  Tuomo Romula

   2. Matti Laitinen                  7-02.10    2-06.45    4-11.36    3-13.19    3-17.44    2-24.59    2-25.58    2-28.36    2-31.59    2-36.32    2-43.07    2-44.12     44.12  Matti Laitinen

   3. Kuusi Klaus                     3-02.01    3-07.02    2-11.18    5-14.50    4-18.47    4-25.36    4-26.43    4-29.15    3-33.32    3-38.17    3-43.48    3-44.58     44.58  Kuusi Klaus

   4. Pauli Siitonen                  8-02.13    5-07.23    7-13.06    7-15.10    6-19.59    5-27.14    5-28.41    5-31.10    4-34.59    4-39.30    4-45.52    4-46.46     46.46  Pauli Siitonen

   5. Tapio Reijula                   5-02.04   10-13.11    9-17.21    9-18.49    9-22.48    7-29.20    7-30.33    7-33.06    6-36.31    5-40.40    5-46.42    5-47.42     47.42  Tapio Reijula

   6. Keijo Viitanen                 10-02.52    8-08.21    8-13.09    8-15.18    8-20.20    6-28.05    6-29.11    6-31.40    5-36.00    6-40.56    6-48.28    6-49.22     49.22  Keijo Viitanen

   7. Tolonen Kalle                   6-02.08    4-07.07    3-11.29    2-13.08    2-17.19    3-25.01    3-26.14    3-28.52    7-38.18    7-43.10    7-50.00    7-50.53     50.53  Tolonen Kalle

   8. Jorma Liljedahl                 1-01.51   11-17.30   11-21.35   11-23.12   11-27.58   10-35.04   10-36.38   10-39.32   10-43.22   10-47.30    8-53.06    8-53.58     53.58  Jorma Liljedahl

   9. Klaus Oesch                    11-03.57    9-09.30   10-17.55   10-19.54   10-25.12    9-34.08    9-35.31    9-38.01    9-41.57    8-46.44    9-55.08    9-56.05     56.05  Klaus Oesch

  10. Atso Mäkinen                    9-02.14    7-07.53    6-12.44    4-14.37    5-19.09    8-30.40    8-32.20    8-36.10    8-41.16    9-47.15   10-56.25   10-57.41     57.41  Atso Mäkinen

  Hyl Ville-Veikko Saari              2-01.57    6-07.38    5-12.16    6-15.04    7-20.18          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ville-Veikko Saari

Rata 4.5 km, rastivälien ajat


 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos



   1. Tuomo Romula                    4-02.03    1-04.11    4-04.19    9-02.20    1-03.50    4-07.08    2-01.06    8-02.40    3-03.27    9-05.04    1-05.31    1-00.52     42.31  Tuomo Romula

   2. Matti Laitinen                  7-02.10    2-04.35    8-04.51    4-01.43    5-04.25    5-07.15    1-00.59    6-02.38    1-03.23    4-04.33    6-06.35    8-01.05     44.12  Matti Laitinen

   3. Kuusi Klaus                     3-02.01    4-05.01    3-04.16   11-03.32    2-03.57    2-06.49    4-01.07    4-02.32    7-04.17    5-04.45    1-05.31    9-01.10     44.58  Kuusi Klaus

   4. Pauli Siitonen                  8-02.13    5-05.10   10-05.43    7-02.04    8-04.49    5-07.15    8-01.27    1-02.29    4-03.49    3-04.31    5-06.22    4-00.54     46.46  Pauli Siitonen

   5. Tapio Reijula                   5-02.04   10-11.07    2-04.10    1-01.28    3-03.59    1-06.32    5-01.13    5-02.33    2-03.25    2-04.09    4-06.02    7-01.00     47.42  Tapio Reijula

   6. Keijo Viitanen                 10-02.52    6-05.29    7-04.48    8-02.09    9-05.02    8-07.45    2-01.06    1-02.29    8-04.20    8-04.56    8-07.32    4-00.54     49.22  Keijo Viitanen

   7. Tolonen Kalle                   6-02.08    3-04.59    5-04.22    3-01.39    4-04.11    7-07.42    5-01.13    6-02.38   10-09.26    7-04.52    7-06.50    3-00.53     50.53  Tolonen Kalle

   8. Jorma Liljedahl                 1-01.51   11-15.39    1-04.05    2-01.37    7-04.46    3-07.06    9-01.34    9-02.54    5-03.50    1-04.08    3-05.36    1-00.52     53.58  Jorma Liljedahl

   9. Klaus Oesch                    11-03.57    7-05.33   11-08.25    6-01.59   11-05.18    9-08.56    7-01.23    3-02.30    6-03.56    6-04.47    9-08.24    6-00.57     56.05  Klaus Oesch

  10. Atso Mäkinen                    9-02.14    8-05.39    8-04.51    5-01.53    6-04.32   10-11.31   10-01.40   10-03.50    9-05.06   10-05.59   10-09.10   10-01.16     57.41  Atso Mäkinen

  Hyl Ville-Veikko Saari              2-01.57    9-05.41    6-04.38   10-02.48   10-05.14          -          -          -          -          -   11-43.40          -   Hylätty  Ville-Veikko Saari


Rata 1.9 km Rata 4.5 km Rata 3 km Rata 7.1 km

Rata 3 km, tilanne rasteilla


 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos



   1. Mauri Aho                       1-03.10    1-06.36    1-11.50    1-13.47    1-18.31    1-30.11    1-36.23    1-37.14     37.14  Mauri Aho

   2. Vilho Kesti                     3-04.21    5-09.43    4-16.32    4-22.32    4-28.11    2-35.17    2-42.54    2-43.59     43.59  Vilho Kesti

   3. Tero Saari                      4-04.46    6-11.58    5-17.41    3-20.48    3-28.05    3-38.08    3-48.19    4-58.30     48.19  Tero Saari

   4. Karlsson Sirkku                 6-05.21    4-09.30    6-19.57    5-23.35    5-30.12    4-43.20    4-54.24    3-55.25     55.25  Karlsson Sirkku

   5. Heikki Wihlhelmsson             5-05.16    3-09.06    2-14.57    2-17.16    2-23.07    5-50.18  5-1.01.17  5-1.02.38   1.02.38  Heikki Wihlhelmsson

   6. Ossi Saarinen                   7-07.25    7-13.49    8-27.16    7-33.55    7-41.26    6-56.27  6-1.07.57  8-1.19.27   1.07.57  Ossi Saarinen

   7. Aatos Airevuo                   2-03.55    2-08.46    3-15.57    6-29.47    6-35.10  7-1.05.23  7-1.14.09  6-1.15.28   1.15.28  Aatos Airevuo

   8. Arja Ahti                       8-12.40    8-16.45    7-22.16    8-35.39    8-52.45  8-1.08.18  8-1.15.55  7-1.16.55   1.16.55  Arja Ahti

  Hyl Matti Järvinen                        -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Matti Järvinen

  Hyl Reijo Laaksonen                 9-17.40    9-23.46    9-30.43    9-34.35          -          -          -          -   Hylätty  Reijo Laaksonen

Rata 3 km, rastivälien ajat


 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos



   1. Mauri Aho                       1-03.10    1-03.26    1-05.14    1-01.57    1-04.44    3-11.40    1-06.12    1-00.51     37.14  Mauri Aho

   2. Vilho Kesti                     3-04.21    6-05.22    5-06.49    5-06.00    3-05.39    1-07.06    2-07.37    4-01.05     43.59  Vilho Kesti

   3. Tero Saari                      4-04.46    8-07.12    3-05.43    3-03.07    6-07.17    2-10.03    5-10.11    7-10.11     48.19  Tero Saari

   4. Karlsson Sirkku                 6-05.21    4-04.09    7-10.27    4-03.38    5-06.37    4-13.08    7-11.04    3-01.01     55.25  Karlsson Sirkku

   5. Heikki Wihlhelmsson             5-05.16    2-03.50    4-05.51    2-02.19    4-05.51    7-27.11    6-10.59    6-01.21   1.02.38  Heikki Wihlhelmsson

   6. Ossi Saarinen                   7-07.25    7-06.24    8-13.27    6-06.39    7-07.31    5-15.01    8-11.30    8-11.30   1.07.57  Ossi Saarinen

   7. Aatos Airevuo                   2-03.55    5-04.51    6-07.11    8-13.50    2-05.23    8-30.13    4-08.46    5-01.19   1.15.28  Aatos Airevuo

   8. Arja Ahti                       8-12.40    3-04.05    2-05.31    7-13.23    8-17.06    6-15.33    2-07.37    2-01.00   1.16.55  Arja Ahti

  Hyl Matti Järvinen                        -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Matti Järvinen

  Hyl Reijo Laaksonen                 9-17.40    9-06.06    9-06.57    9-03.52          -          -          -          -   Hylätty  Reijo Laaksonen


Rata 1.9 km Rata 4.5 km Rata 3 km Rata 7.1 km

Rata 7.1 km, tilanne rasteilla


 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos



   1. Kari Saari                      1-02.31    4-10.24    4-13.57    4-15.42    4-26.24    4-27.22    4-29.30    4-32.29    2-36.17    2-40.31    2-47.18    2-50.16    2-54.29    1-57.54  1-1.03.23  1-1.04.42   1.04.42  Kari Saari

   2. Juha Oravainen                  1-02.31    1-07.13    1-11.15    1-12.57    1-21.58    1-23.09    1-26.51    1-29.31    1-34.04    1-38.01    1-46.23    1-50.05    1-54.25    2-58.28  2-1.04.33  2-1.05.29   1.05.29  Juha Oravainen

   3. Pekka Järvinen                  4-02.45    3-09.18    2-13.08    3-15.06    3-24.59    3-25.59    2-28.13    2-31.21    3-36.53    3-41.35    3-47.51    3-51.16    3-55.30  3-1.05.37  3-1.11.23  3-1.12.15   1.12.15  Pekka Järvinen

   4. Ohrankämmen Jari                3-02.40    2-08.27    3-13.09    2-14.50    2-24.27    2-25.53    3-28.48    3-32.07    4-42.05    4-46.11    4-53.06    4-57.01  4-1.02.20  4-1.07.16  4-1.13.33  4-1.14.25   1.14.25  Ohrankämmen Jari

Rata 7.1 km, rastivälien ajat


 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos



   1. Kari Saari                      1-02.31    4-07.53    1-03.33    3-01.45    4-10.42    1-00.58    1-02.08    2-02.59    1-03.48    3-04.14    2-06.47    1-02.58    1-04.13    1-03.25    1-05.29    4-01.19   1.04.42  Kari Saari

   2. Juha Oravainen                  1-02.31    1-04.42    3-04.02    2-01.42    1-09.01    3-01.11    4-03.42    1-02.40    2-04.33    1-03.57    4-08.22    3-03.42    3-04.20    2-04.03    3-06.05    3-00.56   1.05.29  Juha Oravainen

   3. Pekka Järvinen                  4-02.45    3-06.33    2-03.50    4-01.58    3-09.53    2-01.00    2-02.14    3-03.08    3-05.32    4-04.42    1-06.16    2-03.25    2-04.14    4-10.07    2-05.46    1-00.52   1.12.15  Pekka Järvinen

   4. Ohrankämmen Jari                3-02.40    2-05.47    4-04.42    1-01.41    2-09.37    4-01.26    3-02.55    4-03.19    4-09.58    2-04.06    3-06.55    4-03.55    4-05.19    3-04.56    4-06.17    1-00.52   1.14.25  Ohrankämmen Jari