Väliajat 03.10.2004



Rata A 2,680 km Rata B 1,770 km

Rata A 2,680 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Stephan Witick                  2-05.34    2-06.53    2-09.07    2-13.30    2-19.35    1-21.07     21.07  Stephan Witick
   2. Esko Sorri                      1-05.20    1-06.43    1-08.51    1-13.11    1-19.30    2-21.09     21.09  Esko Sorri
   3. Tapio Reijula                   6-07.04    5-08.32    5-10.46    4-15.14    3-21.20    3-22.53     22.53  Tapio Reijula
   4. Kuusi Klaus                     3-06.21    4-08.02    4-10.21    3-14.57    4-22.10    4-24.53     24.53  Kuusi Klaus
   5. Tuomo Romula                    4-06.24    3-07.56    3-10.13    5-15.41    5-22.35    5-25.04     25.04  Tuomo Romula
   6. August Mallasto                 9-08.02    8-09.44    8-12.14    8-17.38    6-23.53    6-25.20     25.20  August Mallasto
   7. Harri Pättikangas               7-07.06    7-08.54    6-11.52    7-17.32    8-26.11    7-28.08     28.08  Harri Pättikangas
   8. Kim Metso                       5-06.42    6-08.41    7-12.00    6-17.28    7-24.53    8-28.12     28.12  Kim Metso
   9. Tommy Witick                    8-07.48    9-11.54    9-16.29    9-23.28    9-33.15    9-36.01     36.01  Tommy Witick
  10. Hannu Kauppinen                10-14.38   10-17.24   10-20.28   10-27.12   10-37.06   10-39.26     39.26  Hannu Kauppinen

Rata A 2,680 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Stephan Witick                  2-05.34    1-01.19    2-02.14    2-04.23    1-06.05    2-01.32     21.07  Stephan Witick
   2. Esko Sorri                      1-05.20    2-01.23    1-02.08    1-04.20    4-06.19    4-01.39     21.09  Esko Sorri
   3. Tapio Reijula                   6-07.04    3-01.28    2-02.14    3-04.28    2-06.06    3-01.33     22.53  Tapio Reijula
   4. Kuusi Klaus                     3-06.21    5-01.41    5-02.19    4-04.36    6-07.13    8-02.43     24.53  Kuusi Klaus
   5. Tuomo Romula                    4-06.24    4-01.32    4-02.17    6-05.28    5-06.54    7-02.29     25.04  Tuomo Romula
   6. August Mallasto                 9-08.02    6-01.42    6-02.30    5-05.24    3-06.15    1-01.27     25.20  August Mallasto
   7. Harri Pättikangas               7-07.06    7-01.48    7-02.58    8-05.40    8-08.39    5-01.57     28.08  Harri Pättikangas
   8. Kim Metso                       5-06.42    8-01.59    9-03.19    6-05.28    7-07.25   10-03.19     28.12  Kim Metso
   9. Tommy Witick                    8-07.48   10-04.06   10-04.35   10-06.59    9-09.47    9-02.46     36.01  Tommy Witick
  10. Hannu Kauppinen                10-14.38    9-02.46    8-03.04    9-06.44   10-09.54    6-02.20     39.26  Hannu Kauppinen

Rata A 2,680 km Rata B 1,770 km

Rata B 1,770 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1.  Atso Mäkinen                   1-07.17    1-08.57    1-10.46    1-14.33    1-17.22     17.22   Atso Mäkinen
   2. Raimo Nurminen                  2-09.06    2-11.07    2-13.16    2-17.27    2-21.40     21.40  Raimo Nurminen
   3. Martti Lundström                3-10.13    3-12.29    3-15.11    3-20.26    3-24.20     24.20  Martti Lundström
   4. Reijo Laaksonen                 6-13.23    6-15.29    6-17.53    5-23.01    4-27.16     27.16  Reijo Laaksonen
   5. Pirkko Nurminen                 4-10.41    4-13.46    4-16.56    4-22.42    5-27.40     27.40  Pirkko Nurminen
   6. Unto Mononen                    5-12.15    5-15.27    5-17.44    6-24.38    6-27.55     27.55  Unto Mononen
   7. Riikka Otsamo                   8-16.02    8-20.44    8-25.28    7-33.57    7-40.16     40.16  Riikka Otsamo
   8. Pihla Otsamo                    9-16.23    9-20.57    9-25.30    8-34.15    8-40.28     40.28  Pihla Otsamo
   9. Ossi Saarinen                   7-13.27    7-16.49    7-20.40    9-42.10    9-46.58     46.58  Ossi Saarinen
  10. Pirjo Mäkinen                  10-33.11   10-37.37   10-41.31   10-51.38   10-59.59     59.59  Pirjo Mäkinen
  11. Erkki Simpanen                 11-44.51   11-48.13   11-52.19 11-1.00.16 11-1.05.09   1.05.09  Erkki Simpanen

Rata B 1,770 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1.  Atso Mäkinen                   1-07.17    1-01.40    1-01.49    1-03.47    1-02.49     17.22   Atso Mäkinen
   2. Raimo Nurminen                  2-09.06    2-02.01    2-02.09    2-04.11    4-04.13     21.40  Raimo Nurminen
   3. Martti Lundström                3-10.13    4-02.16    5-02.42    4-05.15    3-03.54     24.20  Martti Lundström
   4. Reijo Laaksonen                 6-13.23    3-02.06    4-02.24    3-05.08    5-04.15     27.16  Reijo Laaksonen
   5. Pirkko Nurminen                 4-10.41    5-03.05    6-03.10    5-05.46    8-04.58     27.40  Pirkko Nurminen
   6. Unto Mononen                    5-12.15    6-03.12    3-02.17    6-06.54    2-03.17     27.55  Unto Mononen
   7. Riikka Otsamo                   8-16.02   11-04.42   11-04.44    8-08.29   10-06.19     40.16  Riikka Otsamo
   8. Pihla Otsamo                    9-16.23   10-04.34   10-04.33    9-08.45    9-06.13     40.28  Pihla Otsamo
   9. Ossi Saarinen                   7-13.27    7-03.22    7-03.51   11-21.30    6-04.48     46.58  Ossi Saarinen
  10. Pirjo Mäkinen                  10-33.11    9-04.26    8-03.54   10-10.07   11-08.21     59.59  Pirjo Mäkinen
  11. Erkki Simpanen                 11-44.51    7-03.22    9-04.06    7-07.57    7-04.53   1.05.09  Erkki Simpanen