Suunnistava Uusimaa AM-keskimatka 7.6.2006

Tässä listassa mukana kilpailun ulkopuoliset. Heidän seurojensa edessä on merkkinä "U"
Uudenmaan tuloset tästä linkistä


H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H21

: 5.600 km

 (Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Simo Martomaa               U KR                  34.59             
  2.   Aleksi Leskinen             Lynx                  36.32      +1.33  
  3.   Öystein Kristianssen        U MS Parma            37.49      +2.50  
  4.   Mikko Lassila               PiTa                  38.22      +3.23  
  5.   Manu Mutka                  U TuMe                38.31      +3.32  
  6.   Mikko Heikelä               U MS Parma            38.56      +3.57  
  7.   Ville Koponen               Lynx                  39.03      +4.04  
  8.   Tapio Haarlaa               HS                    39.05      +4.06  
  9.   Juha-Ville Ketolainen       U VeVe                39.16      +4.17  
 10.   Ilkka Nurminen              HS                    39.28      +4.29  
 11.   Marko Väisänen              RR                    39.39      +4.40  
 12.   Kimmo Vilska                RR                    40.09      +5.10  
 13.   Petri Vainio                U KR                  40.32      +5.33  
 14.   Perttu Sorsa                MU                    41.14      +6.15  
 15.   Jaani Lantela               U VeVe                41.17      +6.18  
 16.   Totte Packalén              Lynx                  41.18      +6.19  
 17.   Matthias Merz               U RR                  41.37      +6.38  
 18.   Petri Harjamäki             DELTA                 41.46      +6.47  
 19.   Jussi Aumo                  U MS Parma            42.09      +7.10  
 20.   Akseli Ahtiainen            U KR                  42.12      +7.13  
 21.   Benoit Peyvel               EsSu                  42.27      +7.28  
 22.   Jussi Ernamo                HS                    42.36      +7.37  
 23.   Mikko Heinonen              KeU                   42.54      +7.55  
 24.   Miikka Huovila              DELTA                 43.04      +8.05  
 25.   Lauri Sorsa                 MU                    43.11      +8.12  
 26.   Timo Savelainen             HS                    43.22      +8.23  
 27.   Janne Räty                  Raus                  43.35      +8.36  
 28.   Alexey Layshev              KeU                   44.05      +9.06  
 29.   Sauli Saarinen              MU                    44.21      +9.22  
 30.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                44.47      +9.48  
 31.   Jani Vahala                 U RaLu                44.48      +9.49  
 32.   Lauri Laine                 MU                    45.08     +10.09  
 33.   Janne Järnstedt             U LS-37               45.10     +10.11  
 34.   Tommy Rantala               KaRa                  45.37     +10.38  
 35.   Mikko Halonen               U Hiisi               46.06     +11.07  
 36.   Jeppe Koivula               HS                    46.29     +11.30  
 37.   Turo Väätäinen              EsSu                  46.46     +11.47  
 38.   Ville Sundberg              Lynx                  46.54     +11.55  
 39.   Juuso Heiskanen             RR                    47.01     +12.02  
 40.   Kimmo Karhu                 MU                    47.13     +12.14  
 41.   Rauno Ratilainen            U VeVe                47.19     +12.20  
 42.   Mika Malinen                HS                    48.13     +13.14  
 43.   Heikki Korhonen             Pihkan                48.23     +13.24  
 44.   Teemu Kemppainen            KeU                   48.28     +13.29  
 45.   Janne Aumo                  Lynx                  48.58     +13.59  
 46.   Markus Hannula              MU                    50.54     +15.55  
 47.   Jarno Matilainen            U LS-37               51.13     +16.14  
 48.   Antti Korhonen              Pihkan                51.45     +16.46  
 49.   Niklas Saramäki             Lynx                  51.56     +16.57  
 50.   Mika Kuokkanen              Pihkan                52.11     +17.12  
 51.   Jussi Lassila               PiTa                  52.56     +17.57  
 52.   Mirko Pennanen              EsSu                  53.21     +18.22  
 53.   Ilari Ernamo                HS                    53.31     +18.32  
 54.   Markku Kipinoinen           Lynx                  53.45     +18.46  
 55.   Timo Mikkonen               HyRa                  53.48     +18.49  
 56.   Sami Kääriäinen             Pihkan                53.51     +18.52  
 57.   Akseli Galkin               EsSu                  55.24     +20.25  
 58.   Ilkka Malmi                 HS                    56.13     +21.14  
 59.   Lasse Kervinen              JäPa                  57.07     +22.08  
 60.   Jussi Leskinen              U MS Parma            57.39     +22.40  
 61.   Tapani Naakka               PiTa                  57.49     +22.50  
 62.   Joonas Heiskanen            RR                    58.49     +23.50  
 63.   Arto Palsio                 HuSu                1.03.39     +28.40  
 64.   Ville Pokkinen              HuSu                1.05.04     +30.05  
 65.   Jarkko Saarinen             DELTA               1.25.41     +50.42  
       Aapo Leskinen               Lynx                   Hyl.             
       Juha Purhonen               PiTa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H35

: 4.920 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Ryyppö               U RaVa                38.13             
  2.   Terho Lahtinen              EsSu                  39.04        +51  
  3.   Jari Kahiala                Pihkan                40.25      +2.12  
  4.   Jouko Jylhä                 EsSu                  40.47      +2.34  
  5.   Hannu Heinilä               U RaVa                40.51      +2.38  
  6.   Tero Rönkä                  PiTa                  41.56      +3.43  
  7.   Panu Haaramo                EsSu                  42.49      +4.36  
  8.   Mikko Talvitie              KeU                   44.07      +5.54  
  9.   Tom Järvinen                HPV                   44.48      +6.35  
 10.   Antero Pulli                RR                    45.22      +7.09  
 11.   Timo Tähtinen               U UrjU                50.26     +12.13  
 12.   Risto Ilves                 JMFC                  50.55     +12.42  
 13.   Aku Korhonen                HS                    52.04     +13.51  
 14.   Markus Tuominen             HS                    53.56     +15.43  
 15.   Juha Heikkinen              HuSu                  54.13     +16.00  
 16.   Markku Huotari              Ojy                   56.16     +18.03  
 17.   Tonu Illaru                 DELTA               1.10.25     +32.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H40

: 4.850 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Teijo Oksanen               HS                    36.53             
  2.   Pekka Lauri                 KeU                   37.14        +21  
  3.   Mika Kulmala                RR                    38.37      +1.44  
  4.   Jukka Kyhäräinen            HS                    40.12      +3.19  
  5.   Kari Matilainen             HS                    40.29      +3.36  
  6.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  41.37      +4.44  
  7.   Timo Nykänen                MU                    41.44      +4.51  
  8.   Pasi Ylä-Oijala             KeU                   42.09      +5.16  
  9.   Tuomas Ojanen               HS                    42.17      +5.24  
 10.   Jouni Vidqvist              MU                    42.32      +5.39  
 11.   Aki Saranen                 EsSu                  42.56      +6.03  
 12.   Tero Kekäläinen             HS                    43.22      +6.29  
 13.   Janne Turpiainen            HyRa                  45.19      +8.26  
 14.   Asko Nykänen                MU                    48.19     +11.26  
 15.   Markku Karttunen            Kermit                50.26     +13.33  
 16.   Antti Rantala               Pihkan                53.42     +16.49  
 17.   Pekka Kallio                EsAk                  54.58     +18.05  
 18.   Pertti Sorri                RaHa                  56.05     +19.12  
 19.   Jari Valtonen               HS                    56.36     +19.43  
 20.   Jorma Jussila               Kermit                56.52     +19.59  
 21.   Matti Henriksson            HS                    58.17     +21.24  
 22.   Sakari Mikkola              EsSu                  58.40     +21.47  
 23.   Heikki Pohja                TVV                 1.07.09     +30.16  
 24.   Kasperi Launis              Raus                1.13.19     +36.26  
       Reima Vainio                MU                    Kesk.             
       Kari Reini                  Raus                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H45

: 4.520 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  34.21             
  2.   Roy Parnetti                HyRa                  35.58      +1.37  
  3.   Tapani Siivonen             HyRa                  38.07      +3.46  
  4.   Markku Laine                MU                    40.11      +5.50  
  5.   Jouko Karamo                HS                    40.34      +6.13  
  6.   Raino Lampinen              HS                    44.16      +9.55  
  7.   Kenneth Reinikka            HyRa                  44.27     +10.06  
  8.   Jarkko Hietaoja             HS                    46.06     +11.45  
  9.   Pekka Suvitaival            MU                    48.26     +14.05  
 10.   Pekka Pajuoja               Lynx                  48.27     +14.06  
 11.   Ari Honkimaa                EsSu                  49.32     +15.11  
 12.   Erkki Huhtala               KeimKa                52.46     +18.25  
 13.   Hannu Lammi                 HS                    54.32     +20.11  
 14.   Kauko Parkkinen             RR                    55.37     +21.16  
 15.   Jouko Harle                 U SV                1.12.07     +37.46  
 16.   Arto Summanen               RR                  1.15.05     +40.44  
       Jussi Kokkila               EsSu                  Kesk.             
       Jyrki Ahvonen               HS                     Hyl.             
       Tony Blomster               U SV                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H50

: 4.320 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   Arto Niemi                  RR                    33.24             
  2.   Jukka Saramäki              Lynx                  35.05      +1.41  
  3.   Jouko Malinen               HS                    35.21      +1.57  
  4.   Jukka Koistinen             Pihkan                36.17      +2.53  
  5.   Hannu Harju                 JäPa                  37.05      +3.41  
  6.   Veli-Matti Heinonen         DELTA                 37.17      +3.53  
  7.   Esa Lehto                   HS                    37.29      +4.05  
  8.   Matti Viirto                DELTA                 38.07      +4.43  
  9.   Kai Antell                  KeU                   38.54      +5.30  
 10.   Tapio Laaksonen             Lynx                  39.05      +5.41  
 11.   Olli Kumpulainen            JäPa                  40.56      +7.32  
 12.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                  42.22      +8.58  
 13.   Simo Sorsa                  MU                    42.46      +9.22  
 14.   Heikki Liimatainen          RiSu                  42.53      +9.29  
 15.   Ismo Turunen                RR                    43.14      +9.50  
 16.   Hannu Ahlqvist              Raus                  43.53     +10.29  
 17.   Arto Ikonen                 Raus                  47.43     +14.19  
 18.   Staffan Pettersson          Lynx                  47.46     +14.22  
 19.   Jukka Malinen               RR                    48.23     +14.59  
 20.   Heimo Jumppanen             Pihkan                50.03     +16.39  
 21.   Seppo Pigg                  MU                    51.08     +17.44  
 22.   Markku Raiko                HyRa                  51.12     +17.48  
 23.   Ville Laukka                KeU                   52.52     +19.28  
 24.   Jarmo Kapanen               RiSu                  52.58     +19.34  
 25.   Harri Viitasalo             RiSu                  55.06     +21.42  
 26.   Timo Glad                   Jyry                1.00.38     +27.14  
 27.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.01.41     +28.17  
       Pertti Simola               EsSu                  Kesk.             
       Timo Valkonen               RR                    Kesk.             
       Reijo Krook                 RR                     Hyl.             
       Tapio Kukkasjärvi           RR                     Hyl.             
       Jarmo Viirto                DELTA                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H55

: 4.000 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Åge Liljeström              HS                    32.18             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    32.51        +33  
  3.   Pekka Muukkonen             KeU                   33.17        +59  
  4.   Vesa Turku                  HS                    34.25      +2.07  
  5.   Mauri Tolvanen              LeSi                  34.31      +2.13  
  6.   Ensio Lakanen               DELTA                 35.01      +2.43  
  7.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                35.56      +3.38  
  8.   Reima Parkkonen             Pihkan                36.15      +3.57  
  9.   Heikki Lassila              PiTa                  37.24      +5.06  
 10.   Tauno Pajala                EsSu                  37.43      +5.25  
 11.   Risto Uljas                 Jyry                  37.45      +5.27  
 12.   Seppo Väätäinen             EsSu                  37.53      +5.35  
 13.   Reino Ruotsalainen          KeU                   39.04      +6.46  
 14.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  39.16      +6.58  
 15.   Jorma Liljedahl             HPV                   39.23      +7.05  
 16.   Pentti Nykänen              Jyry                  39.42      +7.24  
 17.   Antti Mustranta             HS                    41.44      +9.26  
 18.   Juhani Laine                DELTA                 42.07      +9.49  
 19.   Erkki Peltonen              EsSu                  42.21     +10.03  
 20.   Jouni Saukonoja             PorvU                 43.27     +11.09  
 21.   Raimo Nordqvist             EsAk                  43.44     +11.26  
 22.   Pentti Norola               Jyry                  44.26     +12.08  
 23.   Simo Helkkula               PiTa                  45.01     +12.43  
 24.   Jaakko Laine                HS                    45.08     +12.50  
 25.   Eero Hyvönen                PorvU                 45.13     +12.55  
 26.   Risto Partanen              HyRa                  46.42     +14.24  
 27.   Olavi Vuorio                JäPa                  49.29     +17.11  
 28.   Jorma Helin                 Jyry                  51.00     +18.42  
 29.   Martti Santajoki            RR                    51.05     +18.47  
 30.   Aulis Ignatius              HS                    52.00     +19.42  
 31.   Seppo Terävä                XYZ                   54.16     +21.58  
 32.   Jouko Reponen               Raus                  56.51     +24.33  
 33.   Kari Hovi                   Lynx                1.01.32     +29.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H60

: 3.700 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Wessman               DELTA                 31.11             
  2.   Jukka Aunula                Jyry                  33.03      +1.52  
  3.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  33.16      +2.05  
  4.   Risto Sirola                KeU                   33.30      +2.19  
  5.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  33.39      +2.28  
  6.   Heikki Kyyrönen             RR                    34.23      +3.12  
  7.   Antero Varjonen             RR                    34.25      +3.14  
  8.   Seppo Isoherranen           HS                    36.27      +5.16  
  9.   Mikko Palomäki              HyRa                  37.03      +5.52  
 10.   Hannu Erkiö                 HS                    37.50      +6.39  
 11.   Ossi Koivunen               EsAk                  37.51      +6.40  
 12.   Paavo Partanen              HyRa                  38.46      +7.35  
 13.   Eero Leppäkorpi             LeSi                  39.03      +7.52  
 14.   Antti Mäki                  RR                    39.20      +8.09  
 15.   Eero Laine                  DELTA                 40.21      +9.10  
 16.   Unto Kervinen               JäPa                  40.28      +9.17  
 17.   Paaso Honkavaara            DELTA                 40.44      +9.33  
 18.   Unto Kanerva                Jyry                  41.22     +10.11  
 19.   Seppo Kettunen              Jyry                  41.52     +10.41  
 20.   Viljo Kokkonen              EsSu                  41.53     +10.42  
 21.   Osmo Peitsala               HS                    42.26     +11.15  
 22.   Pentti Reinikainen          HTH                   42.47     +11.36  
 23.   Keijo Koivula               HyRa                  42.51     +11.40  
 24.   Erkki Latvasto              HS                    42.53     +11.42  
 25.   Simo Luoma                  Pihkan                43.20     +12.09  
 26.   Eero Kärkkäinen             EsSu                  45.07     +13.56  
 27.   Markku Salmela              RiSu                  45.42     +14.31  
 28.   Markku Virtanen             EsAk                  46.35     +15.24  
 29.   Tapani Kallio-Könnö         EsSu                  51.51     +20.40  
 30.   Matti Sarmanne              RiSu                  59.47     +28.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H65

: 3.330 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Reijo Wastimo               Pihkan                34.59             
  2.   Reino Österberg             LeSi                  35.31        +32  
  3.   Aulis Myllyharju            JäPa                  35.51        +52  
  4.   Kari Kuokkanen              TVV                   37.45      +2.46  
  5.   Pauli Siitonen              HPV                   38.24      +3.25  
  6.   Reijo Rytkölä               U SV                  38.55      +3.56  
  7.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  39.46      +4.47  
  8.   Matti Seppä                 HS                    40.03      +5.04  
  9.   Keijo Viitanen              HPV                   40.29      +5.30  
 10.   Olavi Heinonen              JäPa                  42.15      +7.16  
 11.   Pekka Syväterä              RiSu                  43.48      +8.49  
 12.   Osmo Grönroos               EsSu                  43.52      +8.53  
 13.   Matti Haaramo               EsSu                  43.53      +8.54  
 14.   Osmo Lindeman               HS                    44.39      +9.40  
 15.   Jouko Karjalainen           HS                    45.39     +10.40  
 16.   Lennart Koskinen            EsSu                  46.16     +11.17  
 17.   Olli Juntunen               HS                    46.43     +11.44  
 18.   Rolf Hirn                   HS                    47.21     +12.22  
 19.   Pekka Salminen              EsSu                  47.23     +12.24  
 20.   Kimmo Numminen              MeKo                  47.25     +12.26  
 21.   Pentti Suonpää              EsAk                  47.46     +12.47  
 22.   Kari Leikas                 TuomU                 49.49     +14.50  
 23.   Ahti Tyysteri               KaRa                  56.41     +21.42  
 24.   Olavi Kemppainen            MU                    58.16     +23.17  
 25.   Eero Kemppainen             HS                  1.05.51     +30.52  
 26.   Raimo Havukorpi             DELTA               1.09.05     +34.06  
 27.   Simo Hovinen                KeU                 1.11.06     +36.07  
 28.   Taisto Raunemaa             HS                  1.14.46     +39.47  
       Rihko Haarlaa               HS                     Hyl.             
       Osmo Perkinen               Pihkan                 Hyl.             
       Seppo Vänttinen             EsSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H70

: 2.860 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reino Pajuoja               EsSu                  33.24             
  2.   Mauri Aho                   HPV                   36.54      +3.30  
  3.   Eino Jokinen                HyRa                  37.33      +4.09  
  4.   Heikki Lahti                LeSi                  39.32      +6.08  
  5.   Mikko Laakso                MU                    39.48      +6.24  
  6.   Pertti Laurila              EsSu                  42.04      +8.40  
  7.   Juhani Venhola              LeSi                  42.07      +8.43  
  8.   Matti Saarentalo            EsSu                  43.26     +10.02  
  9.   Lasse Mäkinen               EsSu                  44.21     +10.57  
 10.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  44.22     +10.58  
 11.   Johannes Ijas               KeU                   51.50     +18.26  
 12.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  53.47     +20.23  
 13.   Vilho Kesti                 HPV                   54.27     +21.03  
 14.   Reino Jalava                KeU                   57.00     +23.36  
 15.   Keijo Ruokonen              HS                    57.10     +23.46  
 16.   Matti Leikas                TuomU               1.02.00     +28.36  
 17.   Osmo Niemi                  HS                  1.05.35     +32.11  
 18.   Viljo Kärki                 U OK77              1.12.06     +38.42  
       Ville Asikainen             XYZ                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H75

: 2.290 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Vanhala               Pihkan                36.39             
  2.   Tapani Luonteri             XYZ                   38.59      +2.20  
  3.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  43.02      +6.23  
  4.   Kauko Kimpimäki             XYZ                   44.06      +7.27  
  5.   Erkki Salli                 RiSu                  49.21     +12.42  
  6.   Kalevi Kapanen              RiSu                  53.22     +16.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H80

: 1.700 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Seuna                  TVV                   41.29             
  2.   Kauko Lehtonen              HS                    43.21      +1.52  
  3.   Erkki Hellsten              HS                    58.36     +17.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H20

: 4.920 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Summanen               RR                    38.30             
  2.   Janne Mänkärlä              TVV                   40.49      +2.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H18

: 4.850 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Metsälä              Lynx                  38.02             
  2.   Tommi Pajala                EsSu                  39.56      +1.54  
  3.   Jari-Matti Hiltunen         RR                    45.34      +7.32  
  4.   Ville Kokkila               EsSu                  45.55      +7.53  
  5.   Juuso Matikainen            KeU                   52.59     +14.57  
  6.   Lauri Lehtinen              RR                    55.04     +17.02  
       Jani Flaaming               DELTA                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H16

: 3.860 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Blomster             U SV                  31.52             
  2.   Mikko Laakso                HS                    35.44      +3.52  
  3.   Matias Peltoniemi           RR                    40.18      +8.26  
  4.   Niklas Paganus              Lynx                  41.35      +9.43  
  5.   Tuomas Heiskanen            RR                    47.04     +15.12  
  6.   Mikko Antell                KeU                   55.36     +23.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H15

: 2.470 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Einari Heinaro              HS                    27.55             
  2.   Oskari Lehto                HS                    38.20     +10.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H14

: 2.170 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ignatius             HS                    37.45             
  2.   Tuomas Viirto               DELTA                 40.39      +2.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

H13

: 2.170 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Lampinen              HS                    29.08             
  2.   Janne Heikkinen             HS                    29.09         +1  
  3.   Pekka Lammi                 HS                    30.27      +1.19  
  4.   Samuli Hurme                EsSu                  31.07      +1.59  
  5.   Niklas Kirkkomäki           EsSu                  32.23      +3.15  
  6.   Asko Heinaro                HS                    33.08      +4.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D21

: 4.520 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kivimäki              HS                    37.38             
  2.   Susanna Tervo               RR                    37.50        +12  
  3.   Päivi Malmi                 HS                    38.35        +57  
  4.   Sari Suomalainen            LeSi                  40.29      +2.51  
  5.   Minna Ryyppö                HS                    41.20      +3.42  
  6.   Pernilla Rantamäki          EsSu                  41.37      +3.59  
  7.   Mari Sane                   HS                    41.38      +4.00  
  8.   Riina Rintamäki             Pihkan                41.48      +4.10  
  9.   Anne-Mari Mannila           Lynx                  42.23      +4.45  
 10.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                  42.28      +4.50  
 11.   Mari Sirén-Koskinen         KeU                   43.15      +5.37  
 12.   Tiina Komssi                RR                    43.58      +6.20  
 13.   Astra Francke               RR                    44.02      +6.24  
 14.   Leena-Maija Harju           U VeVe                45.34      +7.56  
 15.   Niina Männikkö              RR                    45.47      +8.09  
 16.   Tuuli Koivu                 U VeVe                45.53      +8.15  
 17.   Anne Rauhamäki              Raus                  47.47     +10.09  
 18.   Heidi Arjamaa               HS                    49.22     +11.44  
 19.   Larissa Erola               HS                    49.27     +11.49  
 20.   Reetta Peltonen             EsSu                  51.11     +13.33  
 21.   Mirva Salminen              KeU                   52.23     +14.45  
 22.   Martina Jindriskova         KeU                   53.56     +16.18  
 23.   Jenni Castrén               Jyry                  55.39     +18.01  
 24.   Hanna Siitonen              EsSu                  56.00     +18.22  
 25.   Mari Hämäläinen             Pihkan                57.14     +19.36  
 26.   Kati Leinonen               JäPa                  57.22     +19.44  
 27.   Sara Niemi                  RR                  1.02.03     +24.25  
 28.   Minna Hirn                  HS                  1.02.52     +25.14  
 29.   Mirva Anttila               RiSu                1.04.02     +26.24  
       Johanna Kiiski              HS                    Kesk.             
       Sari Nousiainen             EsSu                  Kesk.             
       Anastasia Saranen           Pihkan                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D35

: 3.860 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Koistinen             Raus                  41.13             
  2.   Hanna Lankinen              HS                    43.41      +2.28  
  3.   Elina Borgenström           HyRa                  44.08      +2.55  
  4.   Johanna Hervonen            HS                    46.12      +4.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D40

: 3.700 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annamari Vierikko           HS                    29.52             
  2.   Helena Mäkelä               Pihkan                36.10      +6.18  
  3.   Mirja Matilainen            HS                    37.14      +7.22  
  4.   Kaija Kekäläinen            HS                    37.46      +7.54  
  5.   Pauliina Lankinen           HS                    38.59      +9.07  
  6.   Ni Ljungqvist-Sarparant     Lynx                  39.14      +9.22  
  7.   Anja Mäkelä-Räikkönen       RiSu                  47.18     +17.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D45

: 3.330 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                  33.23             
  2.   Elina Kukkasjärvi           RR                    37.34      +4.11  
  3.   Rita Linko                  EsSu                  38.41      +5.18  
  4.   Päivi Niemi                 RR                    42.52      +9.29  
  5.   Tiina Leskinen              Lynx                  43.24     +10.01  
  6.   Leen Salmenkylä-Mattila     HS                    44.21     +10.58  
  7.   Marita Kokkila              EsSu                  47.17     +13.54  
  8.   Päivi Litmanen              HS                    50.19     +16.56  
  9.   Aino Leppänen               Jyry                  50.50     +17.27  
 10.   Kirsi Manner                HS                    55.41     +22.18  
 11.   Seija Nykänen               HS                  1.02.55     +29.32  
 12.   Päivi Turunen               RR                  1.07.40     +34.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D50

: 2.860 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Helena Jumppanen            Pihkan                36.56             
  2.   Sinikka Illaru              DELTA                 40.05      +3.09  
  3.   Raili Liimatainen           RiSu                  40.52      +3.56  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Lynx                  43.22      +6.26  
  5.   Raija Lappeteläinen         HyRa                  48.21     +11.25  
  6.   Anneli Bergström            EsSu                  49.10     +12.14  
  7.   Erja Raiko                  HyRa                  54.21     +17.25  
       Sirpa Reponen               Raus                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14

D55

: 2.860 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irmeli Laine                DELTA                 36.14             
  2.   Liisa Sundberg              Lynx                  39.32      +3.18  
  3.   Beatrice Malmsten           Lynx                  41.14      +5.00  
