Mesikämmenten mestaruuskilpailu hiihtosuunnistuksessa 2.3.2006 Latokaski

Järjestäjä Espoon Akilles

Kilpailu käytiin seuraottelun Akilles-Jyry-Lesi yhteydessä. Siksi rastiväliajoissa on muitakin mukana.

H35 7.5 km
1. Kari Tolonen 34.54

H55 7.5 km
1. Tuomo Romula 42.38

H60 7.5 km
1. Tapio Reijula 38.31
2. Veikko Huhtinen 41.46
3. Atso Mäkinen 46.26
4. Matti  Mäkinen 49.27
5. Eino Pohjola 53.45
6. Klaus Kuusi 1 02.29

H65 7.5 km
1. Kalle Tolonen 38.24
2. Matti-Juhani Lind 38.41

H75 5,7km
1. Kyösti Saksman 1 33.01

D60 5,7km
Pirjo Mäkinen 46.22

HIIHTOSUUNNISTUS SEURAOTTELU 02.03.2006 LATOKASKI ja Mesikämenten mestaruuskilpailu
A Tilanne rasteilla 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kokko Gunnar                2-4.42       1-7.13      4-15.03      3-16.51      1-24.40      1-27.11      1-31.31      1-33.52      1-36.32      1-40.19      1-41.34     41.34  Kokko Gunnar
  2. Suomalainen Sari            3-4.47       3-7.50      2-14.18      2-16.17      2-25.01      2-28.17      3-33.31      2-35.57      2-38.28      2-43.12      2-44.28     44.28  Suomalainen Sari
  3. Glad Ville                  1-4.37       2-7.46      1-13.29      1-15.32      3-25.33      3-28.54      2-33.30      3-36.12      3-38.54      3-43.20      3-44.33     44.33  Glad Ville
  4. Tolvanen Mauri              5-5.16       4-8.12      3-14.27      4-17.43      4-26.44      4-29.46      4-35.01      4-37.56      4-41.01      4-46.36      4-48.04     48.04  Tolvanen Mauri
  5. Kanerva Unto                6-5.39       7-9.42      6-16.17      5-18.40      5-29.28      6-33.10      6-38.49      6-41.42      6-45.03      5-49.46      5-51.08     51.08  Kanerva Unto
  6. Vaherlehto Tuomas           7-6.01       6-9.22      5-16.02      6-19.03      6-29.33      5-33.06      5-38.33      5-41.41      5-44.57      6-50.31      6-52.04     52.04  Vaherlehto Tuomas
  7. Aunula Jukka                4-4.48       5-8.17     10-21.46      8-23.58      7-33.39      7-36.48      7-43.33      7-46.23      7-49.27      7-54.24      7-55.58     55.58  Aunula Jukka
  8. Lahti Markku               10-7.45      9-11.36      9-21.35      9-24.31      9-37.32      9-41.19      9-47.25      9-50.30      8-53.51      8-59.20    8-1.00.54   1.00.54  Lahti Markku
  9. Tolvanen Markku             8-6.34      8-10.36      7-17.53      7-20.29      8-35.39      8-39.30      8-45.50      8-49.26      9-53.58      9-59.59    9-1.01.41   1.01.41  Tolvanen Markku
 10. Numminen Hannu              9-7.04     10-12.08      8-21.32     10-24.32     10-46.09     10-50.41     10-58.11   10-1.03.26   10-1.08.12   10-1.15.03   10-1.17.12   1.17.12  Numminen Hannu
 11. Kapanen Esa-Pekka          13-8.11     11-14.00     11-26.36     11-30.46     11-46.16     11-51.17     11-59.36   11-1.05.20   11-1.10.33   11-1.17.59   11-1.20.10   1.20.10  Kapanen Esa-Pekka
 12. Kallio Pekka              16-13.57     16-19.22     14-30.53     13-35.19     13-50.15     13-55.29   12-1.03.01   12-1.07.29   12-1.12.30   12-1.20.24   12-1.22.18   1.22.18  Kallio Pekka
 13. Seppänen Timo              12-8.03     15-15.48     15-33.00     15-36.54     14-51.54     14-56.28   13-1.03.55   13-1.08.17   13-1.13.31   13-1.20.49   13-1.22.42   1.22.42  Seppänen Timo
 14. Selin Tommy                11-8.00     13-14.32     12-29.10     12-34.08     12-49.28     12-54.57   14-1.05.34   14-1.09.50   14-1.16.51   14-1.23.46   14-1.25.37   1.25.37  Selin Tommy
 15. Puskala Tuomas            17-26.38     17-31.01     17-46.13     17-49.04   17-1.01.23   17-1.05.57   16-1.12.53   17-1.19.40   16-1.24.05   16-1.30.28   15-1.32.16   1.32.16  Puskala Tuomas
 16. Leppänen Teemu             14-8.13     12-14.14     16-34.42     16-39.00     16-56.39   16-1.03.24   15-1.12.09   15-1.17.07   15-1.22.20   15-1.30.16   16-1.32.41   1.32.41  Leppänen Teemu
 17. Toivonen Reijo             15-8.54     14-14.52     13-29.43     14-36.31     15-56.13   15-1.02.08   17-1.13.45   16-1.19.08   17-1.26.43   17-1.37.44   17-1.41.24   1.41.24  Toivonen Reijo

A Rastivälien ajat 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kokko Gunnar                2-4.42       1-2.31       7-7.50       1-1.48       1-7.49       1-2.31       1-4.20       1-2.21       2-2.40       1-3.47       2-1.15            -      41.34  Kokko Gunnar
  2. Suomalainen Sari            3-4.47       3-3.03       3-6.28       2-1.59       2-8.44       4-3.16       3-5.14       2-2.26       1-2.31       4-4.44       3-1.16            -      44.28  Suomalainen Sari
  3. Glad Ville                  1-4.37       4-3.09       1-5.43       3-2.03      5-10.01       5-3.21       2-4.36       3-2.42       3-2.42       2-4.26       1-1.13            -      44.33  Glad Ville
  4. Tolvanen Mauri              5-5.16       2-2.56       2-6.15      11-3.16       3-9.01       2-3.02       4-5.15       6-2.55       5-3.05       8-5.35       5-1.28            -      48.04  Tolvanen Mauri
  5. Kanerva Unto                6-5.39       9-4.03       4-6.35       5-2.23      7-10.48       7-3.42       6-5.39       5-2.53       7-3.21       3-4.43       4-1.22            -      51.08  Kanerva Unto
  6. Vaherlehto Tuomas           7-6.01       5-3.21       5-6.40      10-3.01      6-10.30       6-3.33       5-5.27       8-3.08       6-3.16       7-5.34       6-1.33            -      52.04  Vaherlehto Tuomas
  7. Aunula Jukka                4-4.48       6-3.29     12-13.29       4-2.12       4-9.41       3-3.09       9-6.45       4-2.50       4-3.04       5-4.57       7-1.34            -      55.58  Aunula Jukka
  8. Lahti Markku               10-7.45       7-3.51       9-9.59       8-2.56      9-13.01       8-3.47       7-6.06       7-3.05       7-3.21       6-5.29       7-1.34            -    1.00.54  Lahti Markku
  9. Tolvanen Markku             8-6.34       8-4.02       6-7.17       6-2.36     12-15.10       9-3.51       8-6.20       9-3.36      10-4.32       9-6.01       9-1.42            -    1.01.41  Tolvanen Markku
 10. Numminen Hannu              9-7.04      11-5.04       8-9.24       9-3.00     17-21.37      10-4.32      12-7.30      14-5.15      11-4.46      11-6.51      14-2.09            -    1.17.12  Numminen Hannu
 11. Kapanen Esa-Pekka          13-8.11      13-5.49     11-12.36      13-4.10     14-15.30      13-5.01      14-8.19      16-5.44      13-5.13      14-7.26      15-2.11            -    1.20.10  Kapanen Esa-Pekka
 12. Kallio Pekka              16-13.57      12-5.25     10-11.31      15-4.26     10-14.56      14-5.14      13-7.32      12-4.28      12-5.01      15-7.54      13-1.54            -    1.22.18  Kallio Pekka
 13. Seppänen Timo              12-8.03      17-7.45     16-17.12      12-3.54     11-15.00      11-4.34      11-7.27      11-4.22      15-5.14      13-7.18      12-1.53            -    1.22.42  Seppänen Timo
 14. Selin Tommy                11-8.00      16-6.32     13-14.38      16-4.58     13-15.20      15-5.29     16-10.37      10-4.16      16-7.01      12-6.55      11-1.51            -    1.25.37  Selin Tommy
 15. Puskala Tuomas            17-26.38      10-4.23     15-15.12       7-2.51      8-12.19      11-4.34      10-6.56      17-6.47       9-4.25      10-6.23      10-1.48            -    1.32.16  Puskala Tuomas
 16. Leppänen Teemu             14-8.13      15-6.01     17-20.28      14-4.18     15-17.39      17-6.45      15-8.45      13-4.58      13-5.13      16-7.56      16-2.25            -    1.32.41  Leppänen Teemu
 17. Toivonen Reijo             15-8.54      14-5.58     14-14.51      17-6.48     16-19.42      16-5.55     17-11.37      15-5.23      17-7.35     17-11.01      17-3.40            -    1.41.24  Toivonen Reijo

B Tilanne rasteilla 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tolonen Kari                3-3.58       1-8.58      1-16.47      1-19.37      1-24.43      1-27.06      1-29.27      1-33.34      1-34.54     34.54  Tolonen Kari
  2. Tolonen Kalle               1-3.53      9-11.07      3-18.05      3-21.05      3-26.29      3-29.52      3-32.32      2-36.46      2-38.24     38.24  Tolonen Kalle
  3. Reijula Tapio               9-4.40       4-9.50      6-18.53      6-22.04      4-27.28      4-30.05      4-32.54      3-37.01      3-38.31     38.31  Reijula Tapio
  4. Lind Matti                 11-4.49      7-10.35      2-17.37      2-20.19      2-25.47      2-28.53      2-31.44      4-37.10      4-38.41     38.41  Lind Matti
  5. Nippala Juhani             18-5.58     16-13.32     13-21.33      8-24.23      8-30.00      7-32.50      7-35.24      6-39.32      5-41.01     41.01  Nippala Juhani
  6. Parikka Reino               5-4.22      6-10.30      4-18.08      4-21.30      5-27.39      5-30.48      5-34.35      5-39.27      6-41.11     41.11  Parikka Reino
  7. Jokela Erkki                6-4.24      5-10.13      5-18.27      5-21.59      6-28.11      6-31.24      6-34.51      7-39.56      7-41.30     41.30  Jokela Erkki
  8. Huhtinen Veikko             8-4.37     12-12.22     15-22.23     12-25.13      9-30.18      8-33.00      8-36.08      8-40.22      8-41.46     41.46  Huhtinen Veikko
  9. Vanhala Annastiina          2-3.55       3-9.47      9-21.04      9-24.28     11-30.33     10-33.16     10-36.13     10-40.55      9-42.34     42.34  Vanhala Annastiina
 10. Romula Tuomo               10-4.41      8-10.43     11-21.25     11-24.58     12-30.42     11-33.33     11-36.23      9-40.49     10-42.38     42.38  Romula Tuomo
 11. Rönkkö Paavo                6-4.24     10-11.12     10-21.16     10-24.33     10-30.20      9-33.05      8-36.08     11-41.14     11-42.57     42.57  Rönkkö Paavo
 12. Koskenkorva Niilo          12-4.54     13-12.27      7-20.01      7-23.30      7-29.30     12-33.47     12-37.07     12-41.28     12-43.01     43.01  Koskenkorva Niilo
 13. Österberg Reino             4-4.03       2-9.15      8-20.39     18-28.29     15-34.25     14-37.14     14-39.56     13-43.54     13-45.11     45.11  Österberg Reino
 14. Mäkinen Atso               15-5.16     15-13.17     14-21.47     13-26.10     13-32.57     13-36.04     13-39.48     14-44.43     14-46.26     46.26  Mäkinen Atso
 15. Salminen Pekka             23-6.43     18-13.55     16-23.07     19-28.40     19-35.36     18-38.55     15-41.57     15-47.08     15-48.47     48.47  Salminen Pekka
 16. Ruohoniemi Aimo            13-5.09     19-14.00     17-23.11     15-26.54     14-34.00     15-38.46     16-41.59     17-47.32     16-49.25     49.25  Ruohoniemi Aimo
 17. Leppäkorpi Eero            17-5.57     20-14.08     18-23.30     17-28.14     17-35.13     16-38.49     17-42.31     18-47.42     17-49.27     49.27  Leppäkorpi Eero
 17. Mäkinen Matti              21-6.30     24-16.08     21-25.51     21-29.49     20-36.26     19-39.17     18-42.32     16-47.23     17-49.27     49.27  Mäkinen Matti
 19. Mattila Hannu              14-5.10     11-11.40     12-21.32     14-26.26     16-35.03     17-38.51     19-42.42     19-48.46     19-50.36     50.36  Mattila Hannu
 20. Pohjola Eino               18-5.58     14-12.48     22-26.03     22-29.58     21-37.12     21-42.16     21-45.25     20-51.47     20-53.45     53.45  Pohjola Eino
 21. Koivunen Anu               20-6.20     17-13.52     19-23.43     16-27.36     18-35.34     20-39.52     20-43.51     21-53.26     21-55.18     55.18  Koivunen Anu
 22. Nordqvist Raimo            27-8.33     23-16.01     20-25.42     20-29.48     22-38.34     22-42.54     22-46.48     22-54.02     22-56.05     56.05  Nordqvist Raimo
 23. Helin Jorma                24-6.51     21-14.16     23-29.29     23-33.38     23-41.17     23-44.59     23-48.51     23-54.31     23-56.34     56.34  Helin Jorma
 24. Kuusi Klaus                26-8.13     25-16.26     24-30.52     24-35.10     24-42.07     24-46.05     24-52.22     24-59.56   24-1.02.29   1.02.29  Kuusi Klaus
 25. Tilli Timo                 16-5.45     22-14.24     26-36.51     26-41.00     26-48.46     26-53.02     25-56.30   26-1.01.43   26-1.03.56   1.03.56  Tilli Timo
 26. Laukkanen Kauko            22-6.35     26-17.40     27-48.47     27-53.06   27-1.02.06   27-1.08.21   26-1.13.21   27-1.20.10       -      42.34  Vanhala Annastiina

B Rastivälien ajat 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tolonen Kari                3-3.58       1-5.00       5-7.49       2-2.50       2-5.06       1-2.23       1-2.21       2-4.07       2-1.20            -      34.54  Tolonen Kari
  2. Tolonen Kalle               1-3.53      13-7.14       1-6.58       5-3.00       3-5.24      15-3.23       3-2.40       5-4.14       9-1.38            -      38.24  Tolonen Kalle
  3. Reijula Tapio               9-4.40       2-5.10       9-9.03       6-3.11       3-5.24       2-2.37       5-2.49       2-4.07       5-1.30            -      38.31  Reijula Tapio
  4. Lind Matti                 11-4.49       4-5.46       2-7.02       1-2.42       5-5.28      10-3.06       7-2.51      18-5.26       6-1.31            -      38.41  Lind Matti
  5. Nippala Juhani             18-5.58      18-7.34       6-8.01       2-2.50       6-5.37       7-2.50       2-2.34       4-4.08       4-1.29            -      41.01  Nippala Juhani
  6. Parikka Reino               5-4.22       8-6.08       4-7.38       8-3.22      12-6.09      12-3.09      20-3.47      11-4.52      14-1.44            -      41.11  Parikka Reino
  7. Jokela Erkki                6-4.24       5-5.49       7-8.14      11-3.32      13-6.12      13-3.13      16-3.27      13-5.05       8-1.34            -      41.30  Jokela Erkki
  8. Huhtinen Veikko             8-4.37      19-7.45     17-10.01       2-2.50       1-5.05       3-2.42      11-3.08       5-4.14       3-1.24            -      41.46  Huhtinen Veikko
  9. Vanhala Annastiina          2-3.55       6-5.52     20-11.17       9-3.24      11-6.05       4-2.43       8-2.57       9-4.42      10-1.39            -      42.34  Vanhala Annastiina
 10. Romula Tuomo               10-4.41       7-6.02     19-10.42      12-3.33       7-5.44       8-2.51       6-2.50       8-4.26      16-1.49            -      42.38  Romula Tuomo
 11. Rönkkö Paavo                6-4.24      10-6.48     18-10.04       7-3.17       8-5.47       5-2.45      10-3.03      14-5.06      12-1.43            -      42.57  Rönkkö Paavo
 12. Koskenkorva Niilo          12-4.54      17-7.33       3-7.34      10-3.29      10-6.00      21-4.17      15-3.20       7-4.21       7-1.33            -      43.01  Koskenkorva Niilo
 13. Österberg Reino             4-4.03       3-5.12     21-11.24      27-7.50       9-5.56       6-2.49       4-2.42       1-3.58       1-1.17            -      45.11  Österberg Reino
 14. Mäkinen Atso               15-5.16      20-8.01       8-8.30      23-4.23      15-6.47      11-3.07      19-3.44      12-4.55      12-1.43            -      46.26  Mäkinen Atso
 15. Salminen Pekka             23-6.43      12-7.12      11-9.12      26-5.33      16-6.56      14-3.19       9-3.02      15-5.11      10-1.39            -      48.47  Salminen Pekka
 16. Ruohoniemi Aimo            13-5.09      24-8.51      10-9.11      13-3.43      19-7.06      24-4.46      13-3.13      19-5.33      20-1.53            -      49.25  Ruohoniemi Aimo
 17. Leppäkorpi Eero            17-5.57      21-8.11      12-9.22      24-4.44      18-6.59      16-3.36      18-3.42      15-5.11      15-1.45            -      49.27  Leppäkorpi Eero
 17. Mäkinen Matti              21-6.30      25-9.38      14-9.43      16-3.58      14-6.37       8-2.51      14-3.15      10-4.51      24-2.04            -      49.27  Mäkinen Matti
 19. Mattila Hannu              14-5.10       9-6.30      16-9.52      25-4.54      25-8.37      18-3.48      21-3.51      21-6.04      17-1.50            -      50.36  Mattila Hannu
 20. Pohjola Eino               18-5.58      11-6.50     22-13.15      15-3.55      21-7.14      26-5.04      12-3.09      22-6.22      21-1.58            -      53.45  Pohjola Eino
 21. Koivunen Anu               20-6.20      16-7.32      15-9.51      14-3.53      24-7.58      22-4.18      24-3.59      26-9.35      19-1.52            -      55.18  Koivunen Anu
 22. Nordqvist Raimo            27-8.33      15-7.28      13-9.41      17-4.06      26-8.46      23-4.20      23-3.54      24-7.14      22-2.03            -      56.05  Nordqvist Raimo
 23. Helin Jorma                24-6.51      14-7.25     24-15.13      18-4.09      22-7.39      17-3.42      22-3.52      20-5.40      22-2.03            -      56.34  Helin Jorma
 24. Kuusi Klaus                26-8.13      22-8.13     23-14.26      21-4.18      17-6.57      19-3.58      26-6.17      25-7.34      27-2.33            -    1.02.29  Kuusi Klaus
 25. Tilli Timo                 16-5.45      23-8.39     26-22.27      18-4.09      23-7.46      20-4.16      17-3.28      17-5.13      25-2.13            -    1.03.56  Tilli Timo
 26. Laukkanen Kauko            22-6.35     27-11.05     27-31.07      22-4.19      27-9.00      27-6.15      25-5.00      23-6.49      18-1.51            -    1.22.01  Laukkanen Kauko
 HYL Lappalainen Matti          25-7.32     26-10.11     25-16.03      18-4.09      19-7.06      25-4.47            -        10.33      26-2.25            -  Lappalainen Matti

C Tilanne rasteilla 
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tupitsa Ilmari              1-5.34       1-7.24      1-12.12      1-18.15      1-23.38      2-27.10      1-31.06      1-32.49     32.49  Tupitsa Ilmari
  2. Tupitsa Mirjami             3-6.25       2-8.30      3-13.20      3-19.24      3-24.47      3-28.18      2-32.11      2-34.01     34.01  Tupitsa Mirjami
  3. Suomalainen Marja           6-8.06      6-14.13      5-18.09      4-23.28      4-28.12      4-30.49      3-34.13      3-35.52     35.52  Suomalainen Marja
  4. Venhola Juhani              2-5.39      8-14.50      6-21.31      6-28.06      6-33.54      5-37.09      4-41.40      4-43.32     43.32  Venhola Juhani
  5. Malmsten Beatrice           4-6.34       3-8.39      2-12.25      2-18.19      2-23.49      1-26.57      5-43.30      5-45.34     45.34  Malmsten Beatrice
  6. Mäkinen Pirjo               5-7.03       4-9.43      4-15.58      5-25.06      5-33.25      6-38.03      6-44.02      6-46.22     46.22  Mäkinen Pirjo
  7. Haapalahti Pentti         10-11.41     10-23.00      9-29.36      8-37.18      8-45.34      7-49.38      7-57.10      7-59.49     59.49  Haapalahti Pentti
  8. Lehtimäki Urpo              7-8.42      5-11.57     10-36.23      9-46.26      9-54.38      9-59.55    8-1.08.22    8-1.10.45   1.10.45  Lehtimäki Urpo
  9. Järvi Jorma                9-11.15      7-14.24      7-25.22      7-36.33      7-45.08      8-52.17    9-1.20.30    9-1.24.24   1.24.24  Järvi Jorma
 10. Saksman Kyösti             8-10.30      9-16.11      8-27.04     10-52.09   10-1.09.03   10-1.15.34   10-1.26.36   10-1.33.01   1.33.01  Saksman Kyösti

C Rastivälien ajat 
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tupitsa Ilmari              1-5.34       1-1.50       3-4.48       3-6.03       2-5.23       5-3.32       3-3.56       2-1.43            -      32.49  Tupitsa Ilmari
  2. Tupitsa Mirjami             3-6.25       2-2.05       4-4.50       4-6.04       2-5.23       4-3.31       2-3.53       3-1.50            -      34.01  Tupitsa Mirjami
  3. Suomalainen Marja           6-8.06       8-6.07       2-3.56       1-5.19       1-4.44       1-2.37       1-3.24       1-1.39            -      35.52  Suomalainen Marja
  4. Venhola Juhani              2-5.39       9-9.11       7-6.41       5-6.35       5-5.48       3-3.15       4-4.31       4-1.52            -      43.32  Venhola Juhani
  5. Malmsten Beatrice           4-6.34       2-2.05       1-3.46       2-5.54       4-5.30       2-3.08      9-16.33       5-2.04            -      45.34  Malmsten Beatrice
  6. Mäkinen Pirjo               5-7.03       4-2.40       5-6.15       7-9.08       8-8.19       7-4.38       5-5.59       6-2.20            -      46.22  Mäkinen Pirjo
  7. Haapalahti Pentti         10-11.41     10-11.19       6-6.36       6-7.42       7-8.16       6-4.04       6-7.32       8-2.39            -      59.49  Haapalahti Pentti
  8. Lehtimäki Urpo              7-8.42       6-3.15     10-24.26      8-10.03       6-8.12       8-5.17       7-8.27       7-2.23            -    1.10.45  Lehtimäki Urpo
  9. Järvi Jorma                9-11.15       5-3.09      9-10.58      9-11.11       9-8.35      10-7.09     10-28.13       9-3.54            -    1.24.24  Järvi Jorma
 10. Saksman Kyösti             8-10.30       7-5.41      8-10.53     10-25.05     10-16.54       9-6.31      8-11.02      10-6.25            -    1.33.01  Saksman Kyösti