Rakentajarastit 26.8.2008 - keskeneräiset rastiväliajat

Rastiväliajat saatiin purkamalla MTR laitteesta Pirilän ohjelmaan. Kiitokset avustajille.
Reittihärvelikin onnistui.
Atso Mäkinen atso.makinen@atsoft.fi 0400 316088

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kari Laine                  3-1.53       3-7.16       3-9.32      3-11.24      3-12.34      3-13.50      2-20.02      2-22.25      2-23.41      2-29.25      1-30.54      1-32.23      1-34.20      1-37.06      1-41.34      1-44.15     44.15  409220
  2. Mutka Manu                  1-1.49       1-7.14       1-9.13      1-11.01      1-12.21      1-13.39      3-20.14      3-22.51      3-24.01      3-29.53      2-31.23      2-33.31      2-35.45      2-39.07      2-44.21      2-47.10     47.10  Mutka Manu 
  3. Pärssinen Matti             4-2.02       5-8.28      5-14.35      4-17.04      4-18.39      4-20.13      5-27.43      5-30.28      5-31.42      5-41.34      5-43.05      5-44.55      4-47.41      4-50.58      4-56.23      4-59.18     59.18  Pärssinen Matti
  4. Hietala Janne               5-2.10       4-8.25      4-11.49      7-19.44      6-21.07      6-22.49      6-29.29      6-32.24      6-35.13      6-42.21      6-44.55      6-47.10      7-53.55      7-58.26    6-1.04.14    5-1.07.01   1.07.01  Hietala Janne
  5. Jumppanen Jarmo             8-2.32     13-11.48     11-16.50      6-19.31      7-21.31      7-23.28      8-31.59      7-35.46      7-37.13      7-46.14      7-48.06      7-49.59      5-52.57      5-57.09    5-1.03.51    6-1.07.15   1.07.15  Jumppanen Jarmo
  6. Ilmari Mäkilä              11-2.48      8-11.14      6-14.49      5-18.13      5-20.33      5-22.45      7-31.40      8-35.53      8-37.44      8-46.41      8-48.22      8-50.45      6-53.43      6-58.25    7-1.05.00    7-1.08.03   1.08.03  Ilmari Mäkilä
  7. Hamppu Aleksei             13-2.53     15-12.32     12-16.57      8-20.06      8-22.45      8-25.10      9-35.03      9-39.17      9-42.14      9-52.44      9-55.17      9-57.49    8-1.02.16    8-1.07.44    8-1.16.14    8-1.20.29   1.20.29  Hamppu Aleksei
  8. Leino Arto                 15-2.59     17-12.51      8-15.57     12-27.07     12-28.48     12-31.10     13-43.48     12-47.38     11-49.07     11-58.06   11-1.00.09   11-1.02.16   10-1.05.25   10-1.10.32    9-1.18.18    9-1.22.27   1.22.27  Leino Arto
  9. Snellman Jouko             20-3.10     10-11.28      9-16.25     10-21.29     10-23.28     10-25.45     10-40.56     10-44.26     10-46.03     10-55.43     10-57.54   10-1.00.08    9-1.04.20    9-1.08.51   10-1.20.33   10-1.23.33   1.23.33  Snellman Jouko
 10. Heikkinen Sakari           17-3.02     11-11.45     16-20.46     17-35.16     15-37.08     16-39.10     17-48.17     17-52.10     16-54.19   15-1.02.37   14-1.04.51   14-1.07.21   12-1.10.01   11-1.13.56   12-1.22.05   11-1.25.17   1.25.17  Heikkinen Sakari
 11. Kallioniemi Jussi           7-2.27       6-9.03     19-24.20     15-34.13     14-36.11     15-38.43     16-47.44     16-51.04     13-52.25   14-1.02.26   13-1.04.38   13-1.06.41   14-1.10.25   14-1.14.30   14-1.23.57   14-1.28.28   1.28.28  Kallioniemi Jussi
 12. Juurtela Kai               15-2.59      9-11.18     13-18.27     21-41.41     20-43.31     21-45.34     20-54.42     20-58.31   19-1.00.39   18-1.08.57   18-1.11.04   18-1.13.42   16-1.16.25   16-1.20.20   15-1.28.25   15-1.31.42   1.31.42  Juurtela Kai
 13. Tapio Leino                19-3.03     18-13.04     18-20.49     13-27.36     13-29.48     13-32.15     12-43.47     14-48.01     15-53.55   17-1.05.00   17-1.07.28   17-1.11.57   15-1.15.24   15-1.20.14   16-1.28.56   16-1.33.45   1.33.45  Tapio Leino
 14. Heikki Aalto                9-2.39     16-12.46      7-15.55     11-26.42     11-28.26     11-30.51     11-41.44     11-46.13     14-53.49   13-1.02.21   16-1.04.56   16-1.07.44   17-1.20.21   17-1.32.44   17-1.39.46   18-1.43.00   1.43.00  Heikki Aalto
 15. Porri Ossi                 10-2.43     14-12.17     14-18.43     16-34.37     17-37.09     20-43.10     19-53.04     19-57.27   20-1.02.56   20-1.20.10   20-1.22.59   20-1.25.31   19-1.29.48   19-1.34.56   19-1.44.04   19-1.48.01   1.48.01  Porri Ossi
 16. Kyöstilä Ari               14-2.56     19-13.08     10-16.41      9-20.35      9-22.58      9-25.41     15-44.45     15-51.02     18-54.25   19-1.16.04   19-1.18.39   19-1.22.42   18-1.27.36   18-1.33.29   18-1.43.31   20-1.49.48   1.49.48  Kyöstilä Ari
 17. Ylä-Pöntinen Rami          22-3.56     21-26.13     21-32.19     20-35.27     18-37.51     18-40.20     21-57.19   21-1.02.42   21-1.04.39   21-1.21.11   21-1.24.40   21-1.27.44   20-1.31.28   20-1.37.01   20-1.51.40   21-1.56.15   1.56.15  Ylä-Pöntinen Rami
 18. Järvi Seppo                21-3.28     20-16.41     20-25.21     19-35.25     19-38.44     19-41.33     22-58.01   22-1.03.54   22-1.12.39   22-1.29.10   22-1.35.15   22-1.39.02   21-1.43.21   21-1.49.20   21-1.59.34   22-2.04.02   2.04.02  Järvi Seppo
 19. Ignatius Jyrki              6-2.23     22-34.30     22-45.11     22-57.19   21-1.05.25   22-1.10.59   23-1.23.51   23-1.27.26   23-1.29.06   23-1.43.29   23-1.54.34   23-1.57.08   22-2.00.19   22-2.04.50   22-2.16.23   23-2.20.17   2.20.17  Ignatius Jyrki
 HYL Popov Oleg                 12-2.49      7-11.01     15-19.23     14-29.02            -     14-34.53     14-44.29     13-47.46     12-49.18     12-59.32   12-1.03.39   12-1.06.09   11-1.09.18   13-1.14.07   11-1.21.57   13-1.25.51  Popov Oleg

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kari Laine                  3-1.53       1-5.23       3-2.16       3-1.52       1-1.10       1-1.16       1-6.12       1-2.23       4-1.16       1-5.44       1-1.29       1-1.29       1-1.57       1-2.46       1-4.28       1-2.41            -      44.15  409220
  2. Mutka Manu                  1-1.49       2-5.25       1-1.59       1-1.48       2-1.20       2-1.18       2-6.35       2-2.37       1-1.10       2-5.52       2-1.30       6-2.08       2-2.14       3-3.22       2-5.14       3-2.49            -      47.10  Mutka Manu
  4. Pärssinen Matti             4-2.02       5-6.26      13-6.07       4-2.29       5-1.35       4-1.34       5-7.30       4-2.45       3-1.14      13-9.52       4-1.31       2-1.50       7-2.46       2-3.17       4-5.25       5-2.55            -      59.18  Pärssinen Matti
  5. Hietala Janne               5-2.10       4-6.15       6-3.24      12-7.55       4-1.23       5-1.42       4-6.40       5-2.55      17-2.49       4-7.08      15-2.34       9-2.15      21-6.45      10-4.31       5-5.48       2-2.47            -    1.07.01  Hietala Janne
  6. Jumppanen Jarmo             8-2.32      13-9.16      11-5.02       5-2.41      13-2.00       6-1.57       6-8.31      10-3.47       6-1.27      11-9.01       6-1.52       3-1.53       8-2.58       9-4.12       7-6.42      12-3.24            -    1.07.15  Jumppanen Jarmo
  7. Ilmari Mäkilä              11-2.48      10-8.26       8-3.35       8-3.24      15-2.20      10-2.12       7-8.55      16-4.13      12-1.51       9-8.57       5-1.41      10-2.23       8-2.58      13-4.42       6-6.35       7-3.03            -    1.08.03  402292               
  9. Hamppu Aleksei             13-2.53      15-9.39       9-4.25       7-3.09      19-2.39      13-2.25      13-9.53      17-4.14      18-2.57     17-10.30      14-2.33      14-2.32      19-4.27      18-5.28      14-8.30      17-4.15            -    1.20.29  Hamppu Aleksei
 10. Leino Arto                 15-2.59      16-9.52       4-3.06     17-11.10       6-1.41      12-2.22     17-12.38      12-3.50       7-1.29      10-8.59       7-2.03       5-2.07      10-3.09      16-5.07       9-7.46      16-4.09            -    1.22.27  Leino Arto
 11. Snellman Jouko             20-3.10       8-8.18      10-4.57      10-5.04      12-1.59      11-2.17     19-15.11       8-3.30       9-1.37      12-9.40       9-2.11       8-2.14      16-4.12      10-4.31     21-11.42       6-3.00            -    1.23.33  Snellman Jouko
 12. Heikkinen Sakari           17-3.02      11-8.43      19-9.01     19-14.30       9-1.52       7-2.02       9-9.07      13-3.53      15-2.09       5-8.18      11-2.14      11-2.30       4-2.40       5-3.55      12-8.09       8-3.12            -    1.25.17  Heikkinen Sakari
 14. Kallioniemi Jussi           7-2.27       6-6.36     22-15.17      14-9.53      11-1.58      17-2.32       8-9.01       7-3.20       5-1.21     14-10.01      10-2.12       4-2.03      14-3.44       8-4.05      17-9.27      19-4.31            -    1.28.28  Kallioniemi Jussi
 15. Juurtela Kai               15-2.59       9-8.19      15-7.09     22-23.14       8-1.50       9-2.03      11-9.08      11-3.49      14-2.08       5-8.18       8-2.07      17-2.38       6-2.43       5-3.55      11-8.05      11-3.17            -    1.31.42  Juurtela Kai
 16. Leino Tapio                19-3.03     17-10.01      16-7.45      11-6.47      14-2.12      15-2.27     16-11.32      17-4.14      21-5.54     18-11.05      13-2.28      23-4.29      13-3.27      15-4.50      15-8.42      21-4.49            -    1.33.45  58842
 17. Aalto Heikki                9-2.39     18-10.07       5-3.09     16-10.47       7-1.44      13-2.25     15-10.53      20-4.29      22-7.36       8-8.32      16-2.35      18-2.48     22-12.37     22-12.23       8-7.02      10-3.14            -    1.43.00  106695
 18. Porri Ossi                 10-2.43      14-9.34      14-6.26     21-15.54      18-2.32      21-6.01      14-9.54      19-4.23      20-5.29     22-17.14      18-2.49      14-2.32      17-4.17      17-5.08      16-9.08      15-3.57            -    1.48.01  Porri Ossi
 19. Kyöstilä Ari               14-2.56     19-10.12       7-3.33       9-3.54      16-2.23      18-2.43     22-19.04      23-6.17      19-3.23     23-21.39      16-2.35      22-4.03      20-4.54      20-5.53     18-10.02      22-6.17            -    1.49.48  Kyöstilä Ari
 20. Ylä-Pöntinen Rami          22-3.56     21-22.17      12-6.06       6-3.08      17-2.24      16-2.29     21-16.59      21-5.23      13-1.57     21-16.32      19-3.29      19-3.04      14-3.44      19-5.33     22-14.39      20-4.35            -    1.56.15  Ylä-Pöntinen Rami
 21. Järvi Seppo                21-3.28     20-13.13      18-8.40     15-10.04      20-3.19      19-2.49     20-16.28      22-5.53      23-8.45     20-16.31      21-6.05      21-3.47      18-4.19      21-5.59     19-10.14      18-4.28            -    2.04.02  135317
 22. Ignatius Jyrki              6-2.23     22-32.07     21-10.41     18-12.08      21-8.06      20-5.34     18-12.52       9-3.35      10-1.40     19-14.23     23-11.05      16-2.34      12-3.11      10-4.31     20-11.33      13-3.54            -    2.20.17  Ignatius Jyrki
 HYL Popov Oleg                 12-2.49       7-8.12      17-8.22      13-9.39            -         5.51      12-9.36       6-3.17       8-1.32     16-10.14      20-4.07      11-2.30      10-3.09      14-4.49      10-7.50      13-3.54            -  Popov Oleg


B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             1-4.01       1-7.08       1-9.51      1-11.04      1-17.14      1-19.14      1-21.17      1-23.35      1-28.08      1-30.27      1-35.30      1-38.08     38.08  Pulkkinen Heimo
  2. Torniainen Timo            16-5.36       9-9.10     10-12.58     11-15.23     10-23.52     10-25.58      6-27.59      5-30.17      3-36.19      3-38.52      3-45.10      2-47.54     47.54  Torniainen Timo
  3. Kervinen Lasse              3-4.29       2-7.44      2-10.59      2-12.31      2-21.22      2-23.23      2-25.30      3-29.56      2-35.52      2-38.43      2-44.50      3-48.48     48.48  Kervinen Lasse
  4. Heikkinen Juha              9-5.02       5-8.32      5-12.02      3-13.19      3-21.55      4-24.06      3-26.21      2-29.27      3-36.19      4-39.01      4-46.38      4-49.59     49.59  Heikkinen Juha
  5. Puustinen Tuomo            11-5.07       7-8.45      7-12.16      9-14.53      9-23.14      6-25.08      5-27.22      6-30.45      5-36.59      5-40.13      5-47.21      5-51.32     51.32  Puustinen Tuomo
  6. Forsman Ilkka               4-4.33       3-8.26      8-12.17      4-13.45      4-21.59     15-27.29     14-30.04     11-32.59     11-39.49     11-42.34      7-48.43      6-51.57     51.57  Forsman Ilkka
  7. Tiittanen Eino             19-5.44      10-9.22      9-12.44      8-14.36      8-23.08     11-26.07      9-28.41     15-33.34      7-39.16      6-41.47      8-49.00      7-52.21     52.21  Tiittanen Eino
  8. Cederlöf Bror-Erik         33-6.57     17-10.23     13-13.40     12-15.30     11-23.53      9-25.53      7-28.11     10-32.54      8-39.31      7-42.15      6-48.37      8-52.23     52.23  Cederlöf Bror-Erik
  9. Taipale Antero             28-6.35     21-11.11     17-14.31     16-16.06     14-25.13     12-27.06     10-29.13      8-32.13      9-39.38      8-42.19      9-49.44      9-53.14     53.14  Taipale Antero
 10. Nieminen Markku            12-5.08     16-10.17     15-14.18     13-15.45     15-25.23     14-27.28     12-29.45     13-33.14     14-41.02     13-43.43     13-51.22     10-54.45     54.45  Nieminen Markku
 11. Määttä Raino                8-4.55       4-8.27      4-12.01      5-14.00      7-22.29      5-24.54     18-31.38     17-34.37     16-42.01     16-44.49     16-51.50     11-54.46     54.46  Määttä Raino
 12. Miettinen Markku            7-4.49       6-8.43      3-11.59      6-14.08      6-22.12      3-24.05      4-27.10      4-30.04     13-40.49     14-43.55     14-51.25     12-54.55     54.55  Miettinen Markku
 13. Halonen Taneli              6-4.48       8-8.55      6-12.08      7-14.13      5-22.00      7-25.26     15-30.22     12-33.12     10-39.42      9-42.25     12-51.17     13-54.56     54.56  Halonen Taneli
 14. Nupponen Tuomas            15-5.29      11-9.25     12-13.34     10-15.22     11-23.53      8-25.51      8-28.28      7-32.07      6-38.58     10-42.28     11-51.05     14-55.19     55.19  Nupponen Tuomas
 15. Kokkonen Viljo             13-5.25     20-11.02     17-14.31     18-16.30     13-25.08     13-27.14     11-29.42     14-33.22     12-40.32     12-43.21     10-50.40     15-55.57     55.57  Kokkonen Viljo
 16. Ryhänen Raimo               5-4.40     23-11.18     20-15.07     19-16.37     20-27.13     19-29.25     17-31.26     18-34.42     15-41.30     15-44.08     15-51.46     16-56.03     56.03  Ryhänen Raimo
 17. Forsman Liisa              20-5.45     15-10.12     14-14.01     14-15.50     16-25.27     16-27.43     16-30.43     16-34.31     17-42.09     18-46.30     17-53.43     17-57.40     57.40  Forsman Liisa
 18. Rajala Jorma               10-5.05     24-11.20     20-15.07     21-17.21     21-27.38     20-29.55     20-32.12     19-35.26     18-43.16     17-46.25     18-54.26     18-57.58     57.58  Rajala Jorma
 19. Lehtomäki Vesa             14-5.28     29-12.09     27-16.03     23-17.41     23-28.08     22-30.30     21-33.07     21-36.47     20-44.37     19-47.53     19-54.46     19-58.26     58.26  Lehtomäki Vesa
 20. Sailo Arpad                33-6.57     32-12.43     32-16.34     27-18.19     24-28.12     23-30.37     22-33.16     23-37.33     21-45.17     21-48.44     21-56.00     20-59.34     59.34  Sailo Arpad
 21. Moisander Jouni            46-8.50     33-12.47     28-16.14     26-17.59     27-29.55     26-32.05     25-34.23     22-37.18     19-44.17     20-48.40     20-55.53     21-59.44     59.44  Moisander Jouni
 22. Mäkipää Pekka              38-7.35     39-14.16     35-18.00     34-19.37     28-30.00     27-32.13     26-34.29     25-38.03     23-46.40     23-49.58     23-57.26   22-1.01.24   1.01.24  Mäkipää Pekka
 23. Harjamäki Juhani           18-5.41      12-9.39     11-13.29     17-16.22     25-28.57     24-31.20     24-33.49     24-37.57     22-45.52     22-49.40     22-57.21   23-1.01.47   1.01.47  Harjamäki Juhani
 24. Ranki Ari                   2-4.27     27-11.51     23-15.25     22-17.31     17-26.07     17-27.57     13-29.52      9-32.36     26-48.24     25-50.58     24-58.52   24-1.02.02   1.02.02  Ranki Ari
 25. Vainio Petri               20-5.45     19-10.48     22-15.18     40-21.58     34-31.13     30-33.29     32-36.28     33-41.08     27-48.39     27-51.51     25-59.13   25-1.02.51   1.02.51  Vainio Petri
 26. Raiko Markku               24-6.07     14-10.04     19-14.33     20-16.42     18-26.32     29-33.23     30-36.13     28-39.53     25-47.17     26-51.28     26-59.49   26-1.03.52   1.03.52  Raiko Markku
 27. Järvinen Raimo             16-5.36      13-9.45     16-14.19     15-16.00     19-26.50     18-29.19     19-31.50     20-36.21     24-47.12     24-50.34   27-1.00.59   27-1.04.56   1.04.56  Järvinen Raimo
 28. Aalto Antti                22-5.52     42-15.11     40-19.04     38-21.06     33-31.12     33-34.18     33-37.00     32-40.45     29-49.17     29-52.46   28-1.01.31   28-1.05.47   1.05.47  Aalto Antti
 29. Wastimo Ilkka              35-7.28     40-14.44     42-19.28     41-22.05     42-34.20     39-37.24     38-40.44     37-44.36     33-51.20     32-53.58   29-1.01.41   29-1.06.03   1.06.03  Wastimo Ilkka
 30. Hakkarainen Antero         23-5.54     18-10.31     25-15.32     28-18.22     29-30.17     28-32.46     28-35.51     28-39.53     27-48.39     28-52.34   30-1.01.47   30-1.06.04   1.06.04  Hakkarainen Antero
 31. Mäkelä Jyri                36-7.30     38-13.53     37-18.13     39-21.07     37-32.30     35-35.28     35-38.13     34-41.47     30-49.36     30-53.24   31-1.01.50   31-1.06.12   1.06.12  Mäkelä Jyri
 32. Björkman Manu             57-14.57     53-18.59     49-23.46     50-26.31     46-37.36     44-40.42     41-42.54     40-46.21     38-54.53     36-57.48   34-1.04.52   32-1.08.29   1.08.29  Björkman Manu
 33. Myllymäki Onni             30-6.48     25-11.21     24-15.28     24-17.52     41-33.56     37-36.15     37-39.06     36-43.32     35-52.05     35-55.55   33-1.04.23   33-1.08.48   1.08.48  Myllymäki Onni
 34. Wikström Sakari            42-8.28     37-13.47     36-18.11     35-20.04     34-31.13     31-33.36     29-36.08     31-40.40     34-51.24     34-54.55   35-1.05.01   34-1.09.26   1.09.26  Wikström Sakari
 35. Immonen Matti              26-6.13     22-11.17     26-15.48     25-17.57     26-29.16     25-31.57     27-35.15     27-39.21     31-49.39     31-53.39   32-1.03.46   35-1.09.29   1.09.29  Immonen Matti
 36. Borg Philip                30-6.48     28-11.56     30-16.31     33-19.35     40-33.06     36-35.53     36-39.04     38-45.00     37-53.51     37-58.26   37-1.06.17   36-1.10.03   1.10.03  Borg Philip
 37. Kosunen Erkki              44-8.39     34-12.54     38-18.31     36-20.19     31-30.56     32-33.42     31-36.17     30-40.20     32-50.45     33-54.40   36-1.06.06   37-1.10.20   1.10.20  Kosunen Erkki
 38. Muikku Kauko               41-8.25     41-14.48     41-19.15     42-22.59     39-32.51     38-37.18     39-40.49     39-45.11     39-55.16     38-59.12   38-1.07.23   38-1.11.51   1.11.51  Muikku Kauko
 39. Niittymäki Kari            48-9.29     42-15.11     52-24.41     52-27.25     47-38.02     45-40.47     45-43.58     42-47.45     41-58.01   40-1.01.32   40-1.10.47   39-1.14.42   1.14.42  Niittymäki Kari
 40. Rinta-Runsala Heikki       40-7.54     35-12.57     34-17.31     32-19.25     36-32.04     34-35.23     34-38.11     35-42.40     40-55.18   39-1.00.38   39-1.10.39   40-1.15.16   1.15.16  Rinta-Runsala Heikki
 41. Hakulinen Jouko           55-13.20     52-18.49     50-23.47     48-25.41     52-39.13     49-42.05     48-45.17     46-50.02     43-58.43   42-1.02.50   41-1.11.17   41-1.15.34   1.15.34  Hakulinen Jouko
 42. Pammo Risto               53-11.26     47-17.49     46-21.59     45-24.12     45-36.55     42-39.38     42-42.57     41-47.30     42-58.12   41-1.01.59   42-1.13.29   42-1.17.32   1.17.32  Pammo Risto
 43. Nissinen Martti            27-6.29     49-18.05     53-25.23     53-27.28     49-38.48     51-44.04     50-47.01     49-53.23   47-1.02.04   46-1.06.23   46-1.14.56   43-1.19.17   1.19.17  Nissinen Martti
 44. Karri Kari                54-12.47     50-18.31     48-23.04     47-25.33     48-38.16     45-40.47     46-44.15     43-49.00     46-59.23   43-1.03.33   44-1.14.47   44-1.19.27   1.19.27  Karri Kari
 45. Turkulainen Tarja          39-7.38     30-12.32     33-17.00     31-19.16     32-30.57     43-40.13     44-43.13     45-49.52     45-59.14   44-1.05.02   45-1.14.53   45-1.19.29   1.19.29  Turkulainen Tarja
 46. Hankonen Mauri            52-10.19     45-16.08     44-20.57     44-23.55     44-36.27     41-39.24     43-42.59     44-49.28     44-59.07   45-1.05.07   43-1.14.28   46-1.19.58   1.19.58  Hankonen Mauri
 47. Vauhkonen Pent            50-10.02     57-32.15     57-36.59     57-38.54     57-50.06     57-52.15     57-54.28     57-57.40   54-1.06.37   52-1.09.49   48-1.16.46   47-1.20.30   1.20.30  106697
 49. Helenius Timo              32-6.49     26-11.33     31-16.32     29-18.51     38-32.36     47-41.12     47-44.19     48-51.51   53-1.05.34   50-1.08.59   47-1.16.42   49-1.21.01   1.21.01  Helenius Timo
 50. Hurmerinta Matti           25-6.12     51-18.32     51-24.26     51-27.05     53-40.36     52-44.27     51-48.16     52-54.12   49-1.03.14   48-1.08.24   50-1.17.57   50-1.21.46   1.21.46  Hurmerinta Matti
 51. Korkee Antti               47-8.59     48-17.52     47-22.06     46-25.04     50-39.01     48-41.44     49-45.49     47-50.21   50-1.03.21   51-1.09.10   53-1.20.23   51-1.25.26   1.25.26  Korkee Antti
 52. Luoma Simo                 37-7.32     36-13.21     39-18.43     37-20.45     30-30.28     53-45.01     52-49.01     50-53.38   48-1.03.06   47-1.07.27   51-1.18.40   52-1.26.03   1.26.03  Luoma Simo
 53. Kallio Raimo               43-8.38     44-15.23     43-20.30     43-23.12     43-34.58     40-38.13     40-41.41     51-53.48   52-1.04.20   49-1.08.57   52-1.20.19   53-1.26.13   1.26.13  Kallio Raimo
 54. Saatsi Olli               58-17.52     55-25.18     55-30.55     54-33.07     54-45.24     55-48.41     54-52.14     54-56.45   57-1.07.53   55-1.12.50   54-1.24.07   54-1.30.08   1.30.08  Saatsi Olli
 55. Vapaaoksa Jenni            45-8.47     31-12.35     29-16.26     30-19.12     22-27.58     21-30.19     23-33.35     26-38.26     36-53.28   57-1.17.37   56-1.26.49   55-1.31.10   1.31.10  Vapaaoksa Jenni
 56. Romppanen Pekka            49-9.58     46-16.25     45-21.39     49-26.29     50-39.01     50-42.12     55-52.38     56-57.11   56-1.07.03   54-1.11.25   55-1.26.34   56-1.33.12   1.33.12  Romppanen Pekka
 57. Utukka Kalevi             56-13.30     54-23.45     54-29.53     55-35.52     56-47.44     56-50.12     56-52.51     55-57.05   58-1.10.41   56-1.14.10   57-1.28.38   57-1.33.16   1.33.16  Utukka Kalevi
 58. Rantakömi Ossi            59-27.26     59-33.42     59-37.27     59-39.43     59-53.01     59-55.40     59-58.54   59-1.03.42   59-1.14.07   58-1.18.11   58-1.29.31   58-1.33.45   1.33.45  Rantakömi Ossi
 59. Myllymäki Hannu            29-6.36     56-29.57     56-33.38     56-36.03     55-46.13     54-48.24     53-50.53     53-55.18   51-1.03.40   59-1.19.27   59-1.30.57   59-1.34.56   1.34.56  Myllymäki Hannu
 60. Helin Pertti              60-35.24   60-1.04.47   60-1.14.32   60-1.16.39   60-1.30.36   60-1.34.27   60-1.39.12   60-1.45.29   60-1.55.18   60-1.59.47   60-2.15.03   60-2.20.34   2.20.34  Helin Pertti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             1-4.01       1-3.07       1-2.43       1-1.13       1-6.10       6-2.00       4-2.03       1-2.18       1-4.33       1-2.19       1-5.03       1-2.38            -      38.08  Pulkkinen Heimo
  2. Torniainen Timo            16-5.36       6-3.34      18-3.48      41-2.25       7-8.29      10-2.06       2-2.01       1-2.18       4-6.02       3-2.33       4-6.18       2-2.44            -      47.54  Torniainen Timo
  3. Kervinen Lasse              3-4.29       2-3.15       3-3.15       6-1.32      15-8.51       8-2.01       5-2.07      36-4.26       3-5.56      15-2.51       2-6.07      26-3.58            -      48.48  Kervinen Lasse
  4. Heikkinen Juha              9-5.02       4-3.30      10-3.30       2-1.17      11-8.36      15-2.11      11-2.15      10-3.06      12-6.52       9-2.42      21-7.37       6-3.21            -      49.59  Heikkinen Juha
  5. Puustinen Tuomo            11-5.07       7-3.38      11-3.31      44-2.37       5-8.21       4-1.54      10-2.14      15-3.23       5-6.14      22-3.14      11-7.08      31-4.11            -      51.32  Puustinen Tuomo
  6. Forsman Ilkka               4-4.33      10-3.53      22-3.51       4-1.28       4-8.14      56-5.30      23-2.35       6-2.55      10-6.50      12-2.45       3-6.09       5-3.14            -      51.57  Forsman Ilkka
  7. Tiittanen Eino             19-5.44       7-3.38       7-3.22      17-1.52      10-8.32      43-2.59      22-2.34      52-4.53       2-5.42       2-2.31      12-7.13       6-3.21            -      52.21  Tiittanen Eino
  8. Cederlöf Bror-Erik         33-6.57       3-3.26       5-3.17      16-1.50       6-8.23       6-2.00      15-2.18      47-4.43       7-6.37      11-2.44       5-6.22      19-3.46            -      52.23  Cederlöf Bror-Erik
  9. Taipale Antero             28-6.35      22-4.36       6-3.20       7-1.35      16-9.07       2-1.53       5-2.07       9-3.00      17-7.25       7-2.41      18-7.25       9-3.30            -      53.14  Taipale Antero
 10. Nieminen Markku            12-5.08      30-5.09      27-4.01       3-1.27      19-9.38       9-2.05      13-2.17      17-3.29      21-7.48       7-2.41      23-7.39       8-3.23            -      54.45  Nieminen Markku
 11. Määttä Raino                8-4.55       5-3.32      12-3.34      23-1.59       7-8.29      27-2.25      59-6.44       8-2.59      15-7.24      13-2.48       9-7.01       3-2.56            -      54.46  Määttä Raino
 12. Miettinen Markku            7-4.49      11-3.54       4-3.16      31-2.09       3-8.04       2-1.53      38-3.05       5-2.54     52-10.45      17-3.06      20-7.30       9-3.30            -      54.55  Miettinen Markku
 13. Halonen Taneli              6-4.48      17-4.07       2-3.13      27-2.05       2-7.47      51-3.26      58-4.56       4-2.50       6-6.30      10-2.43      38-8.52      15-3.39            -      54.56  Halonen Taneli
 14. Nupponen Tuomas            15-5.29      12-3.56      29-4.09      13-1.48       9-8.31       5-1.58      25-2.37      20-3.39      11-6.51      30-3.30      36-8.37      32-4.14            -      55.19  Nupponen Tuomas
 15. Kokkonen Viljo             13-5.25      33-5.37       9-3.29      23-1.59      13-8.38      10-2.06      17-2.28      21-3.40      14-7.10      14-2.49      16-7.19      53-5.17            -      55.57  Kokkonen Viljo
 16. Ryhänen Raimo               5-4.40      45-6.38      19-3.49       5-1.30     29-10.36      17-2.12       2-2.01      14-3.16       9-6.48       5-2.38      22-7.38      36-4.17            -      56.03  Ryhänen Raimo
 17. Forsman Liisa              20-5.45      20-4.27      19-3.49      15-1.49      18-9.37      19-2.16      36-3.00      26-3.48      19-7.38      46-4.21      12-7.13      24-3.57            -      57.40  Forsman Liisa
 18. Rajala Jorma               10-5.05      39-6.15      17-3.47      36-2.14     26-10.17      21-2.17      13-2.17      13-3.14      23-7.50      18-3.09      29-8.01      11-3.32            -      57.58  Rajala Jorma
 19. Lehtomäki Vesa             14-5.28      46-6.41      26-3.54       9-1.38     28-10.27      24-2.22      25-2.37      21-3.40      23-7.50      23-3.16       6-6.53      16-3.40            -      58.26  Lehtomäki Vesa
 20. Sailo Arpad                33-6.57      36-5.46      22-3.51      11-1.45      23-9.53      27-2.25      27-2.39      33-4.17      20-7.44      27-3.27      15-7.16      12-3.34            -      59.34  Sailo Arpad
