Tulokset 03.10.2015


Yhtä rastia oli siirretty ulkopuolisen toimesta.
Korjattiin kisan aikana paikalleen.

Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata A 6.6 km

  (Lähti: 69, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Jani Virta                  Trian               51.11
   2. Aapo Aaltio                 RR                1.05.35    +14.24
   3. Jari Välikorpi              RasKu             1.06.29    +15.18
   4. Akseli Ahtiainen            KR                1.07.40    +16.29
   5. Jani Honkanen               TP                1.11.53    +20.42
   6. Jouko Jylhä                 EsSu              1.12.10    +20.59
   7. Matti Toivio                RaPi              1.14.26    +23.15
   8. Lena Jauhiainen             SV                1.14.43    +23.32
   9. Juha Matilainen             LS-37             1.15.52    +24.41
  10. Mika Hiltunen               HaHe              1.16.47    +25.36
  11. Mikko Laine                 HS                1.17.37    +26.26
  12. Pekka Suvitaival            MU                1.17.38    +26.27
  13. Mikko Pynnönen              ViPa              1.18.29    +27.18
  14. Sampo Forssén               HS                1.18.59    +27.48
  15. Tuomas Kivelä               Raus              1.22.26    +31.15
  16. Jyrki Kiviniitty            HS                1.22.51    +31.40
  17. Pentti Jauhiainen           SV                1.23.16    +32.05
  18. Jouni Savelainen            HS                1.23.19    +32.08
  19. Johan Alenius                                 1.24.49    +33.38
  20. Patrik Levlin               Solf              1.25.37    +34.26
  21. Kalle Luokola                                 1.26.19    +35.08
  22. Markku Leinonen             KuoSu             1.27.25    +36.14
  23. Christoffer Vilen           SV                1.27.29    +36.18
  24. Kimmo Berg                  EsAk              1.28.04    +36.53
  25. Keijo Hämäläinen            Pihkan            1.30.04    +38.53
  26. Anne Honkanen               EsAk              1.31.10    +39.59
  27. Pekka Pajuoja               Lynx              1.31.14    +40.03
  28. Satu Sintonen               Pihkan            1.31.52    +40.41
  29. Pyry Kauttu                                   1.32.46    +41.35
  30. Paavo Ritvanen              Pihkan            1.33.12    +42.01
  31. Pekka Hakulinen             EsSu              1.34.11    +43.00
  32. Vili Väänänen               SV                1.34.25    +43.14
  33. Jouni Pyykönen              EsAk              1.36.48    +45.37
  34. Harri Sinkko                LipTa             1.37.27    +46.16
  35. Lotta Oinonen                                 1.38.06    +46.55
  36. Vesa Nikkilä                                  1.38.26    +47.15
  37. Kosnta Wjuga                                  1.39.01    +47.50
  38. Simon Ollus                                   1.39.28    +48.17
  39. Juha Järvenpää                                1.39.31    +48.20
  40. Kari Seppälä                                  1.40.14    +49.03
  41. Juha Matti Seppänen                           1.42.39    +51.28
  42. Niiles Rönnholm                               1.42.40    +51.29
  43. Jan-Eric Nyström            AOK               1.43.39    +52.28
  44. Tapio Naakka                PiTa              1.44.29    +53.18
  45. Kim Metso                   RaHa              1.45.31    +54.20
  46. Hannu Ahlqvist              Raus              1.45.43    +54.32
  47. Mikko Mattila                                 1.46.26    +55.15
  48. Asko Juvonen                                  1.46.58    +55.47
  49. Aare Kuuseoks                                 1.47.51    +56.40
  50. Simo Tuppurainen                              1.47.56    +56.45
  51. Harri Kauppinen             RaHa              1.49.05    +57.54
  52. Risto Tammela                                 1.49.12    +58.01
  53. Helena Haapo                                  1.49.19    +58.08
  54. Antti Tuomaala                                1.49.27    +58.16
  55. Kristiina Ahlqvist          Raus              1.49.52    +58.41
  56. Tuomo Miettinen                               1.51.26  +1.00.15
  57. Kari Sane                   HS                1.56.32  +1.05.21
  58. Ville Sade                                    1.57.09  +1.05.58
  59. Panu Tuomikko                                 1.59.25  +1.08.14
  60. Simo Klem                                     2.07.21  +1.16.10
  61. Erkki Latvasto              HS                2.08.52  +1.17.41
  62. Soili Kokkonen                                2.11.39  +1.20.28
  63. Jukka Vuorinen              EsSu              2.11.44  +1.20.33
  64. Inka Sjögren                                  2.35.34  +1.44.23
  65. Iiro Lehmusoksa                               2.52.20  +2.01.09
  66. Teemu Kauttu                                  2.52.25  +2.01.14
  67. päivikki Kauttu                               2.53.23  +2.02.12
 Kesk Harri Järvinen              KeimKa          Keskeytti
 Kesk Jaakko Pyykönen                             Keskeytti


Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata B 4.9 km

  (Lähti: 69, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Seppo Lamberg               VaajTe              49.04
   2. Jari Väisänen               RR                  56.39     +7.35
   3. Ville Klinga                LS-37               58.28     +9.24
   4. Jukka Laaksonen             HyRa                59.17    +10.13
   5. Katja Lahtinen              HS                  59.35    +10.31
   6. juho Mälly                                    1.00.21    +11.17
   7. Janne Lousio                                  1.01.59    +12.55
   8. Timo Pohjakallio                              1.02.08    +13.04
   9. Jussi Vanhanen                                1.03.00    +13.56
  10. Ilpo Sarjanoja              HaapavU           1.03.35    +14.31
  11. Juha Ojala                  RaHa              1.04.50    +15.46
  12. nPerttu Niemelä                               1.04.55    +15.51
  13. Jarmo Ollila                AOK               1.05.40    +16.36
  14. Seppo Korpinen              RR                1.06.32    +17.28
  15. Timo Siitonen                                 1.07.12    +18.08
  16. Jouko Lahtinen              HS                1.07.35    +18.31
  17. Jari Vainikka               Raus              1.09.48    +20.44
  18. Antero Yli-Ikkelä           AOK               1.11.06    +22.02
  19. Mikko Parjanne              EsSu              1.11.37    +22.33
  20. Juhani Laine                KaRa              1.12.11    +23.07
  21. Mika Malhberg                                 1.14.08    +25.04
  22. Kimmo Kiiski                                  1.14.33    +25.29
  23. Hanna Taimen                                  1.15.51    +26.47
  24. Mikko Kaartinen                               1.16.03    +26.59
  25. Ilkka Ojapalo               RR                1.16.59    +27.55
  26. Piia Kolehmainen                              1.17.15    +28.11
  27. Juha Leskinen                                 1.17.46    +28.42
  28. Auli Mäkitalo               AngA              1.18.24    +29.20
  29. Tapio Hyttinen              PorvU             1.19.30    +30.26
  30. Petri Lampinen                                1.20.06    +31.02
  31. Matti Koski                 NOK               1.20.14    +31.10
  32. Ville Laukka                Raus              1.22.07    +33.03
  33. Ralf Rönn                   AOK               1.22.14    +33.10
  34. Juha Riuttanen                                1.23.45    +34.41
  35. Paavo Rönkkö                EsSu              1.24.01    +34.57
  36. Sirpa Jylhä                 EsSu              1.24.29    +35.25
  37. Timo Talala                 S-JKL             1.24.51    +35.47
  38. Malte Arlander                                1.25.11    +36.07
  39. Esa Nissinen                KeU               1.26.08    +37.04
  40. Hannu Hänninen              EsAk              1.26.31    +37.27
  41. Evelina Laaksonen                             1.28.18    +39.14
  42. Tapio Rantanen                                1.29.42    +40.38
  43. Kimmo Lindqvist                               1.30.35    +41.31
  44. Lena Forsten                                  1.31.59    +42.55
  45. Juha Muttilainen                              1.32.02    +42.58
  46. Anders Wallin                                 1.32.57    +43.53
  47. Jan Forsten                                   1.32.59    +43.55
  48. Ilkka Niemi                 EsSu              1.34.02    +44.58
  49. Jari Laine                  Downtown 65       1.34.59    +45.55
  50. Esko Tuliniemi              Pihkan            1.35.14    +46.10
  51. Timo Salo                                     1.36.21    +47.17
  52. Raimo Tikkanen              Pihkan            1.36.46    +47.42
  53. Kasperi Launis              Raus              1.39.17    +50.13
  54. Anders Siöholm                                1.39.47    +50.43
  55. Jouni Kivikoski                               1.43.53    +54.49
  56. Tuulikki Karvinen           HS                1.44.03    +54.59
  57. Sakari Wikström                               1.45.05    +56.01
  58. Asmo Halinen                                  1.47.43    +58.39
  59. Petri Heikkilä              JäPa              1.48.14    +59.10
  60. Jussi Heikkinen             EsSu              1.49.56  +1.00.52
  61. Johanna Jukka                                 1.50.54  +1.01.50
  62. Pauli Ihalainen             SuVe              1.53.58  +1.04.54
  63. Elias Okkonen                                 1.54.33  +1.05.29
  64. Kai Häppölä                                   1.58.25  +1.09.21
  65. Kimmo Wjugea                                  2.03.43  +1.14.39
  66. Sami Nurmi                  AngA              2.18.14  +1.29.10
 Kesk Irmeli Laine                KaRa            Keskeytti
 Kesk Sanna Lousio                HS              Keskeytti
 Kesk Matti Näsi                  RaJu            Keskeytti


Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata C 3.0 km

  (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Jani Brandt                 Downtown 65         29.22
   2. Juha Paukkeri                                   32.27     +3.05
   3. Matti Laitinen              Mesik               38.52     +9.30
   4. Pertti Valtee               HS                  39.24    +10.02
   5. Lasse Saari                                     39.25    +10.03
   6. Elina Kalatie               HS                  45.04    +15.42
   7. Harri Tolvanen              Pihkan              45.48    +16.26
   8. Hanna Vehkamäki             RaHa                49.50    +20.28
   9. Paavo Huopainen             VeVe                51.13    +21.51
  10. Timo Koivunen               HauSi               51.47    +22.25
  11. Hans Ekholm                 AOK                 51.48    +22.26
  12. Asko Huhtamäki                                  51.58    +22.36
  13. Elisa Koivuranta                                53.58    +24.36
  14. Juhani Rantala              JRV                 54.01    +24.39
  15. Ilkka Toivanen                                  54.32    +25.10
  16. Kari Kuokkanen              Pihkan              55.34    +26.12
  17. Ilkka Vastimo                                   55.45    +26.23
  18. Harri Liljendahl            AOK                 56.38    +27.16
  19. Juhani Nortomaa             OK77                57.18    +27.56
  20. Petri Paloviita                               1.01.26    +32.04
  21. Matti Olavi Norri           HeKi              1.04.47    +35.25
  22. Manu Vesanen                                  1.06.45    +37.23
  23. Sari Meriluoto                                1.07.03    +37.41
  24. Herman Wjuga                                  1.07.04    +37.42
  25. Esa Ailio                                     1.09.43    +40.21
  26. Johanna Paija                                 1.09.51    +40.29
  27. Anneli Ojapalo              RR                1.10.01    +40.39
  28. Marita Sipola               HauSi             1.10.21    +40.59
  29. Risto Peltola                                 1.12.38    +43.16
  30. Kauri Väättänen                               1.12.58    +43.36
  31. Marja-Liisa Väättänen       HS                1.13.09    +43.47
  32. Kaarina Holopainen          KeU               1.14.35    +45.13
  33. Veijo Karila                Pihkan            1.16.10    +46.48
  34. Marja Hämäläinen            LamSä             1.19.41    +50.19
  35. Arto Kähkönen                                 1.20.44    +51.22
  36. Otso Ylä-Oijala             KeU               1.21.30    +52.08
  37. Maisa Mattila                                 1.23.29    +54.07
  38. Kari Aarela                 EsAk              1.25.56    +56.34
  39. Anneli Sane                 HS                1.37.46  +1.08.24
  40. Niilo Koutaniemi                              1.39.30  +1.10.08
  41. Erkki Lehtonen              SKVuoksi          1.46.30  +1.17.08
  42. Tuomas Timi                                   2.34.47  +2.05.25
    - Heidi Pajamäki                               Ei aikaa
 Kesk Kimmo Porttila                              Keskeytti
    - Jenni Uusimaa               TP               Ei aikaa
    - Moona Mughal                                 Ei aikaa


Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata D 1.7 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toivo Vanhala               Pihkan              49.30
   2. Leeni Koutaniemi                              1.19.22    +29.52


Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ove Nilson                                    1.23.49


Rata A 6.6 km Rata B 4.9 km Rata C 3.0 km Rata D 1.7 km Rata 6 Rata 7

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pirkko Latvasto             HS                2.28.19